Home
Cartas Contempladas
Encontre abaixo a melhor opção para cumprir os seus objetivos!
| Tipo | Valor | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5512 | Veículo | R$ 25.660,00 | R$ 12.830,00 | 82x | R$ 344,00 | HS | ||
5661 | Veículo | R$ 26.040,00 | R$ 13.020,00 | 77x | R$ 382,00 | HS | ||
4911 | Veículo | R$ 26.177,00 | R$ 13.089,00 | 71x | R$ 436,00 | HS | ||
4007 | Veículo | R$ 26.574,00 | R$ 13.287,00 | 24x | R$ 1.062,00 | HS | ||
5024 | Veículo | R$ 26.931,00 | R$ 13.465,50 | 69x | R$ 474,00 | HS | ||
4962 | Veículo | R$ 28.363,00 | R$ 14.181,50 | 38x | R$ 899,00 | HS | ||
5533 | Veículo | R$ 28.371,00 | R$ 14.185,50 | 44x | R$ 798,00 | HS | ||
4876 | Veículo | R$ 28.696,00 | R$ 14.348,00 | 46x | R$ 736,00 | HS | ||
5641 | Veículo | R$ 28.724,00 | R$ 14.362,00 | 47x | R$ 489,00 | HS | ||
4143 | Veículo | R$ 28.747,00 | R$ 14.373,50 | 37x | R$ 958,00 | HS | ||
5654 | Veículo | R$ 28.930,00 | R$ 14.510,00 | 48x | R$ 494,00 | HS | ||
5652 | Veículo | R$ 29.130,00 | R$ 14.614,00 | 42x | R$ 580,00 | HS | ||
5507 | Veículo | R$ 30.069,00 | R$ 15.034,50 | 75x | R$ 421,00 | HS | ||
5647 | Veículo | R$ 30.565,00 | R$ 15.282,50 | 29x | R$ 911,00 | HS | ||
4016 | Veículo | R$ 31.260,00 | R$ 15.630,00 | 20x | R$ 1.380,00 | HS | ||
4950 | Veículo | R$ 31.423,97 | R$ 15.711,99 | 63x | R$ 468,00 | HS | ||
5519 | Veículo | R$ 31.950,00 | R$ 15.975,00 | 91x | R$ 444,00 | HS | ||
5017 | Veículo | R$ 32.321,00 | R$ 16.160,50 | 93x | R$ 406,00 | HS | ||
5198 | Veículo | R$ 32.887,00 | R$ 16.444,00 | 92x | R$ 449,00 | HS | ||
5182 | Veículo | R$ 32.887,00 | R$ 16.443,50 | 89x | R$ 420,00 | HS | ||
5546 | Veículo | R$ 33.684,00 | R$ 16.842,00 | 47x | R$ 697,00 | HS | ||
5266 | Veículo | R$ 33.712,00 | R$ 16.856,00 | 40x | R$ 816,00 | HS | ||
4178 | Veículo | R$ 35.050,00 | R$ 17.525,00 | 27x | R$ 1.546,00 | HS | ||
5137 | Veículo | R$ 35.569,92 | R$ 17.784,96 | 67x | R$ 620,00 | HS | ||
5019 | Veículo | R$ 35.725,00 | R$ 17.862,50 | 93x | R$ 449,00 | HS | ||
5571 | Veículo | R$ 35.734,00 | R$ 17.867,00 | 86x | R$ 518,00 | HS | ||
5026 | Veículo | R$ 36.079,00 | R$ 18.039,50 | 83x | R$ 496,00 | HS | ||
5483 | Veículo | R$ 36.171,00 | R$ 18.086,00 | 88x | R$ 475,00 | HS | ||
4374 | Veículo | R$ 36.197,00 | R$ 18.098,50 | 46x | R$ 786,00 | HS | ||
5190 | Veículo | R$ 36.691,00 | R$ 18.345,50 | 79x | R$ 543,00 | HS | ||
5628 | Veículo | R$ 37.118,00 | R$ 18.559,00 | 79x | R$ 539,00 | HS | ||
5013 | Veículo | R$ 37.284,00 | R$ 18.642,00 | 75x | R$ 563,00 | HS | ||
5180 | Veículo | R$ 37.290,00 | R$ 18.645,00 | 79x | R$ 509,00 | HS | ||
4907 | Veículo | R$ 37.509,00 | R$ 18.754,50 | 49x | R$ 922,00 | HS | ||
5025 | Veículo | R$ 37.681,00 | R$ 18.840,50 | 77x | R$ 547,00 | HS | ||
5629 | Veículo | R$ 37.725,00 | R$ 18.862,50 | 79x | R$ 547,00 | HS | ||
5200 | Veículo | R$ 38.068,00 | R$ 19.034,00 | 76x | R$ 524,00 | HS | ||
4864 | Veículo | R$ 38.123,00 | R$ 19.061,50 | 84x | R$ 504,00 | HS | ||
4261 | Veículo | R$ 38.255,00 | R$ 19.127,50 | 49x | R$ 864,00 | HS | ||
4873 | Veículo | R$ 38.404,00 | R$ 19.202,00 | 75x | R$ 577,00 | HS | ||
4702 | Veículo | R$ 39.198,00 | R$ 19.599,00 | 40x | R$ 1.023,00 | HS | ||
5660 | Veículo | R$ 39.300,00 | R$ 19.650,00 | 67x | R$ 565,00 | HS | ||
5126 | Veículo | R$ 39.772,00 | R$ 19.886,00 | 71x | R$ 601,00 | HS | ||
87s | Veículo | R$ 40.076,00 | R$ 16.000,00 | 60x | R$ 658,00 | HS | ||
5201 | Veículo | R$ 40.564,00 | R$ 20.282,00 | 48x | R$ 837,00 | HS | ||
5139 | Veículo | R$ 40.696,00 | R$ 20.348,00 | 57x | R$ 686,00 | HS | ||
5656 | Veículo | R$ 40.770,00 | R$ 20.385,00 | 59x | R$ 723,00 | HS | ||
5208 | Veículo | R$ 41.201,00 | R$ 20.601,00 | 76x | R$ 607,00 | HS | ||
4865 | Veículo | R$ 41.526,00 | R$ 20.763,00 | 67x | R$ 714,00 | HS | ||
4855 | Veículo | R$ 41.633,00 | R$ 20.816,50 | 45x | R$ 1.249,00 | HS | ||
5183 | Veículo | R$ 41.934,00 | R$ 20.967,00 | 83x | R$ 559,00 | HS | ||
4915 | Veículo | R$ 42.516,00 | R$ 21.258,00 | 60x | R$ 885,00 | HS | ||
5206 | Veículo | R$ 42.827,00 | R$ 21.413,50 | 47x | R$ 734,00 | HS | ||
5143 | Veículo | R$ 42.850,00 | R$ 21.425,00 | 71x | R$ 607,00 | HS | ||
5117 | Veículo | R$ 43.144,00 | R$ 21.572,00 | 92x | R$ 606,00 | HS | ||
5212 | Veículo | R$ 43.330,00 | R$ 21.665,00 | 68x | R$ 675,00 | HS | ||
5653 | Veículo | R$ 43.515,00 | R$ 21.757,50 | 50x | R$ 825,00 | HS | ||
5543 | Veículo | R$ 45.034,00 | R$ 22.517,00 | 93x | R$ 553,00 | HS | ||
5657 | Veículo | R$ 45.520,00 | R$ 22.760,00 | 60x | R$ 721,00 | HS | ||
5136 | Veículo | R$ 47.287,00 | R$ 23.643,50 | 64x | R$ 761,00 | HS | ||
4174 | Veículo | R$ 48.436,00 | R$ 24.218,00 | 31x | R$ 1.501,00 | HS | ||
5554 | Veículo | R$ 51.959,00 | R$ 25.979,50 | 49x | R$ 1.315,00 | HS | ||
4840 | Veículo | R$ 52.649,00 | R$ 26.324,50 | 49x | R$ 1.222,00 | HS | ||
4306 | Veículo | R$ 52.801,00 | R$ 26.400,50 | 31x | R$ 1.655,00 | HS | ||
5663 | Veículo | R$ 53.180,00 | R$ 26.590,00 | 80x | R$ 740,00 | HS | ||
5650 | Veículo | R$ 54.350,00 | R$ 27.175,00 | 39x | R$ 1.348,00 | HS | ||
5659 | Veículo | R$ 54.750,00 | R$ 27.375,00 | 66x | R$ 831,00 | HS | ||
5658 | Veículo | R$ 54.780,00 | R$ 27.390,00 | 64x | R$ 810,00 | HS | ||
5386 | Veículo | R$ 55.589,00 | R$ 27.794,50 | 72x | R$ 895,00 | HS | ||
5648 | Veículo | R$ 56.650,00 | R$ 28.325,00 | 31x | R$ 1.342,00 | HS | ||
3185 | Veículo | R$ 57.882,00 | R$ 28.363,00 | 91x | R$ 760,00 | HS | ||
5385 | Veículo | R$ 65.017,00 | R$ 32.508,50 | 83x | R$ 850,00 | HS | ||
5393 | Veículo | R$ 65.340,00 | R$ 32.670,00 | 86x | R$ 856,00 | HS | ||
4177 | Veículo | R$ 66.007,00 | R$ 33.003,50 | 31x | R$ 2.038,00 | HS | ||
5635 | Veículo | R$ 69.327,00 | R$ 34.664,00 | 26x | R$ 2.304,00 | HS | ||
5525 | Veículo | R$ 70.035,00 | R$ 35.017,50 | 107x | R$ 755,00 | HS | ||
5197 | Veículo | R$ 70.931,00 | R$ 35.466,00 | 108x | R$ 863,00 | HS | ||
5173 | Veículo | R$ 70.931,00 | R$ 35.466,00 | 113x | R$ 740,00 | HS | ||
5464 | Veículo | R$ 71.002,00 | R$ 35.501,00 | 107x | R$ 768,00 | HS | ||
5230 | Veículo | R$ 71.237,00 | R$ 35.618,50 | 108x | R$ 770,00 | HS | ||
5016 | Veículo | R$ 71.241,00 | R$ 35.620,50 | 105x | R$ 794,00 | HS | ||
5184 | Veículo | R$ 71.910,00 | R$ 35.955,00 | 108x | R$ 761,00 | HS | ||
5204 | Veículo | R$ 71.910,00 | R$ 35.955,00 | 108x | R$ 779,00 | HS | ||
5665 | Veículo | R$ 72.080,00 | R$ 36.040,00 | 109x | R$ 754,00 | HS | ||
5664 | Veículo | R$ 72.180,00 | R$ 36.090,00 | 105x | R$ 803,00 | HS | ||
5666 | Veículo | R$ 72.203,00 | R$ 36.102,00 | 113x | R$ 734,00 | HS | ||
5224 | Veículo | R$ 72.207,00 | R$ 36.103,50 | 55x | R$ 1.517,00 | HS | ||
4917 | Veículo | R$ 73.740,00 | R$ 36.870,00 | 45x | R$ 1.866,00 | HS | ||
5500 | Veículo | R$ 73.911,00 | R$ 36.955,50 | 103x | R$ 811,00 | HS | ||
5023 | Veículo | R$ 74.154,00 | R$ 37.077,00 | 95x | R$ 882,00 | HS | ||
5014 | Veículo | R$ 74.743,00 | R$ 37.371,50 | 100x | R$ 804,00 | HS | ||
5496 | Veículo | R$ 75.174,00 | R$ 37.587,00 | 75x | R$ 1.056,00 | HS | ||
4724 | Veículo | R$ 75.744,00 | R$ 37.872,00 | 33x | R$ 1.939,00 | HS | ||
4905 | Veículo | R$ 78.406,00 | R$ 39.203,00 | 83x | R$ 933,00 | HS | ||
5651 | Veículo | R$ 83.550,00 | R$ 41.775,00 | 65x | R$ 1.250,00 | HS | ||
5466 | Veículo | R$ 84.042,00 | R$ 42.021,00 | 115x | R$ 978,00 | HS | ||
5511 | Veículo | R$ 84.042,00 | R$ 42.021,00 | 115x | R$ 883,00 | HS | ||
4766 | Veículo | R$ 85.193,00 | R$ 42.596,50 | 117x | R$ 878,00 | HS | ||
5633 | Veículo | R$ 88.482,00 | R$ 44.241,00 | 100x | R$ 977,00 | HS | ||
5667 | Veículo | R$ 90.889,00 | R$ 45.445,00 | 72x | R$ 1.514,00 | HS | ||
5484 | Veículo | R$ 98.409,00 | R$ 49.204,50 | 112x | R$ 1.040,00 | HS | ||
5639 | Veículo | R$ 99.332,00 | R$ 49.666,00 | 63x | R$ 1.410,00 | HS | ||
5231 | Veículo | R$ 103.869,00 | R$ 51.934,50 | 104x | R$ 1.179,00 | HS | ||
5022 | Veículo | R$ 107.194,00 | R$ 53.597,00 | 74x | R$ 1.623,43 | HS | ||
4945 | Veículo | R$ 108.555,00 | R$ 54.277,50 | 74x | R$ 1.769,00 | HS | ||
5387 | Veículo | R$ 111.289,00 | R$ 55.645,00 | 99x | R$ 1.252,00 | HS | ||
5213 | Veículo | R$ 116.912,00 | R$ 58.456,00 | 87x | R$ 1.354,00 | HS | ||
4567 | Veículo | R$ 127.287,00 | R$ 63.643,50 | 81x | R$ 1.950,00 | HS | ||
5549 | Veículo | R$ 132.094,00 | R$ 66.047,00 | 98x | R$ 1.476,00 | HS | ||
4848 | Veículo | R$ 133.379,00 | R$ 66.689,50 | 74x | R$ 1.992,00 | HS | ||
90s | Veículo | R$ 134.546,00 | R$ 72.500,00 | 51x | R$ 1.824,00 | HS | ||
91s | Veículo | R$ 134.546,00 | R$ 72.500,00 | 55x | R$ 1.824,00 | HS | ||
5655 | Veículo | R$ 146.000,00 | R$ 73.000,00 | 77x | R$ 1.842,00 | HS | ||
5649 | Veículo | R$ 147.580,00 | R$ 73.790,00 | 56x | R$ 2.297,00 | HS | ||
5640 | Veículo | R$ 150.210,00 | R$ 75.105,00 | 88x | R$ 1.588,00 | HS | ||
5662 | Veículo | R$ 150.550,00 | R$ 75.275,00 | 100x | R$ 1.627,00 | HS | ||
5630 | Veículo | R$ 164.099,00 | R$ 82.050,00 | 56x | R$ 3.034,00 | HS | ||
5021 | Veículo | R$ 192.872,00 | R$ 96.436,00 | 84x | R$ 2.561,00 | HS | ||
86s | Veículo | R$ 255.240,00 | R$ 145.000,00 | 61x | R$ 2.459,02 | HS | ||
5670 | Veículo | R$ 283.747,00 | R$ 141.874,00 | 120x | R$ 2.675,00 | HS | ||
5551 | Veículo | R$ 340.000,00 | R$ 170.000,00 | 56x | R$ 6.243,00 | HS | ||
4989 | Imóvel | R$ 1.009.000,00 | R$ 494.410,00 | 207x | R$ 4.638,90 | Itaú | ||
4977 | Imóvel | R$ 1.009.000,00 | R$ 494.410,00 | 199x | R$ 4.964,33 | Itaú | ||
4974 | Imóvel | R$ 1.013.000,00 | R$ 496.370,00 | 207x | R$ 4.883,90 | Itaú | ||
4990 | Imóvel | R$ 1.018.000,00 | R$ 498.820,00 | 203x | R$ 4.918,00 | Itaú | ||
4973 | Imóvel | R$ 1.093.000,00 | R$ 535.570,00 | 199x | R$ 5.346,99 | Itaú | ||
5003 | Imóvel | R$ 1.172.500,00 | R$ 574.525,00 | 204x | R$ 5.483,00 | Itaú | ||
5002 | Imóvel | R$ 1.172.500,00 | R$ 574.525,00 | 204x | R$ 5.483,50 | Itaú | ||
5541 | Imóvel | R$ 1.175.073,00 | R$ 575.785,77 | 176x | R$ 8.110,00 | HS | ||
5157 | Imóvel | R$ 1.193.000,00 | R$ 584.570,00 | 196x | R$ 5.402,00 | Itaú | ||
5158 | Imóvel | R$ 1.217.000,00 | R$ 596.330,00 | 208x | R$ 5.716,00 | Itaú | ||
5384 | Imóvel | R$ 1.237.534,00 | R$ 606.391,66 | 188x | R$ 8.100,00 | HS | ||
5646 | Imóvel | R$ 1.280.539,00 | R$ 627.465,00 | 164x | R$ 8.654,00 | HS | ||
5005 | Imóvel | R$ 1.289.000,00 | R$ 631.610,00 | 202x | R$ 5.889,90 | Itaú | ||
5159 | Imóvel | R$ 1.309.000,00 | R$ 641.410,00 | 208x | R$ 6.484,90 | Itaú | ||
5153 | Imóvel | R$ 1.509.000,00 | R$ 739.410,00 | 181x | R$ 7.854,00 | Itaú | ||
5004 | Imóvel | R$ 1.675.000,00 | R$ 820.750,00 | 209x | R$ 5.889,00 | Itaú | ||
5161 | Imóvel | R$ 2.055.000,00 | R$ 1.006.950,00 | 208x | R$ 9.681,90 | Itaú | ||
4972 | Imóvel | R$ 2.200.000,00 | R$ 1.078.000,00 | 198x | R$ 10.558,00 | Itaú | ||
5156 | Imóvel | R$ 2.709.000,00 | R$ 1.327.410,00 | 208x | R$ 12.922,00 | Itaú | ||
5256 | Imóvel | R$ 5.087.000,00 | R$ 2.492.630,00 | 176x | R$ 27.564,00 | Itaú | ||
5160 | Imóvel | R$ 6.037.000,00 | R$ 2.958.130,00 | 208x | R$ 28.793,00 | Itaú | ||
113s | Imóvel | R$ 63.418,00 | R$ 26.980,00 | 144x | R$ 520,78 | HS | ||
5634 | Imóvel | R$ 64.964,00 | R$ 31.833,00 | 140x | R$ 568,00 | HS | ||
5416 | Imóvel | R$ 65.666,00 | R$ 32.176,34 | 143x | R$ 530,00 | HS | ||
5531 | Imóvel | R$ 65.896,00 | R$ 32.289,04 | 131x | R$ 638,00 | HS | ||
5579 | Imóvel | R$ 66.088,00 | R$ 32.383,12 | 131x | R$ 625,00 | HS | ||
5532 | Imóvel | R$ 66.342,00 | R$ 32.507,58 | 133x | R$ 633,00 | HS | ||
5493 | Imóvel | R$ 66.497,00 | R$ 32.584,00 | 134x | R$ 637,00 | HS | ||
5580 | Imóvel | R$ 66.581,00 | R$ 32.624,69 | 135x | R$ 565,00 | HS | ||
5492 | Imóvel | R$ 67.357,00 | R$ 33.004,93 | 132x | R$ 650,00 | HS | ||
5497 | Imóvel | R$ 67.562,00 | R$ 33.106,00 | 121x | R$ 691,00 | HS | ||
5522 | Imóvel | R$ 68.027,00 | R$ 33.333,23 | 128x | R$ 562,00 | HS | ||
5430 | Imóvel | R$ 68.070,00 | R$ 33.354,30 | 133x | R$ 585,00 | HS | ||
5550 | Imóvel | R$ 68.255,00 | R$ 33.444,95 | 134x | R$ 566,00 | HS | ||
5569 | Imóvel | R$ 68.329,00 | R$ 33.482,00 | 126x | R$ 631,00 | HS | ||
5434 | Imóvel | R$ 69.169,00 | R$ 33.892,81 | 137x | R$ 568,00 | HS | ||
5494 | Imóvel | R$ 69.322,00 | R$ 33.967,78 | 121x | R$ 601,00 | HS | ||
5491 | Imóvel | R$ 70.024,00 | R$ 34.312,00 | 141x | R$ 631,00 | HS | ||
5344 | Imóvel | R$ 70.587,00 | R$ 34.587,63 | 145x | R$ 525,00 | HS | ||
5452 | Imóvel | R$ 70.613,00 | R$ 34.600,37 | 168x | R$ 537,00 | HS | ||
5589 | Imóvel | R$ 70.743,00 | R$ 34.664,07 | 176x | R$ 529,00 | HS | ||
5592 | Imóvel | R$ 70.743,00 | R$ 34.664,07 | 176x | R$ 529,00 | HS | ||
5442 | Imóvel | R$ 70.819,00 | R$ 34.702,00 | 176x | R$ 525,00 | HS | ||
5501 | Imóvel | R$ 70.819,00 | R$ 34.702,00 | 170x | R$ 535,00 | HS | ||
5446 | Imóvel | R$ 70.901,00 | R$ 34.742,00 | 172x | R$ 533,00 | HS | ||
5524 | Imóvel | R$ 70.970,00 | R$ 34.776,00 | 177x | R$ 527,00 | HS | ||
5427 | Imóvel | R$ 70.970,00 | R$ 34.776,00 | 175x | R$ 530,00 | HS | ||
5463 | Imóvel | R$ 70.970,00 | R$ 34.776,00 | 176x | R$ 529,00 | HS | ||
5345 | Imóvel | R$ 71.598,00 | R$ 37.231,00 | 171x | R$ 541,00 | HS | ||
5596 | Imóvel | R$ 72.172,00 | R$ 35.364,28 | 172x | R$ 540,00 | HS | ||
5458 | Imóvel | R$ 72.664,00 | R$ 35.605,36 | 168x | R$ 550,00 | HS | ||
5593 | Imóvel | R$ 72.797,00 | R$ 35.670,53 | 168x | R$ 550,00 | HS | ||
5581 | Imóvel | R$ 72.959,00 | R$ 35.749,91 | 170x | R$ 547,00 | HS | ||
5382 | Imóvel | R$ 73.537,00 | R$ 38.240,00 | 171x | R$ 546,00 | HS | ||
5270 | Imóvel | R$ 73.831,00 | R$ 38.392,12 | 164x | R$ 600,00 | HS | ||
5597 | Imóvel | R$ 73.929,00 | R$ 36.226,00 | 166x | R$ 585,00 | HS | ||
5567 | Imóvel | R$ 74.910,00 | R$ 36.706,00 | 115x | R$ 789,00 | HS | ||
5449 | Imóvel | R$ 74.954,00 | R$ 36.728,00 | 159x | R$ 615,00 | HS | ||
5060 | Imóvel | R$ 75.595,00 | R$ 37.041,55 | 108x | R$ 691,00 | HS | ||
5443 | Imóvel | R$ 75.609,00 | R$ 37.049,00 | 162x | R$ 581,00 | HS | ||
5599 | Imóvel | R$ 76.296,00 | R$ 37.386,00 | 163x | R$ 591,00 | HS | ||
5429 | Imóvel | R$ 76.427,00 | R$ 37.449,23 | 140x | R$ 634,00 | HS | ||
5279 | Imóvel | R$ 76.434,00 | R$ 37.452,66 | 106x | R$ 764,00 | HS | ||
5570 | Imóvel | R$ 76.989,00 | R$ 37.724,61 | 159x | R$ 594,00 | HS | ||
5404 | Imóvel | R$ 77.188,00 | R$ 37.823,00 | 156x | R$ 618,00 | HS | ||
5485 | Imóvel | R$ 77.353,00 | R$ 37.903,00 | 156x | R$ 599,00 | HS | ||
5523 | Imóvel | R$ 77.517,00 | R$ 37.984,00 | 154x | R$ 621,00 | HS | ||
5410 | Imóvel | R$ 77.517,00 | R$ 37.984,00 | 154x | R$ 614,00 | HS | ||
5439 | Imóvel | R$ 77.517,00 | R$ 37.984,00 | 163x | R$ 594,00 | HS | ||
5444 | Imóvel | R$ 77.578,00 | R$ 38.013,22 | 162x | R$ 813,00 | HS | ||
5600 | Imóvel | R$ 77.633,00 | R$ 38.040,17 | 165x | R$ 590,00 | HS | ||
5272 | Imóvel | R$ 77.668,00 | R$ 38.057,32 | 164x | R$ 593,00 | HS | ||
5575 | Imóvel | R$ 79.866,00 | R$ 43.128,00 | 144x | R$ 662,00 | HS | ||
5275 | Imóvel | R$ 80.096,00 | R$ 39.247,04 | 112x | R$ 797,00 | HS | ||
5273 | Imóvel | R$ 80.917,00 | R$ 39.649,33 | 131x | R$ 659,00 | HS | ||
5535 | Imóvel | R$ 81.163,00 | R$ 39.769,87 | 132x | R$ 675,00 | HS | ||
5478 | Imóvel | R$ 82.707,00 | R$ 40.526,43 | 147x | R$ 659,00 | HS | ||
5459 | Imóvel | R$ 82.707,00 | R$ 40.526,43 | 147x | R$ 659,00 | HS | ||
5379 | Imóvel | R$ 82.757,00 | R$ 40.550,93 | 130x | R$ 705,00 | HS | ||
5513 | Imóvel | R$ 82.892,00 | R$ 40.618,00 | 147x | R$ 704,00 | HS | ||
5669 | Imóvel | R$ 83.411,00 | R$ 40.872,00 | 124x | R$ 751,00 | HS | ||
5539 | Imóvel | R$ 83.498,00 | R$ 40.915,00 | 151x | R$ 658,00 | HS | ||
5431 | Imóvel | R$ 83.537,00 | R$ 40.934,00 | 149x | R$ 675,00 | HS | ||
5638 | Imóvel | R$ 84.253,00 | R$ 41.284,00 | 132x | R$ 729,00 | HS | ||
5179 | Imóvel | R$ 84.295,00 | R$ 41.305,00 | 150x | R$ 660,00 | HS | ||
5642 | Imóvel | R$ 84.693,00 | R$ 41.500,00 | 144x | R$ 651,00 | HS | ||
5348 | Imóvel | R$ 84.877,00 | R$ 41.589,73 | 103x | R$ 806,00 | HS | ||
5582 | Imóvel | R$ 84.969,00 | R$ 41.634,81 | 141x | R$ 690,00 | HS | ||
5347 | Imóvel | R$ 85.766,00 | R$ 42.025,34 | 133x | R$ 688,00 | HS | ||
5548 | Imóvel | R$ 86.554,00 | R$ 42.411,46 | 138x | R$ 711,00 | HS | ||
5536 | Imóvel | R$ 86.703,00 | R$ 42.485,00 | 130x | R$ 762,00 | HS | ||
5469 | Imóvel | R$ 86.928,00 | R$ 42.595,00 | 138x | R$ 758,00 | HS | ||
5453 | Imóvel | R$ 87.276,00 | R$ 42.765,24 | 141x | R$ 708,00 | HS | ||
5467 | Imóvel | R$ 87.676,00 | R$ 42.962,00 | 140x | R$ 761,00 | HS | ||
5349 | Imóvel | R$ 87.920,00 | R$ 43.080,80 | 134x | R$ 703,00 | HS | ||
5276 | Imóvel | R$ 89.066,00 | R$ 43.642,34 | 116x | R$ 881,00 | HS | ||
5606 | Imóvel | R$ 89.623,00 | R$ 43.915,27 | 161x | R$ 678,00 | HS | ||
5475 | Imóvel | R$ 90.206,00 | R$ 44.200,94 | 128x | R$ 788,00 | HS | ||
5440 | Imóvel | R$ 90.322,00 | R$ 44.257,78 | 129x | R$ 779,00 | HS | ||
5454 | Imóvel | R$ 90.590,00 | R$ 44.389,10 | 116x | R$ 877,00 | HS | ||
5277 | Imóvel | R$ 91.350,00 | R$ 44.762,00 | 157x | R$ 684,00 | HS | ||
5607 | Imóvel | R$ 91.536,00 | R$ 44.852,64 | 142x | R$ 737,00 | HS | ||
5552 | Imóvel | R$ 92.937,00 | R$ 45.540,00 | 132x | R$ 835,00 | HS | ||
5611 | Imóvel | R$ 93.160,00 | R$ 45.648,40 | 165x | R$ 708,00 | HS | ||
5553 | Imóvel | R$ 93.216,00 | R$ 45.676,00 | 133x | R$ 758,00 | HS | ||
5408 | Imóvel | R$ 93.218,00 | R$ 45.677,00 | 154x | R$ 726,00 | HS | ||
5076 | Imóvel | R$ 93.435,00 | R$ 45.784,00 | 160x | R$ 713,00 | HS | ||
5609 | Imóvel | R$ 93.602,00 | R$ 45.864,98 | 165x | R$ 707,00 | HS | ||
5515 | Imóvel | R$ 94.720,00 | R$ 46.413,00 | 81x | R$ 1.341,00 | HS | ||
5520 | Imóvel | R$ 94.822,00 | R$ 46.463,00 | 81x | R$ 1.341,00 | HS | ||
5542 | Imóvel | R$ 94.828,00 | R$ 46.466,00 | 139x | R$ 819,00 | HS | ||
121s | Imóvel | R$ 95.113,00 | R$ 42.800,00 | 117x | R$ 838,00 | HS | ||
5488 | Imóvel | R$ 95.721,00 | R$ 46.903,29 | 143x | R$ 775,00 | HS | ||
5350 | Imóvel | R$ 96.514,00 | R$ 47.291,86 | 112x | R$ 860,00 | HS | ||
5547 | Imóvel | R$ 97.055,00 | R$ 47.556,95 | 120x | R$ 860,00 | HS | ||
5643 | Imóvel | R$ 97.157,00 | R$ 47.607,00 | 160x | R$ 703,00 | HS | ||
5351 | Imóvel | R$ 97.893,00 | R$ 47.967,57 | 117x | R$ 849,00 | HS | ||
5486 | Imóvel | R$ 98.500,00 | R$ 48.265,00 | 143x | R$ 794,00 | HS | ||
5406 | Imóvel | R$ 99.688,00 | R$ 48.847,12 | 135x | R$ 729,00 | HS | ||
5101 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 49.000,00 | 171x | R$ 702,00 | HS | ||
5421 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 49.000,00 | 178x | R$ 688,00 | HS | ||
5576 | Imóvel | R$ 102.035,00 | R$ 49.997,15 | 101x | R$ 988,00 | HS | ||
5577 | Imóvel | R$ 103.025,00 | R$ 50.482,25 | 101x | R$ 983,00 | HS | ||
5352 | Imóvel | R$ 106.026,00 | R$ 51.952,74 | 118x | R$ 915,00 | HS | ||
5557 | Imóvel | R$ 106.125,00 | R$ 52.001,25 | 135x | R$ 665,00 | HS | ||
5583 | Imóvel | R$ 106.455,00 | R$ 52.163,00 | 176x | R$ 793,00 | HS | ||
5448 | Imóvel | R$ 107.050,00 | R$ 52.454,50 | 109x | R$ 970,00 | HS | ||
5584 | Imóvel | R$ 107.225,00 | R$ 52.540,25 | 175x | R$ 753,00 | HS | ||
5354 | Imóvel | R$ 107.236,00 | R$ 52.545,64 | 109x | R$ 968,00 | HS | ||
5383 | Imóvel | R$ 107.551,00 | R$ 52.699,99 | 115x | R$ 940,00 | HS | ||
5353 | Imóvel | R$ 108.052,00 | R$ 52.945,48 | 110x | R$ 942,00 | HS | ||
5281 | Imóvel | R$ 108.380,00 | R$ 53.106,20 | 104x | R$ 1.081,00 | HS | ||
5356 | Imóvel | R$ 109.280,00 | R$ 53.548,00 | 136x | R$ 976,00 | HS | ||
5358 | Imóvel | R$ 109.472,00 | R$ 53.641,28 | 112x | R$ 1.002,00 | HS | ||
5413 | Imóvel | R$ 112.756,00 | R$ 55.251,00 | 144x | R$ 866,00 | HS | ||
5381 | Imóvel | R$ 112.799,00 | R$ 55.271,51 | 137x | R$ 919,00 | HS | ||
5588 | Imóvel | R$ 113.099,00 | R$ 55.418,51 | 126x | R$ 952,00 | HS | ||
5405 | Imóvel | R$ 113.412,00 | R$ 55.572,00 | 150x | R$ 855,00 | HS | ||
5637 | Imóvel | R$ 113.791,00 | R$ 55.758,00 | 102x | R$ 1.067,00 | HS | ||
5283 | Imóvel | R$ 114.614,00 | R$ 56.161,00 | 103x | R$ 1.403,00 | HS | ||
5361 | Imóvel | R$ 116.370,00 | R$ 57.021,30 | 117x | R$ 1.056,00 | HS | ||
5432 | Imóvel | R$ 116.498,00 | R$ 57.085,00 | 165x | R$ 885,00 | HS | ||
5286 | Imóvel | R$ 118.178,00 | R$ 57.908,00 | 103x | R$ 1.481,00 | HS | ||
100s | Imóvel | R$ 119.196,00 | R$ 50.700,00 | 117x | R$ 1.042,06 | HS | ||
5474 | Imóvel | R$ 120.731,00 | R$ 59.158,19 | 117x | R$ 1.091,00 | HS | ||
126s | Imóvel | R$ 121.021,00 | R$ 48.181,00 | 96x | R$ 1.139,33 | HS | ||
125s | Imóvel | R$ 124.040,00 | R$ 49.616,00 | 131x | R$ 1.076,30 | HS | ||
5445 | Imóvel | R$ 124.142,00 | R$ 60.829,58 | 130x | R$ 1.065,00 | HS | ||
5290 | Imóvel | R$ 124.364,00 | R$ 64.669,28 | 104x | R$ 1.152,00 | HS | ||
