Home
Cartas Contempladas
Encontre abaixo a melhor opção para cumprir os seus objetivos!
| Tipo | Valor | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4949 | Veículo | R$ 25.189,00 | R$ 12.595,00 | 77x | R$ 353,00 | HS | ||
5209 | Veículo | R$ 25.595,00 | R$ 12.798,00 | 83x | R$ 355,00 | HS | ||
4853 | Veículo | R$ 25.784,00 | R$ 12.892,00 | 75x | R$ 360,00 | HS | ||
5007 | Veículo | R$ 26.119,00 | R$ 13.060,00 | 62x | R$ 431,00 | HS | ||
4705 | Veículo | R$ 26.141,00 | R$ 13.071,00 | 77x | R$ 355,00 | HS | ||
4911 | Veículo | R$ 26.749,00 | R$ 13.375,00 | 73x | R$ 436,00 | HS | ||
5186 | Veículo | R$ 26.879,00 | R$ 13.439,50 | 68x | R$ 340,00 | HS | ||
5024 | Veículo | R$ 27.215,00 | R$ 13.608,00 | 70x | R$ 474,00 | HS | ||
4863 | Veículo | R$ 27.477,00 | R$ 13.739,00 | 52x | R$ 470,00 | HS | ||
4007 | Veículo | R$ 27.554,00 | R$ 13.777,00 | 25x | R$ 1.062,00 | HS | ||
4904 | Veículo | R$ 27.939,00 | R$ 13.970,00 | 61x | R$ 424,00 | HS | ||
4876 | Veículo | R$ 28.371,00 | R$ 14.186,00 | 46x | R$ 736,00 | HS | ||
4962 | Veículo | R$ 29.047,00 | R$ 14.524,00 | 39x | R$ 899,00 | HS | ||
4143 | Veículo | R$ 29.509,00 | R$ 14.755,00 | 38x | R$ 958,00 | HS | ||
4950 | Veículo | R$ 31.374,00 | R$ 15.687,00 | 63x | R$ 468,00 | HS | ||
4897 | Veículo | R$ 31.623,00 | R$ 15.812,00 | 69x | R$ 461,00 | HS | ||
5132 | Veículo | R$ 32.172,00 | R$ 16.086,00 | 56x | R$ 637,00 | HS | ||
5017 | Veículo | R$ 32.428,00 | R$ 16.214,00 | 94x | R$ 406,00 | HS | ||
5182 | Veículo | R$ 32.472,00 | R$ 16.236,00 | 89x | R$ 420,00 | HS | ||
5198 | Veículo | R$ 32.472,00 | R$ 16.236,00 | 92x | R$ 449,00 | HS | ||
4016 | Veículo | R$ 32.544,00 | R$ 16.272,00 | 21x | R$ 1.380,00 | HS | ||
3592 | Veículo | R$ 32.672,00 | R$ 16.336,00 | 11x | R$ 1.482,00 | HS | ||
4842 | Veículo | R$ 33.022,00 | R$ 16.511,00 | 80x | R$ 454,00 | HS | ||
5137 | Veículo | R$ 35.500,00 | R$ 17.750,00 | 67x | R$ 620,00 | HS | ||
5019 | Veículo | R$ 36.067,00 | R$ 18.034,00 | 94x | R$ 449,00 | HS | ||
4178 | Veículo | R$ 36.284,00 | R$ 18.142,00 | 28x | R$ 1.546,00 | HS | ||
5009 | Veículo | R$ 36.434,00 | R$ 18.217,00 | 54x | R$ 728,00 | HS | ||
5026 | Veículo | R$ 36.471,00 | R$ 18.236,00 | 85x | R$ 495,97 | HS | ||
5190 | Veículo | R$ 36.691,00 | R$ 18.346,00 | 79x | R$ 543,00 | HS | ||
5180 | Veículo | R$ 37.290,00 | R$ 18.645,00 | 79x | R$ 509,00 | HS | ||
5200 | Veículo | R$ 37.587,00 | R$ 18.794,00 | 76x | R$ 524,00 | HS | ||
4864 | Veículo | R$ 37.641,00 | R$ 18.821,00 | 84x | R$ 504,00 | HS | ||
4374 | Veículo | R$ 37.648,00 | R$ 18.824,00 | 49x | R$ 786,00 | HS | ||
5025 | Veículo | R$ 37.665,00 | R$ 18.833,00 | 78x | R$ 547,00 | HS | ||
5013 | Veículo | R$ 37.736,00 | R$ 18.868,00 | 76x | R$ 563,00 | HS | ||
4890 | Veículo | R$ 37.918,00 | R$ 18.960,00 | 75x | R$ 528,00 | HS | ||
5238 | Veículo | R$ 37.973,00 | R$ 18.987,00 | 73x | R$ 508,00 | HS | ||
5015 | Veículo | R$ 38.204,00 | R$ 19.102,00 | 85x | R$ 494,72 | HS | ||
4873 | Veículo | R$ 38.306,00 | R$ 19.153,00 | 75x | R$ 577,00 | HS | ||
5011 | Veículo | R$ 38.497,00 | R$ 19.249,00 | 73x | R$ 554,00 | HS | ||
4857 | Veículo | R$ 38.893,00 | R$ 19.447,00 | 69x | R$ 581,00 | HS | ||
4907 | Veículo | R$ 38.916,00 | R$ 19.458,00 | 50x | R$ 922,00 | HS | ||
4261 | Veículo | R$ 39.020,00 | R$ 19.510,00 | 50x | R$ 864,00 | HS | ||
5006 | Veículo | R$ 39.349,00 | R$ 19.675,00 | 61x | R$ 670,40 | HS | ||
4910 | Veículo | R$ 39.529,00 | R$ 19.765,00 | 70x | R$ 654,00 | HS | ||
5126 | Veículo | R$ 39.591,00 | R$ 19.796,00 | 71x | R$ 601,00 | HS | ||
87s | Veículo | R$ 40.076,00 | R$ 16.000,00 | 60x | R$ 658,00 | HS | ||
4702 | Veículo | R$ 40.103,00 | R$ 20.052,00 | 41x | R$ 1.023,00 | HS | ||
5139 | Veículo | R$ 40.182,00 | R$ 20.091,00 | 57x | R$ 686,00 | HS | ||
5010 | Veículo | R$ 40.183,00 | R$ 20.092,00 | 73x | R$ 553,60 | HS | ||
4722 | Veículo | R$ 40.297,00 | R$ 20.149,00 | 56x | R$ 637,00 | HS | ||
5208 | Veículo | R$ 40.680,00 | R$ 20.340,00 | 76x | R$ 607,00 | HS | ||
5183 | Veículo | R$ 41.404,00 | R$ 20.702,00 | 83x | R$ 559,00 | HS | ||
5201 | Veículo | R$ 41.671,00 | R$ 20.836,00 | 50x | R$ 837,00 | HS | ||
4865 | Veículo | R$ 42.033,00 | R$ 21.017,00 | 68x | R$ 714,00 | HS | ||
5206 | Veículo | R$ 42.286,00 | R$ 21.143,00 | 47x | R$ 734,00 | HS | ||
5117 | Veículo | R$ 42.600,00 | R$ 21.300,00 | 92x | R$ 606,00 | HS | ||
4855 | Veículo | R$ 42.773,00 | R$ 21.387,00 | 46x | R$ 1.249,00 | HS | ||
5212 | Veículo | R$ 42.783,00 | R$ 21.391,50 | 68x | R$ 675,00 | HS | ||
5143 | Veículo | R$ 42.850,00 | R$ 21.425,00 | 71x | R$ 607,00 | HS | ||
4915 | Veículo | R$ 43.506,00 | R$ 21.753,00 | 59x | R$ 885,00 | HS | ||
4868 | Veículo | R$ 44.300,00 | R$ 22.150,00 | 59x | R$ 817,00 | HS | ||
4887 | Veículo | R$ 44.470,00 | R$ 22.236,00 | 62x | R$ 809,00 | HS | ||
4852 | Veículo | R$ 45.767,00 | R$ 22.884,00 | 50x | R$ 967,00 | HS | ||
5136 | Veículo | R$ 47.287,00 | R$ 23.644,00 | 64x | R$ 761,00 | HS | ||
4961 | Veículo | R$ 48.285,00 | R$ 24.143,00 | 61x | R$ 742,00 | HS | ||
4174 | Veículo | R$ 49.918,00 | R$ 24.959,00 | 32x | R$ 1.501,00 | HS | ||
5028 | Veículo | R$ 50.443,00 | R$ 25.222,00 | 88x | R$ 679,00 | HS | ||
5236 | Veículo | R$ 51.890,00 | R$ 25.945,00 | 83x | R$ 738,00 | HS | ||
5133 | Veículo | R$ 52.088,00 | R$ 26.044,00 | 78x | R$ 696,00 | HS | ||
4840 | Veículo | R$ 52.491,00 | R$ 26.245,50 | 49x | R$ 1.222,00 | HS | ||
5012 | Veículo | R$ 52.519,00 | R$ 26.260,00 | 74x | R$ 762,46 | HS | ||
5110 | Veículo | R$ 52.697,00 | R$ 26.349,00 | 83x | R$ 704,00 | HS | ||
4306 | Veículo | R$ 54.296,00 | R$ 27.148,00 | 32x | R$ 1.655,00 | HS | ||
4866 | Veículo | R$ 55.278,00 | R$ 27.639,00 | 73x | R$ 877,00 | HS | ||
4877 | Veículo | R$ 57.728,00 | R$ 28.864,00 | 90x | R$ 748,00 | HS | ||
3185 | Veículo | R$ 57.882,00 | R$ 28.942,00 | 91x | R$ 760,00 | HS | ||
4854 | Veículo | R$ 66.664,00 | R$ 33.332,00 | 84x | R$ 1.025,00 | HS | ||
4177 | Veículo | R$ 67.380,00 | R$ 33.690,00 | 32x | R$ 2.038,00 | HS | ||
5018 | Veículo | R$ 69.286,00 | R$ 34.643,00 | 94x | R$ 825,00 | HS | ||
5197 | Veículo | R$ 70.035,00 | R$ 35.018,00 | 108x | R$ 863,00 | HS | ||
5173 | Veículo | R$ 70.035,00 | R$ 35.018,00 | 113x | R$ 740,00 | HS | ||
5184 | Veículo | R$ 71.000,00 | R$ 35.500,00 | 108x | R$ 761,00 | HS | ||
5204 | Veículo | R$ 71.002,00 | R$ 35.501,00 | 108x | R$ 856,00 | HS | ||
5230 | Veículo | R$ 71.029,00 | R$ 35.515,00 | 108x | R$ 770,00 | HS | ||
5016 | Veículo | R$ 71.693,00 | R$ 35.847,00 | 106x | R$ 794,00 | HS | ||
5224 | Veículo | R$ 71.961,00 | R$ 35.981,00 | 55x | R$ 1.517,00 | HS | ||
4872 | Veículo | R$ 73.602,00 | R$ 36.801,00 | 95x | R$ 888,00 | HS | ||
5023 | Veículo | R$ 74.347,00 | R$ 37.174,00 | 96x | R$ 882,00 | HS | ||
4906 | Veículo | R$ 74.668,00 | R$ 37.334,00 | 105x | R$ 801,00 | HS | ||
4917 | Veículo | R$ 74.966,00 | R$ 37.483,00 | 46x | R$ 1.866,00 | HS | ||
5014 | Veículo | R$ 75.181,00 | R$ 37.591,00 | 102x | R$ 804,00 | HS | ||
4700 | Veículo | R$ 77.253,00 | R$ 38.627,00 | 69x | R$ 1.110,00 | HS | ||
4724 | Veículo | R$ 77.485,00 | R$ 38.743,00 | 34x | R$ 1.939,00 | HS | ||
4905 | Veículo | R$ 77.603,00 | R$ 38.802,00 | 84x | R$ 933,00 | HS | ||
4801 | Veículo | R$ 84.042,00 | R$ 42.021,00 | 117x | R$ 969,00 | HS | ||
4766 | Veículo | R$ 84.936,00 | R$ 42.468,00 | 117x | R$ 878,00 | HS | ||
4896 | Veículo | R$ 100.530,00 | R$ 50.265,00 | 84x | R$ 1.412,00 | HS | ||
5231 | Veículo | R$ 103.515,00 | R$ 51.758,00 | 104x | R$ 1.179,00 | HS | ||
5022 | Veículo | R$ 107.194,00 | R$ 53.597,00 | 74x | R$ 1.623,43 | HS | ||
4945 | Veículo | R$ 110.044,00 | R$ 55.022,00 | 75x | R$ 1.769,00 | HS | ||
5213 | Veículo | R$ 115.436,00 | R$ 57.719,00 | 87x | R$ 1.354,00 | HS | ||
4567 | Veículo | R$ 128.847,00 | R$ 64.424,00 | 82x | R$ 1.950,00 | HS | ||
5008 | Veículo | R$ 133.356,00 | R$ 66.678,00 | 85x | R$ 1.613,00 | HS | ||
90s | Veículo | R$ 134.546,00 | R$ 72.500,00 | 51x | R$ 1.824,00 | HS | ||
91s | Veículo | R$ 134.546,00 | R$ 72.500,00 | 55x | R$ 1.824,00 | HS | ||
4848 | Veículo | R$ 134.963,00 | R$ 67.482,00 | 75x | R$ 1.992,00 | HS | ||
5021 | Veículo | R$ 194.236,00 | R$ 97.118,00 | 85x | R$ 2.561,00 | HS | ||
86s | Veículo | R$ 255.240,00 | R$ 145.000,00 | 61x | R$ 2.459,02 | HS | ||
5027 | Veículo | R$ 617.326,00 | R$ 308.663,00 | 122x | R$ 5.613,00 | HS | ||
4977 | Imóvel | R$ 1.009.000,00 | R$ 494.410,00 | 199x | R$ 4.964,33 | Itaú | ||
4974 | Imóvel | R$ 1.013.000,00 | R$ 496.370,00 | 207x | R$ 4.883,90 | Itaú | ||
4984 | Imóvel | R$ 1.017.400,00 | R$ 498.526,00 | 176x | R$ 5.512,80 | Itaú | ||
4981 | Imóvel | R$ 1.017.400,00 | R$ 498.526,00 | 176x | R$ 5.512,80 | Itaú | ||
4982 | Imóvel | R$ 1.017.400,00 | R$ 498.526,00 | 176x | R$ 5.512,80 | Itaú | ||
4983 | Imóvel | R$ 1.017.400,00 | R$ 498.526,00 | 176x | R$ 5.512,80 | Itaú | ||
4985 | Imóvel | R$ 1.017.400,00 | R$ 498.526,00 | 176x | R$ 5.512,80 | Itaú | ||
4990 | Imóvel | R$ 1.018.000,00 | R$ 498.820,00 | 203x | R$ 4.918,00 | Itaú | ||
4808 | Imóvel | R$ 1.048.839,00 | R$ 513.932,00 | 90x | R$ 11.261,00 | HS | ||
5029 | Imóvel | R$ 1.091.604,00 | R$ 523.969,92 | 184x | R$ 6.737,37 | HS | ||
4973 | Imóvel | R$ 1.093.000,00 | R$ 535.570,00 | 199x | R$ 5.346,99 | Itaú | ||
5003 | Imóvel | R$ 1.172.500,00 | R$ 574.525,00 | 204x | R$ 5.483,00 | Itaú | ||
5002 | Imóvel | R$ 1.172.500,00 | R$ 574.525,00 | 204x | R$ 5.483,50 | Itaú | ||
5157 | Imóvel | R$ 1.193.000,00 | R$ 584.570,00 | 196x | R$ 5.402,00 | Itaú | ||
5158 | Imóvel | R$ 1.217.000,00 | R$ 596.330,00 | 208x | R$ 5.716,00 | Itaú | ||
5005 | Imóvel | R$ 1.289.000,00 | R$ 631.610,00 | 202x | R$ 5.889,90 | Itaú | ||
5159 | Imóvel | R$ 1.309.000,00 | R$ 641.410,00 | 208x | R$ 6.484,90 | Itaú | ||
5153 | Imóvel | R$ 1.509.000,00 | R$ 739.410,00 | 181x | R$ 7.854,00 | Itaú | ||
5004 | Imóvel | R$ 1.675.000,00 | R$ 820.750,00 | 209x | R$ 5.889,00 | Itaú | ||
5161 | Imóvel | R$ 2.055.000,00 | R$ 1.006.950,00 | 208x | R$ 9.681,90 | Itaú | ||
4972 | Imóvel | R$ 2.200.000,00 | R$ 1.078.000,00 | 198x | R$ 10.558,00 | Itaú | ||
5156 | Imóvel | R$ 2.709.000,00 | R$ 1.327.410,00 | 208x | R$ 12.922,00 | Itaú | ||
5160 | Imóvel | R$ 6.037.000,00 | R$ 2.958.130,00 | 208x | R$ 28.793,00 | Itaú | ||
5128 | Imóvel | R$ 62.355,00 | R$ 30.554,00 | 127x | R$ 641,00 | HS | ||
113s | Imóvel | R$ 63.418,00 | R$ 26.980,00 | 144x | R$ 520,78 | HS | ||
4936 | Imóvel | R$ 65.039,00 | R$ 31.219,00 | 146x | R$ 513,00 | HS | ||
4958 | Imóvel | R$ 65.091,00 | R$ 31.244,00 | 141x | R$ 557,00 | HS | ||
4772 | Imóvel | R$ 65.476,00 | R$ 32.083,24 | 143x | R$ 528,00 | HS | ||
5082 | Imóvel | R$ 65.668,00 | R$ 32.178,00 | 133x | R$ 679,00 | HS | ||
4930 | Imóvel | R$ 66.025,00 | R$ 32.353,00 | 134x | R$ 553,00 | HS | ||
5102 | Imóvel | R$ 66.208,00 | R$ 32.442,00 | 127x | R$ 578,00 | HS | ||
5127 | Imóvel | R$ 67.756,00 | R$ 33.201,00 | 130x | R$ 578,00 | HS | ||
5040 | Imóvel | R$ 67.935,00 | R$ 33.289,00 | 141x | R$ 553,00 | HS | ||
5114 | Imóvel | R$ 68.070,00 | R$ 33.355,00 | 134x | R$ 730,00 | HS | ||
5148 | Imóvel | R$ 68.132,00 | R$ 33.385,00 | 127x | R$ 631,00 | HS | ||
5235 | Imóvel | R$ 68.415,00 | R$ 33.524,00 | 136x | R$ 563,00 | HS | ||
5037 | Imóvel | R$ 68.600,00 | R$ 33.614,00 | 136x | R$ 561,50 | HS | ||
5063 | Imóvel | R$ 69.022,00 | R$ 33.821,00 | 123x | R$ 613,00 | HS | ||
5192 | Imóvel | R$ 69.171,00 | R$ 33.894,00 | 138x | R$ 568,00 | HS | ||
5141 | Imóvel | R$ 70.010,00 | R$ 34.305,00 | 127x | R$ 727,00 | HS | ||
5129 | Imóvel | R$ 70.010,00 | R$ 34.305,00 | 127x | R$ 727,00 | HS | ||
5151 | Imóvel | R$ 70.313,00 | R$ 34.453,37 | 177x | R$ 579,00 | HS | ||
5064 | Imóvel | R$ 70.613,00 | R$ 34.601,00 | 177x | R$ 527,00 | HS | ||
5088 | Imóvel | R$ 70.613,00 | R$ 34.601,00 | 166x | R$ 540,00 | HS | ||
5113 | Imóvel | R$ 70.613,00 | R$ 34.601,00 | 168x | R$ 600,00 | HS | ||
5084 | Imóvel | R$ 70.613,00 | R$ 34.601,00 | 174x | R$ 582,00 | HS | ||
5081 | Imóvel | R$ 70.613,00 | R$ 34.601,00 | 169x | R$ 536,00 | HS | ||
5093 | Imóvel | R$ 70.613,00 | R$ 34.601,00 | 166x | R$ 540,00 | HS | ||
5115 | Imóvel | R$ 70.616,00 | R$ 34.602,00 | 173x | R$ 583,00 | HS | ||
5055 | Imóvel | R$ 70.616,00 | R$ 34.602,00 | 176x | R$ 529,00 | HS | ||
5116 | Imóvel | R$ 70.616,00 | R$ 34.602,00 | 173x | R$ 853,00 | HS | ||
5229 | Imóvel | R$ 70.640,00 | R$ 34.614,00 | 177x | R$ 527,00 | HS | ||
4987 | Imóvel | R$ 71.026,00 | R$ 34.092,48 | 177x | R$ 527,00 | HS | ||
5120 | Imóvel | R$ 72.664,00 | R$ 35.606,00 | 166x | R$ 552,00 | HS | ||
5092 | Imóvel | R$ 72.664,00 | R$ 35.606,00 | 166x | R$ 552,00 | HS | ||
5091 | Imóvel | R$ 72.664,00 | R$ 35.606,00 | 166x | R$ 552,00 | HS | ||
5089 | Imóvel | R$ 72.664,00 | R$ 35.606,00 | 166x | R$ 552,00 | HS | ||
5069 | Imóvel | R$ 72.666,00 | R$ 35.607,00 | 168x | R$ 609,00 | HS | ||
5078 | Imóvel | R$ 72.666,00 | R$ 35.607,00 | 168x | R$ 550,00 | HS | ||
5036 | Imóvel | R$ 73.100,00 | R$ 35.819,00 | 170x | R$ 546,60 | HS | ||
5130 | Imóvel | R$ 73.232,00 | R$ 35.884,00 | 100x | R$ 769,00 | HS | ||
5125 | Imóvel | R$ 74.577,00 | R$ 36.543,00 | 116x | R$ 779,00 | HS | ||
5138 | Imóvel | R$ 75.113,00 | R$ 36.806,00 | 155x | R$ 596,00 | HS | ||
5216 | Imóvel | R$ 75.389,00 | R$ 36.941,00 | 163x | R$ 661,00 | HS | ||
5060 | Imóvel | R$ 75.595,00 | R$ 37.042,00 | 108x | R$ 691,00 | HS | ||
5106 | Imóvel | R$ 75.606,00 | R$ 37.047,00 | 107x | R$ 695,00 | HS | ||
5214 | Imóvel | R$ 76.226,00 | R$ 37.351,00 | 112x | R$ 703,00 | HS | ||
5080 | Imóvel | R$ 76.964,00 | R$ 37.713,00 | 157x | R$ 617,00 | HS | ||
5077 | Imóvel | R$ 77.291,00 | R$ 37.873,00 | 155x | R$ 603,00 | HS | ||
5171 | Imóvel | R$ 77.294,00 | R$ 37.875,00 | 155x | R$ 603,00 | HS | ||
5203 | Imóvel | R$ 77.294,00 | R$ 37.875,00 | 155x | R$ 603,00 | HS | ||
5119 | Imóvel | R$ 77.578,00 | R$ 38.014,00 | 163x | R$ 593,00 | HS | ||
5107 | Imóvel | R$ 77.801,00 | R$ 38.123,00 | 107x | R$ 715,00 | HS | ||
4968 | Imóvel | R$ 77.868,00 | R$ 38.155,32 | 164x | R$ 592,00 | HS | ||
4969 | Imóvel | R$ 77.868,00 | R$ 38.155,00 | 164x | R$ 592,00 | HS | ||
5135 | Imóvel | R$ 78.483,00 | R$ 38.457,00 | 127x | R$ 810,00 | HS | ||
5079 | Imóvel | R$ 79.690,00 | R$ 39.049,00 | 145x | R$ 657,00 | HS | ||
5219 | Imóvel | R$ 80.334,00 | R$ 39.364,00 | 97x | R$ 947,00 | HS | ||
5167 | Imóvel | R$ 80.734,00 | R$ 39.560,00 | 152x | R$ 661,00 | HS | ||
5058 | Imóvel | R$ 82.707,00 | R$ 40.527,00 | 148x | R$ 692,00 | HS | ||
5168 | Imóvel | R$ 82.707,00 | R$ 40.527,00 | 105x | R$ 771,00 | HS | ||
5131 | Imóvel | R$ 83.092,00 | R$ 40.716,00 | 116x | R$ 873,00 | HS | ||
5179 | Imóvel | R$ 83.117,00 | R$ 40.728,00 | 150x | R$ 660,00 | HS | ||
5075 | Imóvel | R$ 83.119,00 | R$ 40.729,00 | 150x | R$ 672,00 | HS | ||
5226 | Imóvel | R$ 83.138,00 | R$ 40.738,00 | 136x | R$ 750,70 | HS | ||
5059 | Imóvel | R$ 83.326,00 | R$ 40.830,00 | 149x | R$ 656,00 | HS | ||
5038 | Imóvel | R$ 83.700,00 | R$ 41.013,00 | 153x | R$ 654,00 | HS | ||
5103 | Imóvel | R$ 85.401,00 | R$ 41.847,00 | 125x | R$ 749,00 | HS | ||
5067 | Imóvel | R$ 85.488,00 | R$ 41.890,00 | 136x | R$ 704,00 | HS | ||
4646 | Imóvel | R$ 85.857,00 | R$ 41.212,00 | 121x | R$ 774,00 | HS | ||
5188 | Imóvel | R$ 86.520,00 | R$ 42.395,00 | 139x | R$ 741,00 | HS | ||
5134 | Imóvel | R$ 88.158,00 | R$ 43.198,00 | 102x | R$ 1.031,00 | HS | ||
5176 | Imóvel | R$ 90.370,00 | R$ 44.282,00 | 146x | R$ 694,00 | HS | ||
5076 | Imóvel | R$ 92.287,00 | R$ 45.221,00 | 160x | R$ 713,00 | HS | ||
121s | Imóvel | R$ 95.113,00 | R$ 42.800,00 | 117x | R$ 838,00 | HS | ||
5218 | Imóvel | R$ 98.500,00 | R$ 48.265,00 | 143x | R$ 794,00 | HS | ||
5087 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 49.000,00 | 176x | R$ 759,00 | HS | ||
5101 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 49.000,00 | 171x | R$ 702,00 | HS | ||
5090 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 49.000,00 | 168x | R$ 708,00 | HS | ||
5178 | Imóvel | R$ 100.467,00 | R$ 49.229,00 | 105x | R$ 977,00 | HS | ||
4965 | Imóvel | R$ 101.410,00 | R$ 49.690,90 | 141x | R$ 850,00 | HS | ||
5056 | Imóvel | R$ 105.925,00 | R$ 51.904,00 | 171x | R$ 880,00 | HS | ||
5205 | Imóvel | R$ 106.368,00 | R$ 52.121,00 | 157x | R$ 781,00 | HS | ||
5097 | Imóvel | R$ 106.440,00 | R$ 52.156,00 | 166x | R$ 758,00 | HS | ||
5095 | Imóvel | R$ 110.445,00 | R$ 54.119,00 | 120x | R$ 902,00 | HS | ||
5051 | Imóvel | R$ 112.189,00 | R$ 54.973,00 | 157x | R$ 875,00 | HS | ||
5225 | Imóvel | R$ 112.213,00 | R$ 54.985,00 | 144x | R$ 860,00 | HS | ||
4615 | Imóvel | R$ 112.818,00 | R$ 54.153,00 | 120x | R$ 907,00 | HS | ||
5172 | Imóvel | R$ 112.850,00 | R$ 55.297,00 | 147x | R$ 869,00 | HS | ||
5111 | Imóvel | R$ 114.385,00 | R$ 56.049,00 | 152x | R$ 854,00 | HS | ||
5217 | Imóvel | R$ 118.125,00 | R$ 57.882,00 | 100x | R$ 1.159,00 | HS | ||
100s | Imóvel | R$ 119.196,00 | R$ 50.700,00 | 117x | R$ 1.042,06 | HS | ||
126s | Imóvel | R$ 121.021,00 | R$ 48.181,00 | 96x | R$ 1.139,33 | HS | ||
5085 | Imóvel | R$ 121.158,00 | R$ 59.368,00 | 150x | R$ 1.028,00 | HS | ||
5196 | Imóvel | R$ 123.458,00 | R$ 60.495,00 | 130x | R$ 1.113,00 | HS | ||
125s | Imóvel | R$ 124.040,00 | R$ 49.616,00 | 131x | R$ 1.076,30 | HS | ||
5086 | Imóvel | R$ 124.675,00 | R$ 61.091,00 | 150x | R$ 1.051,00 | HS | ||
4609 | Imóvel | R$ 127.792,00 | R$ 61.341,00 | 120x | R$ 1.082,00 | HS | ||
4946 | Imóvel | R$ 132.580,00 | R$ 64.964,20 | 117x | R$ 1.148,00 | HS | ||
119s | Imóvel | R$ 133.000,00 | R$ 59.850,00 | 120x | R$ 1.150,33 | HS | ||
5035 | Imóvel | R$ 145.500,00 | R$ 71.295,00 | 187x | R$ 983,20 | HS | ||
5233 | Imóvel | R$ 149.683,00 | R$ 73.345,00 | 126x | R$ 1.249,00 | HS | ||
5034 | Imóvel | R$ 149.850,00 | R$ 73.427,00 | 184x | R$ 1.067,00 | HS | ||
5033 | Imóvel | R$ 150.050,00 | R$ 73.525,00 | 181x | R$ 1.069,00 | HS | ||
5227 | Imóvel | R$ 153.212,00 | R$ 75.074,00 | 180x | R$ 1.056,00 | HS | ||
5222 | Imóvel | R$ 154.346,00 | R$ 75.630,00 | 182x | R$ 1.060,00 | HS | ||
4986 | Imóvel | R$ 155.139,00 | R$ 74.467,00 | 173x | R$ 1.146,00 | HS | ||
4964 | Imóvel | R$ 156.613,00 | R$ 76.741,00 | 177x | R$ 1.065,00 | HS | ||
129s | Imóvel | R$ 190.609,00 | R$ 77.000,00 | 118x | R$ 1.700,90 | HS | ||
5223 | Imóvel | R$ 200.946,00 | R$ 98.464,00 | 198x | R$ 1.233,00 | HS | ||
5234 | Imóvel | R$ 205.961,00 | R$ 100.921,00 | 168x | R$ 1.459,00 | HS | ||
98s | Imóvel | R$ 207.000,00 | R$ 92.000,00 | 165x | R$ 1.444,54 | HS | ||
105s | Imóvel | R$ 207.000,00 | R$ 88.000,00 | 168x | R$ 1.443,04 | HS | ||
5232 | Imóvel | R$ 211.440,00 | R$ 103.606,00 | 195x | R$ 1.429,00 | HS | ||
117s | Imóvel | R$ 212.508,00 | R$ 90.315,00 | 149x | R$ 1.513,20 | HS | ||
128s | Imóvel | R$ 212.614,00 | R$ 81.000,00 | 171x | R$ 1.432,00 | HS | ||
4843 | Imóvel | R$ 217.764,00 | R$ 106.705,00 | 83x | R$ 2.547,00 | HS | ||
4963 | Imóvel | R$ 229.308,00 | R$ 112.361,00 | 90x | R$ 1.742,00 | HS | ||
120s | Imóvel | R$ 231.600,00 | R$ 104.000,00 | 177x | R$ 1.589,80 | HS | ||
123s | Imóvel | R$ 248.355,00 | R$ 94.900,00 | 173x | R$ 1.740,00 | HS | ||
101s | Imóvel | R$ 251.000,00 | R$ 112.000,00 | 171x | R$ 1.722,88 | HS | ||
5054 | Imóvel | R$ 266.655,00 | R$ 130.661,00 | 184x | R$ 1.712,00 | HS | ||
115s | Imóvel | R$ 270.100,00 | R$ 115.000,00 | 120x | R$ 2.329,00 | HS | ||
5032 | Imóvel | R$ 281.100,00 | R$ 137.739,00 | 164x | R$ 2.010,00 | HS | ||
4999 | Imóvel | R$ 287.000,00 | R$ 140.630,00 | 167x | R$ 1.465,90 | Itaú | ||
5237 | Imóvel | R$ 296.430,00 | R$ 145.251,00 | 147x | R$ 2.047,00 | HS | ||
5152 | Imóvel | R$ 308.980,00 | R$ 151.400,20 | 195x | R$ 1.487,00 | Itaú | ||
99s | Imóvel | R$ 311.694,00 | R$ 132.400,00 | 180x | R$ 2.347,51 | HS | ||
4998 | Imóvel | R$ 313.000,00 | R$ 153.370,00 | 187x | R$ 1.588,00 | Itaú | ||
4862 | Imóvel | R$ 334.094,00 | R$ 163.707,00 | 68x | R$ 6.044,00 | HS | ||
5164 | Imóvel | R$ 337.882,00 | R$ 165.653,00 | 164x | R$ 2.363,00 | HS | ||
5228 | Imóvel | R$ 351.999,00 | R$ 172.480,00 | 217x | R$ 2.146,00 | HS | ||
5221 | Imóvel | R$ 352.001,00 | R$ 172.481,00 | 215x | R$ 2.415,00 | HS | ||
5163 | Imóvel | R$ 372.000,00 | R$ 182.280,00 | 196x | R$ 1.854,90 | Itaú | ||
5001 | Imóvel | R$ 387.000,00 | R$ 189.630,00 | 158x | R$ 2.328,89 | Itaú | ||
4996 | Imóvel | R$ 409.000,00 | R$ 200.410,00 | 201x | R$ 2.209,00 | Itaú | ||
127s | Imóvel | R$ 411.736,00 | R$ 171.000,00 | 170x | R$ 2.739,00 | HS | ||
5185 | Imóvel | R$ 412.984,00 | R$ 202.363,00 | 175x | R$ 2.961,00 | HS | ||
116s | Imóvel | R$ 416.000,00 | R$ 166.400,00 | 179x | R$ 2.758,80 | HS | ||
