Home
Cartas Contempladas
Encontre abaixo a melhor opção para cumprir os seus objetivos!
| Tipo | Valor | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4721 | Veículo | R$ 23.300,00 | R$ 11.650,00 | 12x | R$ 688,00 | HS | ||
4007 | Veículo | R$ 29.069,00 | R$ 14.534,50 | 27x | R$ 1.062,00 | HS | ||
4143 | Veículo | R$ 30.590,00 | R$ 15.295,00 | 40x | R$ 917,00 | HS | ||
4144 | Veículo | R$ 33.133,00 | R$ 16.567,00 | 28x | R$ 1.061,00 | HS | ||
3592 | Veículo | R$ 33.707,00 | R$ 16.854,00 | 12x | R$ 1.484,00 | HS | ||
4016 | Veículo | R$ 34.582,00 | R$ 17.291,00 | 23x | R$ 1.380,00 | HS | ||
4703 | Veículo | R$ 37.803,00 | R$ 18.902,00 | 85x | R$ 499,00 | HS | ||
4178 | Veículo | R$ 38.770,00 | R$ 19.385,00 | 30x | R$ 1.546,00 | HS | ||
4261 | Veículo | R$ 39.609,00 | R$ 19.805,00 | 52x | R$ 864,00 | HS | ||
87s | Veículo | R$ 40.076,00 | R$ 16.000,00 | 60x | R$ 658,00 | HS | ||
4722 | Veículo | R$ 40.297,00 | R$ 20.149,00 | 56x | R$ 637,00 | HS | ||
4702 | Veículo | R$ 40.536,00 | R$ 20.268,00 | 42x | R$ 1.023,00 | HS | ||
4495 | Veículo | R$ 41.056,00 | R$ 20.528,00 | 32x | R$ 1.100,00 | HS | ||
4158 | Veículo | R$ 42.121,00 | R$ 21.061,00 | 32x | R$ 1.134,00 | HS | ||
4316 | Veículo | R$ 49.286,00 | R$ 24.643,00 | 17x | R$ 2.760,00 | HS | ||
4174 | Veículo | R$ 51.809,00 | R$ 25.905,00 | 34x | R$ 1.501,00 | HS | ||
4306 | Veículo | R$ 56.419,00 | R$ 28.210,00 | 34x | R$ 1.655,00 | HS | ||
4317 | Veículo | R$ 56.640,00 | R$ 28.320,00 | 61x | R$ 948,00 | HS | ||
3185 | Veículo | R$ 57.882,00 | R$ 28.942,00 | 91x | R$ 760,00 | HS | ||
4720 | Veículo | R$ 67.400,00 | R$ 33.700,00 | 81x | R$ 906,00 | HS | ||
4177 | Veículo | R$ 70.458,00 | R$ 35.229,00 | 34x | R$ 2.038,00 | HS | ||
4723 | Veículo | R$ 73.567,00 | R$ 36.784,00 | 57x | R$ 1.269,00 | HS | ||
4724 | Veículo | R$ 78.406,00 | R$ 39.203,00 | 35x | R$ 1.939,00 | HS | ||
4719 | Veículo | R$ 84.350,00 | R$ 42.175,00 | 35x | R$ 2.455,00 | HS | ||
4567 | Veículo | R$ 130.517,00 | R$ 65.259,00 | 84x | R$ 1.873,00 | HS | ||
91s | Veículo | R$ 134.546,00 | R$ 72.500,00 | 55x | R$ 1.824,00 | HS | ||
90s | Veículo | R$ 134.546,00 | R$ 72.500,00 | 51x | R$ 1.824,00 | HS | ||
4713 | Veículo | R$ 147.403,00 | R$ 73.702,00 | 101x | R$ 1.642,00 | HS | ||
86s | Veículo | R$ 255.240,00 | R$ 145.000,00 | 61x | R$ 2.459,02 | HS | ||
113s | Imóvel | R$ 63.418,00 | R$ 26.980,00 | 144x | R$ 520,78 | HS | ||
4701 | Imóvel | R$ 63.901,00 | R$ 30.673,00 | 142x | R$ 626,00 | HS | ||
4655 | Imóvel | R$ 65.198,00 | R$ 31.296,00 | 146x | R$ 523,00 | HS | ||
4656 | Imóvel | R$ 65.919,00 | R$ 31.642,00 | 146x | R$ 565,00 | HS | ||
4659 | Imóvel | R$ 66.648,00 | R$ 31.992,00 | 127x | R$ 567,00 | HS | ||
4657 | Imóvel | R$ 66.675,00 | R$ 32.004,00 | 132x | R$ 591,00 | HS | ||
4658 | Imóvel | R$ 67.036,00 | R$ 32.178,00 | 137x | R$ 545,00 | HS | ||
4660 | Imóvel | R$ 67.704,00 | R$ 32.498,00 | 138x | R$ 542,00 | HS | ||
4661 | Imóvel | R$ 67.971,00 | R$ 32.627,00 | 126x | R$ 572,00 | HS | ||
4663 | Imóvel | R$ 68.331,00 | R$ 32.799,00 | 136x | R$ 589,00 | HS | ||
4665 | Imóvel | R$ 68.501,00 | R$ 32.881,00 | 137x | R$ 560,00 | HS | ||
4666 | Imóvel | R$ 68.501,00 | R$ 32.881,00 | 137x | R$ 560,00 | HS | ||
4664 | Imóvel | R$ 68.664,00 | R$ 32.959,00 | 133x | R$ 564,00 | HS | ||
4662 | Imóvel | R$ 69.200,00 | R$ 33.216,00 | 129x | R$ 564,00 | HS | ||
4667 | Imóvel | R$ 69.662,00 | R$ 33.438,00 | 138x | R$ 565,00 | HS | ||
4668 | Imóvel | R$ 69.877,00 | R$ 33.541,00 | 121x | R$ 762,00 | HS | ||
4718 | Imóvel | R$ 72.286,00 | R$ 34.697,32 | 172x | R$ 587,00 | HS | ||
4670 | Imóvel | R$ 73.816,00 | R$ 35.432,00 | 123x | R$ 610,00 | HS | ||
4267 | Imóvel | R$ 75.375,00 | R$ 36.180,00 | 112x | R$ 882,00 | HS | ||
4671 | Imóvel | R$ 75.699,00 | R$ 36.336,00 | 133x | R$ 655,00 | HS | ||
4672 | Imóvel | R$ 76.293,00 | R$ 36.621,00 | 139x | R$ 623,00 | HS | ||
4477 | Imóvel | R$ 76.967,00 | R$ 36.945,00 | 159x | R$ 597,00 | HS | ||
4673 | Imóvel | R$ 77.141,00 | R$ 37.028,00 | 148x | R$ 661,00 | HS | ||
4629 | Imóvel | R$ 77.544,00 | R$ 37.222,00 | 156x | R$ 593,00 | HS | ||
4443 | Imóvel | R$ 77.637,00 | R$ 37.266,00 | 108x | R$ 710,00 | HS | ||
4675 | Imóvel | R$ 78.522,00 | R$ 37.691,00 | 153x | R$ 628,00 | HS | ||
4710 | Imóvel | R$ 78.667,00 | R$ 37.761,00 | 150x | R$ 638,00 | HS | ||
4674 | Imóvel | R$ 78.785,00 | R$ 37.817,00 | 148x | R$ 626,00 | HS | ||
4714 | Imóvel | R$ 78.808,00 | R$ 37.828,00 | 114x | R$ 712,00 | HS | ||
4625 | Imóvel | R$ 79.109,00 | R$ 37.973,00 | 159x | R$ 596,00 | HS | ||
4628 | Imóvel | R$ 79.795,00 | R$ 38.302,00 | 156x | R$ 607,00 | HS | ||
4711 | Imóvel | R$ 79.996,00 | R$ 38.399,00 | 153x | R$ 641,00 | HS | ||
4676 | Imóvel | R$ 80.273,00 | R$ 38.532,00 | 154x | R$ 644,00 | HS | ||
4677 | Imóvel | R$ 80.630,00 | R$ 38.703,00 | 133x | R$ 724,00 | HS | ||
4678 | Imóvel | R$ 80.836,00 | R$ 38.802,00 | 147x | R$ 639,00 | HS | ||
4681 | Imóvel | R$ 80.997,00 | R$ 38.879,00 | 129x | R$ 716,00 | HS | ||
4682 | Imóvel | R$ 81.039,00 | R$ 38.899,00 | 131x | R$ 798,00 | HS | ||
4680 | Imóvel | R$ 81.116,00 | R$ 38.936,00 | 142x | R$ 690,00 | HS | ||
3802 | Imóvel | R$ 81.755,00 | R$ 40.059,95 | 141x | R$ 688,00 | HS | ||
4685 | Imóvel | R$ 81.849,00 | R$ 39.288,00 | 142x | R$ 671,00 | HS | ||
4686 | Imóvel | R$ 82.111,00 | R$ 39.414,00 | 145x | R$ 671,00 | HS | ||
4725 | Imóvel | R$ 82.547,00 | R$ 39.623,00 | 147x | R$ 654,00 | HS | ||
4687 | Imóvel | R$ 82.975,00 | R$ 39.828,00 | 143x | R$ 719,00 | HS | ||
4689 | Imóvel | R$ 83.037,00 | R$ 39.858,00 | 150x | R$ 654,00 | HS | ||
4690 | Imóvel | R$ 83.078,00 | R$ 39.878,00 | 129x | R$ 702,00 | HS | ||
4708 | Imóvel | R$ 83.201,00 | R$ 39.937,00 | 145x | R$ 652,00 | HS | ||
4692 | Imóvel | R$ 83.436,00 | R$ 40.050,00 | 152x | R$ 682,00 | HS | ||
4709 | Imóvel | R$ 83.507,00 | R$ 40.084,00 | 152x | R$ 654,00 | HS | ||
4691 | Imóvel | R$ 83.815,00 | R$ 40.232,00 | 151x | R$ 652,00 | HS | ||
4353 | Imóvel | R$ 83.928,00 | R$ 40.286,00 | 150x | R$ 647,00 | HS | ||
4654 | Imóvel | R$ 84.007,00 | R$ 40.324,00 | 129x | R$ 712,00 | HS | ||
4652 | Imóvel | R$ 84.192,00 | R$ 40.413,00 | 153x | R$ 652,00 | HS | ||
4688 | Imóvel | R$ 84.201,00 | R$ 40.417,00 | 134x | R$ 711,00 | HS | ||
4653 | Imóvel | R$ 84.353,00 | R$ 40.490,00 | 137x | R$ 680,00 | HS | ||
4649 | Imóvel | R$ 85.148,00 | R$ 40.872,00 | 135x | R$ 731,00 | HS | ||
4651 | Imóvel | R$ 85.463,00 | R$ 41.023,00 | 149x | R$ 645,00 | HS | ||
4648 | Imóvel | R$ 85.714,00 | R$ 41.143,00 | 127x | R$ 716,00 | HS | ||
4647 | Imóvel | R$ 85.724,00 | R$ 41.148,00 | 132x | R$ 760,00 | HS | ||
4646 | Imóvel | R$ 85.857,00 | R$ 41.212,00 | 121x | R$ 774,00 | HS | ||
4650 | Imóvel | R$ 86.298,00 | R$ 41.424,00 | 127x | R$ 720,00 | HS | ||
4497 | Imóvel | R$ 86.461,00 | R$ 41.502,00 | 140x | R$ 703,00 | HS | ||
4493 | Imóvel | R$ 86.461,00 | R$ 41.502,00 | 140x | R$ 733,00 | HS | ||
4645 | Imóvel | R$ 86.465,00 | R$ 41.503,20 | 133x | R$ 677,00 | HS | ||
4483 | Imóvel | R$ 87.120,00 | R$ 41.818,00 | 119x | R$ 762,00 | HS | ||
4644 | Imóvel | R$ 88.510,00 | R$ 42.485,00 | 148x | R$ 660,00 | HS | ||
4643 | Imóvel | R$ 90.020,00 | R$ 43.210,00 | 123x | R$ 758,00 | HS | ||
4641 | Imóvel | R$ 90.819,00 | R$ 43.594,00 | 129x | R$ 796,00 | HS | ||
4642 | Imóvel | R$ 90.910,00 | R$ 43.637,00 | 148x | R$ 699,00 | HS | ||
4640 | Imóvel | R$ 92.482,00 | R$ 44.392,00 | 123x | R$ 763,00 | HS | ||
4639 | Imóvel | R$ 92.487,00 | R$ 44.394,00 | 134x | R$ 746,00 | HS | ||
121s | Imóvel | R$ 95.113,00 | R$ 42.800,00 | 117x | R$ 838,00 | HS | ||
4637 | Imóvel | R$ 98.217,00 | R$ 47.145,00 | 148x | R$ 758,00 | HS | ||
4636 | Imóvel | R$ 98.734,00 | R$ 47.393,00 | 147x | R$ 797,00 | HS | ||
4635 | Imóvel | R$ 102.949,00 | R$ 49.416,00 | 133x | R$ 856,00 | HS | ||
4619 | Imóvel | R$ 106.837,00 | R$ 51.281,76 | 161x | R$ 762,00 | HS | ||
4633 | Imóvel | R$ 107.172,00 | R$ 51.443,00 | 149x | R$ 930,00 | HS | ||
4694 | Imóvel | R$ 108.039,00 | R$ 51.859,00 | 116x | R$ 939,00 | HS | ||
4632 | Imóvel | R$ 108.073,00 | R$ 51.876,00 | 148x | R$ 870,00 | HS | ||
4616 | Imóvel | R$ 109.675,00 | R$ 52.644,00 | 145x | R$ 856,00 | HS | ||
4631 | Imóvel | R$ 110.197,00 | R$ 52.895,00 | 146x | R$ 866,00 | HS | ||
4717 | Imóvel | R$ 110.362,00 | R$ 52.974,00 | 104x | R$ 1.098,00 | HS | ||
4481 | Imóvel | R$ 111.580,00 | R$ 53.559,00 | 96x | R$ 1.151,00 | HS | ||
4615 | Imóvel | R$ 112.554,00 | R$ 54.026,00 | 122x | R$ 907,00 | HS | ||
4614 | Imóvel | R$ 113.838,00 | R$ 54.643,00 | 149x | R$ 865,00 | HS | ||
4340 | Imóvel | R$ 114.764,00 | R$ 55.087,00 | 155x | R$ 868,00 | HS | ||
4430 | Imóvel | R$ 117.377,00 | R$ 56.341,00 | 143x | R$ 936,00 | HS | ||
4613 | Imóvel | R$ 117.437,00 | R$ 56.370,00 | 158x | R$ 898,00 | HS | ||
100s | Imóvel | R$ 119.196,00 | R$ 50.700,00 | 117x | R$ 1.042,06 | HS | ||
4612 | Imóvel | R$ 119.314,00 | R$ 57.271,00 | 127x | R$ 1.077,00 | HS | ||
4512 | Imóvel | R$ 119.583,00 | R$ 57.400,00 | 125x | R$ 1.004,00 | HS | ||
4611 | Imóvel | R$ 121.125,00 | R$ 58.140,00 | 149x | R$ 1.019,00 | HS | ||
4435 | Imóvel | R$ 121.763,00 | R$ 58.447,00 | 148x | R$ 974,00 | HS | ||
4610 | Imóvel | R$ 124.020,00 | R$ 59.530,00 | 140x | R$ 1.041,00 | HS | ||
4417 | Imóvel | R$ 127.005,00 | R$ 60.963,00 | 164x | R$ 911,00 | HS | ||
4609 | Imóvel | R$ 127.547,00 | R$ 61.223,00 | 122x | R$ 1.082,00 | HS | ||
4608 | Imóvel | R$ 129.437,00 | R$ 62.130,00 | 144x | R$ 1.036,00 | HS | ||
4696 | Imóvel | R$ 131.136,00 | R$ 62.945,28 | 74x | R$ 1.585,00 | HS | ||
119s | Imóvel | R$ 133.000,00 | R$ 59.850,00 | 120x | R$ 1.150,33 | HS | ||
4406 | Imóvel | R$ 143.441,00 | R$ 68.852,00 | 113x | R$ 1.294,00 | HS | ||
4604 | Imóvel | R$ 146.479,00 | R$ 70.310,00 | 151x | R$ 1.081,00 | HS | ||
4602 | Imóvel | R$ 166.939,00 | R$ 80.132,00 | 129x | R$ 1.343,00 | HS | ||
4511 | Imóvel | R$ 172.077,00 | R$ 82.597,00 | 98x | R$ 1.675,00 | HS | ||
4593 | Imóvel | R$ 203.867,00 | R$ 97.857,00 | 161x | R$ 1.627,00 | HS | ||
98s | Imóvel | R$ 207.000,00 | R$ 92.000,00 | 165x | R$ 1.444,54 | HS | ||
105s | Imóvel | R$ 207.000,00 | R$ 88.000,00 | 168x | R$ 1.443,04 | HS | ||
117s | Imóvel | R$ 212.508,00 | R$ 90.315,00 | 149x | R$ 1.513,20 | HS | ||
4591 | Imóvel | R$ 213.132,00 | R$ 102.304,00 | 148x | R$ 1.844,00 | HS | ||
4449 | Imóvel | R$ 219.798,00 | R$ 105.504,00 | 89x | R$ 2.672,00 | HS | ||
120s | Imóvel | R$ 231.600,00 | R$ 104.000,00 | 177x | R$ 1.589,80 | HS | ||
4589 | Imóvel | R$ 236.029,00 | R$ 113.294,00 | 152x | R$ 1.966,00 | HS | ||
123s | Imóvel | R$ 248.355,00 | R$ 94.900,00 | 173x | R$ 1.740,00 | HS | ||
101s | Imóvel | R$ 251.000,00 | R$ 112.000,00 | 171x | R$ 1.722,88 | HS | ||
115s | Imóvel | R$ 270.100,00 | R$ 115.000,00 | 120x | R$ 2.329,00 | HS | ||
99s | Imóvel | R$ 311.694,00 | R$ 132.400,00 | 180x | R$ 2.347,51 | HS | ||
4584 | Imóvel | R$ 339.507,00 | R$ 163.964,00 | 152x | R$ 2.528,00 | HS | ||
116s | Imóvel | R$ 416.000,00 | R$ 166.400,00 | 179x | R$ 2.758,80 | HS | ||
122s | Imóvel | R$ 475.765,00 | R$ 181.000,00 | 184x | R$ 3.081,00 | HS | ||
112s | Imóvel | R$ 667.000,00 | R$ 295.856,00 | 193x | R$ 3.892,69 | HS |
(43) 3329-1000
atendimentoconceitoinvest@gmail.com
Av. Juscelino Kubitscheck, 658 - Araucárias, Londrina - PR
Rua Prefeito Aparecido Ferreira Lima, 640 - Loja 01 - Centro, Centenário do Sul - PR
Rua Flamingos, 1789 - Centro, Arapongas - PR
CORRETOR AUTORIZADO