| Tipo | Valor | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
c90 | Veículo | R$ 134.546,00 | R$ 72.500,00 | 51x | R$ 1.824,00 | HS | |
c91 | Veículo | R$ 134.546,00 | R$ 72.500,00 | 55x | R$ 1.824,00 | HS | |
c86 | Veículo | R$ 255.240,00 | R$ 145.000,00 | 61x | R$ 2.459,02 | HS | |
d2746 | veículo | R$ 19.440,00 | R$ 9.350,00 | 22x | R$ 1.005,09 | HS | |
d3691 | veículo | R$ 23.000,00 | R$ 11.050,00 | 34x | R$ 759,89 | HS | |
t9638 | veículo | R$ 23.781,64 | R$ 11.871,00 | 48x | R$ 590,68 | HS | |
d3042 | veículo | R$ 24.150,00 | R$ 12.000,00 | 11x | R$ 1.701,64 | HS | |
fb15404 | veículo | R$ 24.426,00 | R$ 11.600,00 | 26x | R$ 988,00 | HS | |
d3725 | veículo | R$ 24.710,00 | R$ 11.900,00 | 48x | R$ 589,34 | HS | |
fb14354 | veículo | R$ 25.222,00 | R$ 11.900,00 | 48x | R$ 554,00 | HS | |
fb15361 | veículo | R$ 25.644,00 | R$ 12.200,00 | 82x | R$ 344,00 | HS | |
fb15266 | veículo | R$ 25.662,00 | R$ 11.900,00 | 82x | R$ 357,00 | HS | |
fb15400 | veículo | R$ 25.938,00 | R$ 12.000,00 | 74x | R$ 397,00 | HS | |
fb14834 | veículo | R$ 25.940,00 | R$ 12.200,00 | 54x | R$ 570,00 | HS | |
d3906 | veículo | R$ 26.000,00 | R$ 12.500,00 | 74x | R$ 419,51 | HS | |
fb14815 | veículo | R$ 26.155,00 | R$ 12.100,00 | 52x | R$ 554,00 | HS | |
fb14062 | veículo | R$ 26.246,00 | R$ 12.200,00 | 40x | R$ 666,00 | HS | |
fb14561 | veículo | R$ 26.468,00 | R$ 12.100,00 | 47x | R$ 631,00 | HS | |
t9499 | veículo | R$ 26.500,86 | R$ 13.587,00 | 48x | R$ 610,93 | HS | |
t9503 | veículo | R$ 26.500,86 | R$ 13.587,00 | 48x | R$ 610,93 | HS | |
t9663 | veículo | R$ 26.586,57 | R$ 12.980,00 | 70x | R$ 445,14 | HS | |
fb14113 | veículo | R$ 26.631,00 | R$ 11.600,00 | 37x | R$ 835,00 | HS | |
fb15329 | veículo | R$ 26.708,00 | R$ 12.700,00 | 65x | R$ 429,00 | HS | |
d3240 | veículo | R$ 26.710,00 | R$ 13.250,00 | 24x | R$ 1.053,02 | HS | |
t9314 | veículo | R$ 26.719,03 | R$ 13.592,00 | 48x | R$ 599,18 | HS | |
fb15410 | veículo | R$ 26.804,00 | R$ 13.800,00 | 68x | R$ 382,00 | HS | |
fb14805 | veículo | R$ 26.854,00 | R$ 12.600,00 | 47x | R$ 629,00 | HS | |
fb14551 | veículo | R$ 26.885,00 | R$ 12.200,00 | 42x | R$ 696,00 | HS | |
fb14546 | veículo | R$ 26.915,00 | R$ 12.200,00 | 45x | R$ 658,00 | HS | |
d3005 | veículo | R$ 26.920,00 | R$ 13.350,00 | 26x | R$ 955,98 | HS | |
t9482 | veículo | R$ 27.141,48 | R$ 14.352,00 | 39x | R$ 750,23 | HS | |
fb14810 | veículo | R$ 27.198,00 | R$ 12.600,00 | 47x | R$ 671,00 | HS | |
fb14806 | veículo | R$ 27.307,00 | R$ 12.300,00 | 45x | R$ 662,00 | HS | |
fb14807 | veículo | R$ 27.351,00 | R$ 12.800,00 | 47x | R$ 620,00 | HS | |
fb14567 | veículo | R$ 27.355,00 | R$ 12.200,00 | 40x | R$ 739,00 | HS | |
fb14122 | veículo | R$ 27.459,00 | R$ 12.300,00 | 39x | R$ 764,00 | HS | |
fb15116 | veículo | R$ 27.543,62 | R$ 12.900,00 | 46x | R$ 629,00 | HS | |
fb14562 | veículo | R$ 27.611,00 | R$ 12.000,00 | 36x | R$ 889,00 | HS | |
fb14565 | veículo | R$ 27.764,00 | R$ 12.100,00 | 37x | R$ 852,00 | HS | |
fb14608 | veículo | R$ 27.772,00 | R$ 13.600,00 | 48x | R$ 547,00 | HS | |
fb15394 | veículo | R$ 27.809,00 | R$ 13.500,00 | 47x | R$ 684,00 | HS | |
fb14069 | veículo | R$ 27.965,00 | R$ 12.900,00 | 39x | R$ 764,00 | HS | |
fb14073 | veículo | R$ 28.084,00 | R$ 12.500,00 | 33x | R$ 913,00 | HS | |
fb14548 | veículo | R$ 28.120,00 | R$ 12.200,00 | 36x | R$ 889,00 | HS | |
fb15053 | veículo | R$ 28.319,00 | R$ 12.600,00 | 39x | R$ 827,00 | HS | |
d3692 | veículo | R$ 29.000,00 | R$ 14.350,00 | 34x | R$ 759,89 | HS | |
fb14573 | veículo | R$ 29.161,00 | R$ 13.000,00 | 45x | R$ 726,00 | HS | |
t9476 | veículo | R$ 29.404,02 | R$ 15.297,00 | 47x | R$ 688,26 | HS | |
t9510 | veículo | R$ 29.453,79 | R$ 15.000,00 | 24x | R$ 1.225,94 | HS | |
fb14809 | veículo | R$ 29.526,00 | R$ 13.800,00 | 51x | R$ 669,00 | HS | |
t9693 | veículo | R$ 29.582,09 | R$ 14.495,00 | 47x | R$ 600,97 | HS | |
fb14851 | veículo | R$ 29.883,00 | R$ 13.200,00 | 40x | R$ 876,00 | HS | |
fb15150 | veículo | R$ 29.994,00 | R$ 13.600,00 | 39x | R$ 881,00 | HS | |
t9593 | veículo | R$ 30.083,96 | R$ 15.550,00 | 36x | R$ 764,04 | HS | |
t9479 | veículo | R$ 30.214,64 | R$ 16.108,00 | 37x | R$ 926,52 | HS | |
t9480 | veículo | R$ 30.214,64 | R$ 16.108,00 | 37x | R$ 926,52 | HS | |
fb15066 | veículo | R$ 30.288,00 | R$ 14.500,00 | 53x | R$ 573,00 | HS | |
fb14804 | veículo | R$ 30.570,00 | R$ 14.000,00 | 43x | R$ 736,00 | HS | |
fb15030 | veículo | R$ 30.618,00 | R$ 13.600,00 | 36x | R$ 922,00 | HS | |
fb15378 | veículo | R$ 30.700,00 | R$ 14.200,00 | 39x | R$ 851,00 | HS | |
fb14059 | veículo | R$ 30.734,00 | R$ 14.000,00 | 43x | R$ 737,00 | HS | |
t9535 | veículo | R$ 31.013,51 | R$ 15.923,00 | 26x | R$ 1.121,48 | HS | |
fb15031 | veículo | R$ 31.326,00 | R$ 14.600,00 | 39x | R$ 865,00 | HS | |
d3882 | veículo | R$ 31.570,00 | R$ 15.200,00 | 22x | R$ 1.586,14 | HS | |
fb14857 | veículo | R$ 32.027,00 | R$ 14.800,00 | 36x | R$ 849,00 | HS | |
t9470 | veículo | R$ 32.049,41 | R$ 17.326,00 | 23x | R$ 1.453,29 | HS | |
fb14816 | veículo | R$ 32.887,00 | R$ 14.600,00 | 49x | R$ 811,00 | HS | |
fb15341 | veículo | R$ 32.935,01 | R$ 16.700,00 | 68x | R$ 502,00 | HS | |
fb15293 | veículo | R$ 33.059,00 | R$ 17.000,00 | 27x | R$ 796,00 | HS | |
t9557 | veículo | R$ 33.103,45 | R$ 17.450,00 | 30x | R$ 1.043,23 | HS | |
fb15003 | veículo | R$ 33.283,00 | R$ 15.900,00 | 23x | R$ 1.201,00 | HS | |
d3890 | veículo | R$ 33.470,00 | R$ 16.600,00 | 24x | R$ 1.163,12 | HS | |
fb14660 | veículo | R$ 33.609,00 | R$ 14.500,00 | 38x | R$ 1.049,00 | HS | |
fb14799 | veículo | R$ 33.856,00 | R$ 15.800,00 | 48x | R$ 786,00 | HS | |
fb14840 | veículo | R$ 33.888,76 | R$ 16.500,00 | 45x | R$ 718,00 | HS | |
fb15082 | veículo | R$ 34.157,00 | R$ 16.000,00 | 83x | R$ 467,00 | HS | |
fb14824 | veículo | R$ 34.301,28 | R$ 17.200,00 | 63x | R$ 627,00 | HS | |
fb14801 | veículo | R$ 34.873,00 | R$ 16.500,00 | 42x | R$ 830,00 | HS | |
t9623 | veículo | R$ 35.125,19 | R$ 17.690,00 | 60x | R$ 685,59 | HS | |
fb14509 | veículo | R$ 35.388,00 | R$ 15.700,00 | 49x | R$ 874,00 | HS | |
fb15372 | veículo | R$ 35.605,00 | R$ 16.800,00 | 93x | R$ 456,00 | HS | |
d3858 | veículo | R$ 35.620,00 | R$ 17.100,00 | 45x | R$ 954,20 | HS | |
t9601 | veículo | R$ 35.954,08 | R$ 17.395,00 | 92x | R$ 457,06 | HS | |
t9610 | veículo | R$ 35.954,08 | R$ 17.408,00 | 89x | R$ 485,50 | HS | |
fb15333 | veículo | R$ 36.402,00 | R$ 17.300,00 | 83x | R$ 502,00 | HS | |
fb15149 | veículo | R$ 36.567,00 | R$ 16.600,00 | 32x | R$ 1.133,00 | HS | |
fb15055 | veículo | R$ 36.653,00 | R$ 16.700,00 | 40x | R$ 1.001,00 | HS | |
t9546 | veículo | R$ 36.698,20 | R$ 20.060,00 | 49x | R$ 815,85 | HS | |
d3854 | veículo | R$ 37.090,00 | R$ 17.800,00 | 82x | R$ 494,46 | HS | |
t9523 | veículo | R$ 37.091,20 | R$ 19.436,00 | 36x | R$ 1.146,39 | HS | |
t9632 | veículo | R$ 37.161,21 | R$ 18.080,00 | 79x | R$ 497,03 | HS | |
t9609 | veículo | R$ 37.588,31 | R$ 18.194,00 | 48x | R$ 875,31 | HS | |
d2799 | veículo | R$ 37.690,00 | R$ 18.100,00 | 22x | R$ 1.926,44 | HS | |
fb15288 | veículo | R$ 37.845,00 | R$ 17.600,00 | 56x | R$ 757,00 | HS | |
t9599 | veículo | R$ 38.068,17 | R$ 18.420,00 | 76x | R$ 516,77 | HS | |
fb14977 | veículo | R$ 38.106,79 | R$ 17.700,00 | 17x | R$ 1.626,00 | HS | |
d3904 | veículo | R$ 38.110,00 | R$ 18.300,00 | 83x | R$ 506,66 | HS | |
t9602 | veículo | R$ 38.403,69 | R$ 18.580,00 | 74x | R$ 549,84 | HS | |
fb14765 | veículo | R$ 38.923,00 | R$ 17.300,00 | 37x | R$ 1.126,00 | HS | |
d3885 | veículo | R$ 39.000,00 | R$ 19.300,00 | 67x | R$ 572,67 | HS | |
fb14621 | veículo | R$ 39.148,00 | R$ 17.300,00 | 22x | R$ 1.587,00 | HS | |
t9620 | veículo | R$ 39.226,00 | R$ 19.590,00 | 66x | R$ 607,04 | HS | |
fb15311 | veículo | R$ 39.603,00 | R$ 19.500,00 | 67x | R$ 579,00 | HS | |
d2923 | veículo | R$ 39.840,00 | R$ 19.150,00 | 30x | R$ 1.321,62 | HS | |
d2922 | veículo | R$ 39.870,00 | R$ 19.200,00 | 30x | R$ 1.321,62 | HS | |
fb15409 | veículo | R$ 40.061,00 | R$ 19.400,00 | 68x | R$ 631,00 | HS | |
fb15319 | veículo | R$ 40.195,00 | R$ 20.600,00 | 53x | R$ 674,00 | HS | |
d3533 | veículo | R$ 40.280,00 | R$ 19.950,00 | 26x | R$ 1.429,67 | HS | |
fb15388 | veículo | R$ 40.450,00 | R$ 20.700,00 | 52x | R$ 705,00 | HS | |
t9691 | veículo | R$ 40.543,59 | R$ 19.830,00 | 58x | R$ 639,91 | HS | |
d3912 | veículo | R$ 40.890,00 | R$ 20.250,00 | 53x | R$ 697,43 | HS | |
d3298 | veículo | R$ 41.010,00 | R$ 19.700,00 | 27x | R$ 1.520,85 | HS | |
fb14054 | veículo | R$ 41.035,00 | R$ 18.900,00 | 46x | R$ 941,00 | HS | |
d3604 | veículo | R$ 41.120,00 | R$ 19.750,00 | 48x | R$ 897,23 | HS | |
fb14057 | veículo | R$ 41.221,00 | R$ 19.100,00 | 47x | R$ 932,00 | HS | |
fb15377 | veículo | R$ 41.378,00 | R$ 19.200,00 | 71x | R$ 708,00 | HS | |
fb14895 | veículo | R$ 41.687,00 | R$ 20.200,00 | 46x | R$ 865,00 | HS | |
d3781 | veículo | R$ 42.250,00 | R$ 20.300,00 | 39x | R$ 1.093,36 | HS | |
fb14654 | veículo | R$ 42.651,00 | R$ 20.400,00 | 28x | R$ 1.384,00 | HS | |
fb15235 | veículo | R$ 42.680,00 | R$ 19.800,00 | 93x | R$ 554,00 | HS | |
fb15165 | veículo | R$ 42.694,00 | R$ 21.900,00 | 59x | R$ 593,00 | HS | |
fb14037 | veículo | R$ 42.726,00 | R$ 19.900,00 | 39x | R$ 1.155,00 | HS | |
fb15011 | veículo | R$ 42.818,29 | R$ 21.500,00 | 39x | R$ 1.065,00 | HS | |
fb14681 | veículo | R$ 42.859,00 | R$ 19.600,00 | 46x | R$ 1.056,00 | HS | |
fb14039 | veículo | R$ 43.230,00 | R$ 20.100,00 | 40x | R$ 1.085,00 | HS | |
fb14067 | veículo | R$ 43.232,00 | R$ 20.100,00 | 40x | R$ 1.085,00 | HS | |
fb14861 | veículo | R$ 43.240,00 | R$ 19.600,00 | 29x | R$ 1.359,00 | HS | |
fb14036 | veículo | R$ 43.546,00 | R$ 19.200,00 | 36x | R$ 1.301,00 | HS | |
fb14038 | veículo | R$ 43.635,00 | R$ 19.300,00 | 36x | R$ 1.278,00 | HS | |
t9674 | veículo | R$ 44.160,32 | R$ 22.290,00 | 24x | R$ 1.498,15 | HS | |
fb14972 | veículo | R$ 44.298,00 | R$ 21.600,00 | 31x | R$ 1.244,00 | HS | |
fb14789 | veículo | R$ 44.856,00 | R$ 20.800,00 | 42x | R$ 1.074,00 | HS | |
t9548 | veículo | R$ 45.323,65 | R$ 23.696,00 | 30x | R$ 1.467,89 | HS | |
t9549 | veículo | R$ 45.324,13 | R$ 23.696,00 | 30x | R$ 1.467,89 | HS | |
d3857 | veículo | R$ 45.390,00 | R$ 22.500,00 | 43x | R$ 1.041,52 | HS | |
fb13916 | veículo | R$ 45.471,00 | R$ 21.100,00 | 44x | R$ 1.081,00 | HS | |
fb15141 | veículo | R$ 45.912,00 | R$ 20.800,00 | 28x | R$ 1.579,00 | HS | |
fb15143 | veículo | R$ 45.912,00 | R$ 20.800,00 | 28x | R$ 1.579,00 | HS | |
t9654 | veículo | R$ 46.155,73 | R$ 22.534,00 | 45x | R$ 1.186,74 | HS | |
fb15099 | veículo | R$ 46.265,17 | R$ 22.200,00 | 44x | R$ 1.285,00 | HS | |
fb15114 | veículo | R$ 46.453,55 | R$ 22.600,00 | 59x | R$ 884,00 | HS | |
fb15137 | veículo | R$ 46.636,00 | R$ 21.100,00 | 28x | R$ 1.603,00 | HS | |
fb15192 | veículo | R$ 46.820,00 | R$ 20.700,00 | 38x | R$ 1.350,00 | HS | |
d3870 | veículo | R$ 46.820,00 | R$ 22.500,00 | 26x | R$ 1.815,14 | HS | |
fb14854 | veículo | R$ 46.880,00 | R$ 21.200,00 | 28x | R$ 1.628,00 | HS | |
d3734 | veículo | R$ 47.110,00 | R$ 23.350,00 | 33x | R$ 1.212,54 | HS | |
fb14662 | veículo | R$ 48.473,00 | R$ 23.000,00 | 48x | R$ 1.045,00 | HS | |
fb14544 | veículo | R$ 48.532,00 | R$ 23.000,00 | 51x | R$ 1.050,00 | HS | |
fb14646 | veículo | R$ 49.049,00 | R$ 21.700,00 | 29x | R$ 1.699,00 | HS | |
fb15290 | veículo | R$ 49.772,00 | R$ 23.500,00 | 88x | R$ 688,00 | HS | |
t9647 | veículo | R$ 49.882,66 | R$ 24.354,00 | 91x | R$ 637,99 | HS | |
fb14648 | veículo | R$ 49.936,00 | R$ 22.000,00 | 38x | R$ 1.445,00 | HS | |
fb15138 | veículo | R$ 50.269,00 | R$ 23.300,00 | 32x | R$ 1.454,00 | HS | |
t9531 | veículo | R$ 50.308,61 | R$ 26.440,00 | 30x | R$ 1.600,04 | HS | |
t9530 | veículo | R$ 50.308,61 | R$ 26.440,00 | 30x | R$ 1.600,04 | HS | |
fb14871 | veículo | R$ 50.482,00 | R$ 24.500,00 | 38x | R$ 1.274,00 | HS | |
t9616 | veículo | R$ 50.576,97 | R$ 26.064,00 | 30x | R$ 1.612,27 | HS | |
fb14853 | veículo | R$ 50.739,00 | R$ 23.100,00 | 38x | R$ 1.470,00 | HS | |
d3693 | veículo | R$ 51.020,00 | R$ 24.500,00 | 48x | R$ 1.226,88 | HS | |
d3468 | veículo | R$ 51.410,00 | R$ 25.450,00 | 19x | R$ 2.708,24 | HS | |
fb14619 | veículo | R$ 52.286,00 | R$ 24.600,00 | 30x | R$ 1.637,00 | HS | |
fb15154 | veículo | R$ 52.755,00 | R$ 26.800,00 | 38x | R$ 1.285,00 | HS | |
fb15152 | veículo | R$ 52.770,00 | R$ 24.500,00 | 38x | R$ 1.330,00 | HS | |
fb14391 | veículo | R$ 53.491,57 | R$ 23.100,00 | 27x | R$ 2.145,00 | HS | |
fb15051 | veículo | R$ 53.988,80 | R$ 25.300,00 | 24x | R$ 2.009,00 | HS | |
d3430 | veículo | R$ 54.220,00 | R$ 26.050,00 | 38x | R$ 1.475,91 | HS | |
fb13918 | veículo | R$ 54.691,00 | R$ 24.900,00 | 44x | R$ 1.376,00 | HS | |
fb14542 | veículo | R$ 54.713,00 | R$ 25.800,00 | 32x | R$ 1.485,00 | HS | |
fb15387 | veículo | R$ 54.933,00 | R$ 27.500,00 | 66x | R$ 807,00 | HS | |
t9683 | veículo | R$ 55.000,00 | R$ 27.284,00 | 60x | R$ 865,75 | HS | |
fb14645 | veículo | R$ 55.116,00 | R$ 25.500,00 | 27x | R$ 1.866,00 | HS | |
fb13911 | veículo | R$ 55.401,00 | R$ 26.300,00 | 59x | R$ 1.102,00 | HS | |
fb14879 | veículo | R$ 55.426,00 | R$ 25.200,00 | 30x | R$ 1.816,00 | HS | |
t9694 | veículo | R$ 55.824,79 | R$ 27.354,00 | 25x | R$ 1.327,54 | HS | |
d3775 | veículo | R$ 56.560,00 | R$ 27.150,00 | 29x | R$ 2.002,22 | HS | |
fb15306 | veículo | R$ 56.750,00 | R$ 29.100,00 | 31x | R$ 1.409,00 | HS | |
fb15393 | veículo | R$ 57.030,00 | R$ 29.200,00 | 54x | R$ 965,00 | HS | |
t9575 | veículo | R$ 57.036,04 | R$ 28.617,00 | 59x | R$ 1.111,34 | HS | |
fb15119 | veículo | R$ 57.359,00 | R$ 27.200,00 | 59x | R$ 966,00 | Br | |
fb15338 | veículo | R$ 57.433,00 | R$ 24.200,00 | 25x | R$ 2.495,00 | HS | |
d3614 | veículo | R$ 58.000,00 | R$ 7.500,00 | 57x | R$ 1.738,78 | HS | |
fb15078 | veículo | R$ 58.748,00 | R$ 27.400,00 | 89x | R$ 726,00 | HS | |
t9679 | veículo | R$ 59.164,17 | R$ 28.884,00 | 47x | R$ 1.323,36 | HS | |
fb15195 | veículo | R$ 59.525,00 | R$ 27.500,00 | 48x | R$ 1.250,00 | HS | |
fb15267 | veículo | R$ 59.633,00 | R$ 30.000,00 | 48x | R$ 1.187,00 | HS | |
fb15401 | veículo | R$ 59.886,00 | R$ 28.200,00 | 78x | R$ 818,00 | HS | |
fb14988 | veículo | R$ 60.033,00 | R$ 28.400,00 | 82x | R$ 805,00 | HS | |
t9612 | veículo | R$ 60.804,11 | R$ 30.097,00 | 80x | R$ 837,09 | HS | |
fb15389 | veículo | R$ 61.463,00 | R$ 28.400,00 | 55x | R$ 1.288,00 | HS | |
t9656 | veículo | R$ 62.945,24 | R$ 31.332,00 | 55x | R$ 1.231,22 | HS | |
fb14852 | veículo | R$ 64.824,00 | R$ 27.900,00 | 38x | R$ 2.040,00 | HS | |
t9640 | veículo | R$ 65.088,94 | R$ 32.210,00 | 67x | R$ 1.013,53 | HS | |
fb15007 | veículo | R$ 65.754,00 | R$ 30.500,00 | 92x | R$ 829,00 | HS | |
fb15101 | veículo | R$ 68.051,00 | R$ 30.100,00 | 32x | R$ 2.242,00 | HS | |
fb15100 | veículo | R$ 68.304,00 | R$ 30.100,00 | 32x | R$ 2.247,00 | HS | |
d3804 | veículo | R$ 68.320,00 | R$ 33.850,00 | 29x | R$ 2.272,88 | HS | |
d3152 | veículo | R$ 69.170,00 | R$ 33.200,00 | 32x | R$ 2.142,23 | HS | |
t9600 | veículo | R$ 69.245,79 | R$ 34.300,00 | 92x | R$ 850,65 | HS | |
fb14055 | veículo | R$ 70.165,00 | R$ 33.200,00 | 44x | R$ 1.600,00 | HS | |
t9515 | veículo | R$ 70.390,42 | R$ 34.265,00 | 72x | R$ 1.103,69 | HS | |
t9560 | veículo | R$ 70.721,45 | R$ 35.110,00 | 113x | R$ 733,29 | HS | |
d3905 | veículo | R$ 70.900,00 | R$ 34.050,00 | 108x | R$ 783,20 | HS | |
fb15340 | veículo | R$ 71.074,00 | R$ 31.300,00 | 32x | R$ 2.330,00 | HS | |
fb15339 | veículo | R$ 71.075,00 | R$ 31.300,00 | 32x | R$ 2.330,00 | HS | |
t9450 | veículo | R$ 71.175,56 | R$ 35.247,00 | 55x | R$ 1.512,59 | HS | |
fb15310 | veículo | R$ 71.329,00 | R$ 32.200,00 | 48x | R$ 1.700,00 | HS | |
t9666 | veículo | R$ 71.511,86 | R$ 34.912,00 | 96x | R$ 884,99 | HS | |
fb15004 | veículo | R$ 72.582,00 | R$ 34.300,00 | 49x | R$ 1.618,00 | HS | |
fb15258 | veículo | R$ 72.956,00 | R$ 35.100,00 | 103x | R$ 865,00 | HS | |
fb14128 | veículo | R$ 73.632,00 | R$ 34.100,00 | 44x | R$ 1.612,00 | HS | |
fb15105 | veículo | R$ 74.089,00 | R$ 35.700,00 | 38x | R$ 1.941,00 | HS | |
t9685 | veículo | R$ 74.333,85 | R$ 36.734,00 | 100x | R$ 801,47 | HS | |
fb15113 | veículo | R$ 74.381,00 | R$ 35.800,00 | 94x | R$ 977,00 | HS | |
t9497 | veículo | R$ 74.774,94 | R$ 36.232,00 | 100x | R$ 822,32 | HS | |
t9606 | veículo | R$ 74.857,00 | R$ 36.216,00 | 104x | R$ 834,87 | HS | |
t9613 | veículo | R$ 74.857,00 | R$ 36.260,00 | 104x | R$ 837,16 | HS | |
t9475 | veículo | R$ 74.877,46 | R$ 40.044,00 | 22x | R$ 3.056,01 | HS | |
t9594 | veículo | R$ 74.889,14 | R$ 36.232,00 | 100x | R$ 815,44 | HS | |
t9641 | veículo | R$ 75.397,17 | R$ 37.315,00 | 72x | R$ 1.184,82 | HS | |
fb15009 | veículo | R$ 75.858,00 | R$ 35.000,00 | 38x | R$ 2.135,00 | HS | |
fb14753 | veículo | R$ 75.926,00 | R$ 35.100,00 | 44x | R$ 1.800,00 | HS | |
fb13461 | veículo | R$ 76.692,00 | R$ 33.900,00 | 46x | R$ 2.081,00 | HS | |
t9617 | veículo | R$ 77.855,64 | R$ 38.890,00 | 77x | R$ 1.211,92 | HS | |
fb15351 | veículo | R$ 77.937,00 | R$ 37.500,00 | 93x | R$ 947,00 | HS | |
fb15232 | veículo | R$ 80.974,00 | R$ 37.300,00 | 79x | R$ 1.129,00 | HS | |
fb14653 | veículo | R$ 81.219,00 | R$ 38.200,00 | 32x | R$ 2.289,00 | HS | |
d3876 | veículo | R$ 84.490,00 | R$ 41.850,00 | 21x | R$ 3.092,39 | HS | |
d3757 | veículo | R$ 85.220,00 | R$ 41.000,00 | 57x | R$ 1.842,69 | HS | |
fb15233 | veículo | R$ 87.649,00 | R$ 42.200,00 | 103x | R$ 967,00 | HS | |
d3907 | veículo | R$ 95.970,00 | R$ 47.500,00 | 72x | R$ 1.332,94 | HS | |
t9524 | veículo | R$ 99.226,95 | R$ 49.060,00 | 108x | R$ 1.023,27 | HS | |
fb14378 | veículo | R$ 99.255,00 | R$ 47.000,00 | 77x | R$ 1.510,00 | HS | |
t9653 | veículo | R$ 101.200,84 | R$ 50.180,00 | 59x | R$ 1.665,03 | HS | |
fb15303 | veículo | R$ 101.716,00 | R$ 50.000,00 | 45x | R$ 1.953,00 | HS | |
t9618 | veículo | R$ 102.453,69 | R$ 49.626,00 | 25x | R$ 4.094,89 | HS | |
fb15194 | veículo | R$ 105.570,00 | R$ 48.700,00 | 94x | R$ 1.319,00 | HS | |
t9677 | veículo | R$ 105.920,67 | R$ 53.135,00 | 27x | R$ 2.917,88 | HS | |
fb15371 | veículo | R$ 108.333,64 | R$ 51.100,00 | 67x | R$ 1.772,00 | HS | |
d3780 | veículo | R$ 109.720,00 | R$ 52.700,00 | 99x | R$ 1.294,24 | HS | |
d3895 | veículo | R$ 111.070,00 | R$ 53.350,00 | 99x | R$ 1.313,45 | HS | |
d3766 | veículo | R$ 112.760,00 | R$ 54.150,00 | 83x | R$ 1.631,43 | HS | |
fb15354 | veículo | R$ 115.354,00 | R$ 59.000,00 | 64x | R$ 1.612,00 | HS | |
d3872 | veículo | R$ 126.240,00 | R$ 60.600,00 | 115x | R$ 1.323,90 | HS | |
fb14718 | veículo | R$ 127.459,00 | R$ 57.500,00 | 68x | R$ 1.976,00 | Po | |
t9615 | veículo | R$ 135.275,49 | R$ 66.507,00 | 73x | R$ 2.088,96 | HS | |
t9461 | veículo | R$ 140.310,65 | R$ 68.508,00 | 80x | R$ 1.957,42 | HS | |
fb15408 | veículo | R$ 140.967,00 | R$ 73.400,00 | 46x | R$ 2.496,00 | HS | |
d3801 | veículo | R$ 141.540,00 | R$ 67.950,00 | 116x | R$ 1.466,80 | HS | |
fb15295 | veículo | R$ 143.829,00 | R$ 73.500,00 | 79x | R$ 1.744,00 | HS | |
fb14933 | veículo | R$ 147.815,00 | R$ 74.100,00 | 46x | R$ 2.828,00 | HS | |
t9522 | veículo | R$ 157.734,07 | R$ 76.992,00 | 57x | R$ 2.906,28 | HS | |
fb14766 | veículo | R$ 165.069,00 | R$ 74.600,00 | 46x | R$ 4.162,00 | HS | |
fb15316 | veículo | R$ 182.193,00 | R$ 89.400,00 | 99x | R$ 2.078,00 | HS | |
t9648 | veículo | R$ 184.138,83 | R$ 89.898,00 | 98x | R$ 2.192,00 | HS | |
d3771 | veículo | R$ 222.710,00 | R$ 106.900,00 | 99x | R$ 2.437,47 | HS | |
fb14935 | veículo | R$ 225.888,00 | R$ 119.900,00 | 99x | R$ 2.243,00 | HS | |
d3653 | veículo | R$ 611.700,00 | R$ 293.650,00 | 120x | R$ 5.704,52 | HS | |
fb15356 | imóvel | R$ 61.615,00 | R$ 27.300,00 | 117x | R$ 712,00 | HS | |
fb15291 | imóvel | R$ 64.873,00 | R$ 29.900,00 | 133x | R$ 561,00 | HS | |
t9573 | imóvel | R$ 66.334,99 | R$ 32.082,00 | 142x | R$ 564,29 | HS | |
t9491 | imóvel | R$ 66.496,07 | R$ 32.138,00 | 141x | R$ 583,35 | HS | |
fb14837 | imóvel | R$ 66.695,59 | R$ 31.700,00 | 132x | R$ 552,00 | HS | |
d3911 | imóvel | R$ 67.060,00 | R$ 32.550,00 | 134x | R$ 549,43 | HS | |
d3773 | imóvel | R$ 68.190,00 | R$ 33.100,00 | 139x | R$ 550,29 | HS | |
t9604 | imóvel | R$ 68.254,54 | R$ 33.022,00 | 120x | R$ 623,78 | HS | |
d3903 | imóvel | R$ 69.200,00 | R$ 33.600,00 | 125x | R$ 583,52 | HS | |
fb15142 | imóvel | R$ 69.389,00 | R$ 32.800,00 | 135x | R$ 553,00 | HS | |
d3719 | imóvel | R$ 69.420,00 | R$ 33.700,00 | 136x | R$ 567,52 | HS | |
fb15182 | imóvel | R$ 70.614,00 | R$ 31.200,00 | 176x | R$ 528,00 | HS | |
fb15353 | imóvel | R$ 70.726,00 | R$ 31.900,00 | 139x | R$ 574,00 | HS | |
fb15279 | imóvel | R$ 70.947,00 | R$ 33.500,00 | 176x | R$ 528,00 | HS | |
fb15199 | imóvel | R$ 71.153,00 | R$ 34.900,00 | 212x | R$ 443,00 | Se | |
d3787 | imóvel | R$ 71.560,00 | R$ 34.750,00 | 177x | R$ 526,96 | HS | |
d3786 | imóvel | R$ 71.560,00 | R$ 34.750,00 | 177x | R$ 526,96 | HS | |
