| Tipo | Valor | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
c91 | Veículo | R$ 134.546,00 | R$ 72.500,00 | 55x | R$ 1.824,00 | HS | |
c90 | Veículo | R$ 134.546,00 | R$ 72.500,00 | 51x | R$ 1.824,00 | HS | |
c86 | Veículo | R$ 255.240,00 | R$ 145.000,00 | 61x | R$ 2.459,02 | HS | |
fb14256 | veículo | R$ 19.969,00 | R$ 10.000,00 | 34x | R$ 566,00 | Se | |
d2746 | veículo | R$ 21.890,00 | R$ 10.500,00 | 25x | R$ 1.005,09 | HS | |
d3691 | veículo | R$ 24.650,00 | R$ 11.850,00 | 37x | R$ 759,50 | HS | |
fb14601 | veículo | R$ 25.078,00 | R$ 12.200,00 | 69x | R$ 369,00 | HS | |
fb14622 | veículo | R$ 25.820,00 | R$ 13.200,00 | 62x | R$ 394,00 | HS | |
fb14650 | veículo | R$ 25.948,00 | R$ 11.800,00 | 33x | R$ 806,00 | HS | |
fb14617 | veículo | R$ 26.271,00 | R$ 12.500,00 | 54x | R$ 533,00 | HS | |
fb14354 | veículo | R$ 26.305,00 | R$ 12.400,00 | 51x | R$ 554,00 | HS | |
fb14421 | veículo | R$ 26.340,00 | R$ 13.100,00 | 51x | R$ 554,00 | HS | |
fb14615 | veículo | R$ 26.564,00 | R$ 13.400,00 | 62x | R$ 415,00 | HS | |
fb14613 | veículo | R$ 26.996,00 | R$ 13.300,00 | 70x | R$ 386,00 | HS | |
t9477 | veículo | R$ 27.401,45 | R$ 13.641,00 | 55x | R$ 547,21 | HS | |
t9483 | veículo | R$ 27.586,95 | R$ 13.470,00 | 62x | R$ 492,36 | HS | |
fb14062 | veículo | R$ 27.634,00 | R$ 13.100,00 | 43x | R$ 666,00 | HS | |
fb14122 | veículo | R$ 27.710,00 | R$ 12.800,00 | 42x | R$ 728,00 | HS | |
fb14066 | veículo | R$ 27.747,00 | R$ 12.800,00 | 46x | R$ 674,00 | HS | |
fb14561 | veículo | R$ 27.761,00 | R$ 13.200,00 | 50x | R$ 631,00 | HS | |
t9314 | veículo | R$ 27.772,60 | R$ 13.592,00 | 51x | R$ 599,18 | HS | |
fb14606 | veículo | R$ 27.976,00 | R$ 13.800,00 | 42x | R$ 620,00 | HS | |
fb14608 | veículo | R$ 28.163,00 | R$ 13.900,00 | 51x | R$ 547,00 | HS | |
fb14069 | veículo | R$ 28.198,00 | R$ 13.300,00 | 42x | R$ 728,00 | HS | |
fb14551 | veículo | R$ 28.216,00 | R$ 13.000,00 | 45x | R$ 696,00 | HS | |
fb14546 | veículo | R$ 28.278,00 | R$ 13.100,00 | 48x | R$ 658,00 | HS | |
d3042 | veículo | R$ 28.470,00 | R$ 14.100,00 | 14x | R$ 1.678,11 | HS | |
d2955 | veículo | R$ 28.500,00 | R$ 14.100,00 | 27x | R$ 962,76 | HS | |
fb14113 | veículo | R$ 28.534,00 | R$ 13.100,00 | 40x | R$ 844,00 | HS | |
t9482 | veículo | R$ 28.615,39 | R$ 14.352,00 | 42x | R$ 750,23 | HS | |
fb14547 | veículo | R$ 28.648,00 | R$ 13.200,00 | 45x | R$ 721,00 | HS | |
fb14567 | veículo | R$ 28.842,00 | R$ 13.400,00 | 43x | R$ 739,00 | HS | |
d3005 | veículo | R$ 28.960,00 | R$ 14.350,00 | 29x | R$ 914,15 | HS | |
fb14609 | veículo | R$ 29.152,00 | R$ 14.400,00 | 49x | R$ 582,00 | HS | |
d3240 | veículo | R$ 29.160,00 | R$ 14.450,00 | 27x | R$ 1.053,02 | HS | |
fb14652 | veículo | R$ 29.207,00 | R$ 14.400,00 | 29x | R$ 884,00 | HS | |
fb14565 | veículo | R$ 29.567,73 | R$ 13.700,00 | 40x | R$ 860,00 | HS | |
fb14562 | veículo | R$ 29.651,00 | R$ 13.700,00 | 39x | R$ 894,00 | HS | |
t9478 | veículo | R$ 29.717,58 | R$ 14.778,00 | 60x | R$ 548,86 | HS | |
fb14423 | veículo | R$ 30.102,00 | R$ 14.900,00 | 51x | R$ 673,00 | HS | |
fb14548 | veículo | R$ 30.149,00 | R$ 14.000,00 | 39x | R$ 894,00 | HS | |
fb14073 | veículo | R$ 30.183,00 | R$ 13.600,00 | 36x | R$ 912,00 | HS | |
d3692 | veículo | R$ 30.500,00 | R$ 15.100,00 | 37x | R$ 759,90 | HS | |
t9476 | veículo | R$ 30.636,87 | R$ 15.297,00 | 50x | R$ 689,24 | HS | |
fb14573 | veículo | R$ 30.676,00 | R$ 14.200,00 | 48x | R$ 726,00 | HS | |
fb14064 | veículo | R$ 31.247,00 | R$ 15.000,00 | 49x | R$ 684,00 | HS | |
fb14618 | veículo | R$ 31.521,00 | R$ 14.300,00 | 32x | R$ 940,00 | HS | |
d3358 | veículo | R$ 31.720,00 | R$ 15.700,00 | 26x | R$ 976,91 | HS | |
t9479 | veículo | R$ 32.085,96 | R$ 16.108,00 | 40x | R$ 890,10 | HS | |
t9480 | veículo | R$ 32.085,96 | R$ 16.115,00 | 40x | R$ 890,10 | HS | |
fb13971 | veículo | R$ 32.244,00 | R$ 16.200,00 | 34x | R$ 1.010,00 | Se | |
fb14505 | veículo | R$ 32.259,00 | R$ 15.200,00 | 36x | R$ 981,00 | HS | |
fb14402 | veículo | R$ 32.458,00 | R$ 16.000,00 | 90x | R$ 397,00 | Se | |
t9409 | veículo | R$ 32.576,85 | R$ 16.452,00 | 25x | R$ 1.335,98 | HS | |
fb14664 | veículo | R$ 32.850,00 | R$ 16.900,00 | 51x | R$ 552,00 | HS | |
fb14545 | veículo | R$ 33.045,00 | R$ 15.300,00 | 46x | R$ 792,00 | HS | |
fb14566 | veículo | R$ 33.385,00 | R$ 15.400,00 | 43x | R$ 856,00 | HS | |
t9481 | veículo | R$ 33.658,67 | R$ 16.884,00 | 42x | R$ 889,16 | HS | |
t9438 | veículo | R$ 34.022,88 | R$ 16.600,00 | 85x | R$ 448,48 | HS | |
t9470 | veículo | R$ 35.483,10 | R$ 17.326,00 | 26x | R$ 1.453,77 | HS | |
d3664 | veículo | R$ 35.620,00 | R$ 17.100,00 | 96x | R$ 447,07 | HS | |
d3688 | veículo | R$ 35.840,00 | R$ 17.200,00 | 95x | R$ 450,10 | HS | |
fb14630 | veículo | R$ 36.187,00 | R$ 17.400,00 | 89x | R$ 456,00 | HS | |
fb14631 | veículo | R$ 36.187,00 | R$ 17.400,00 | 89x | R$ 456,00 | HS | |
fb14635 | veículo | R$ 36.187,00 | R$ 17.200,00 | 89x | R$ 456,00 | HS | |
fb14509 | veículo | R$ 36.363,00 | R$ 17.200,00 | 51x | R$ 883,00 | HS | |
t9489 | veículo | R$ 36.449,10 | R$ 18.075,00 | 89x | R$ 470,44 | HS | |
fb14642 | veículo | R$ 36.964,00 | R$ 18.200,00 | 24x | R$ 1.249,00 | HS | |
fb14623 | veículo | R$ 37.080,00 | R$ 16.700,00 | 33x | R$ 1.140,00 | HS | |
t9456 | veículo | R$ 37.803,21 | R$ 18.445,00 | 85x | R$ 498,46 | HS | |
fb14610 | veículo | R$ 37.850,00 | R$ 19.000,00 | 59x | R$ 608,00 | HS | |
t9467 | veículo | R$ 38.317,98 | R$ 18.994,00 | 74x | R$ 596,66 | HS | |
fb14616 | veículo | R$ 39.273,00 | R$ 19.700,00 | 66x | R$ 570,00 | HS | |
fb14621 | veículo | R$ 39.860,00 | R$ 19.600,00 | 25x | R$ 1.521,00 | HS | |
t9417 | veículo | R$ 40.937,31 | R$ 19.931,00 | 54x | R$ 809,01 | HS | |
fb14649 | veículo | R$ 41.339,00 | R$ 20.800,00 | 29x | R$ 1.181,00 | HS | |
fb14112 | veículo | R$ 42.272,00 | R$ 20.300,00 | 49x | R$ 926,00 | HS | |
d2799 | veículo | R$ 42.450,00 | R$ 20.400,00 | 25x | R$ 1.926,44 | HS | |
d3604 | veículo | R$ 42.650,00 | R$ 20.700,00 | 51x | R$ 897,23 | HS | |
d2922 | veículo | R$ 42.730,00 | R$ 20.500,00 | 33x | R$ 1.321,62 | HS | |
d2923 | veículo | R$ 42.730,00 | R$ 20.500,00 | 33x | R$ 1.321,62 | HS | |
fb14560 | veículo | R$ 42.784,00 | R$ 20.600,00 | 88x | R$ 581,00 | HS | |
fb14057 | veículo | R$ 42.827,00 | R$ 20.600,00 | 50x | R$ 932,00 | HS | |
fb14054 | veículo | R$ 42.963,00 | R$ 20.600,00 | 49x | R$ 940,00 | HS | |
d3533 | veículo | R$ 43.330,00 | R$ 21.450,00 | 29x | R$ 1.367,11 | HS | |
fb14641 | veículo | R$ 44.280,00 | R$ 20.500,00 | 35x | R$ 1.290,00 | HS | |
d3298 | veículo | R$ 44.430,00 | R$ 21.350,00 | 30x | R$ 1.520,85 | HS | |
fb14432 | veículo | R$ 44.453,23 | R$ 21.700,00 | 50x | R$ 880,00 | HS | |
fb14041 | veículo | R$ 44.517,00 | R$ 20.500,00 | 45x | R$ 1.036,00 | HS | |
fb14126 | veículo | R$ 44.802,00 | R$ 21.500,00 | 48x | R$ 956,00 | HS | |
fb14037 | veículo | R$ 45.055,00 | R$ 21.200,00 | 42x | R$ 1.100,00 | HS | |
fb14040 | veículo | R$ 45.116,00 | R$ 20.800,00 | 46x | R$ 1.019,00 | HS | |
fb14065 | veículo | R$ 45.118,00 | R$ 21.200,00 | 46x | R$ 1.013,00 | HS | |
fb14681 | veículo | R$ 45.159,00 | R$ 21.400,00 | 49x | R$ 1.056,00 | HS | |
fb14067 | veículo | R$ 45.479,00 | R$ 21.400,00 | 43x | R$ 1.084,00 | HS | |
fb14039 | veículo | R$ 45.498,00 | R$ 21.400,00 | 43x | R$ 1.084,00 | HS | |
fb14654 | veículo | R$ 45.833,00 | R$ 21.200,00 | 31x | R$ 1.385,00 | HS | |
fb14036 | veículo | R$ 46.506,00 | R$ 21.400,00 | 39x | R$ 1.308,00 | HS | |
d3519 | veículo | R$ 46.560,00 | R$ 22.350,00 | 45x | R$ 1.138,87 | HS | |
fb14038 | veículo | R$ 46.570,00 | R$ 21.900,00 | 39x | R$ 1.286,00 | HS | |
fb14553 | veículo | R$ 46.668,00 | R$ 22.000,00 | 66x | R$ 755,00 | HS | |
fb14605 | veículo | R$ 46.896,00 | R$ 23.500,00 | 52x | R$ 815,00 | HS | |
fb14591 | veículo | R$ 46.928,00 | R$ 23.500,00 | 28x | R$ 1.392,00 | HS | |
fb13916 | veículo | R$ 47.678,00 | R$ 22.900,00 | 47x | R$ 1.080,00 | HS | |
fb14480 | veículo | R$ 48.322,00 | R$ 23.600,00 | 53x | R$ 1.001,00 | HS | |
fb14662 | veículo | R$ 48.437,00 | R$ 23.300,00 | 51x | R$ 1.045,00 | HS | |
fb14552 | veículo | R$ 49.437,00 | R$ 25.300,00 | 61x | R$ 756,00 | HS | |
fb14540 | veículo | R$ 49.914,00 | R$ 24.000,00 | 88x | R$ 683,00 | HS | |
fb14544 | veículo | R$ 50.441,00 | R$ 23.800,00 | 54x | R$ 1.000,00 | HS | |
d3565 | veículo | R$ 50.940,00 | R$ 25.250,00 | 27x | R$ 1.629,99 | HS | |
fb14447 | veículo | R$ 51.212,00 | R$ 24.600,00 | 86x | R$ 718,00 | HS | |
fb14660 | veículo | R$ 51.379,00 | R$ 24.300,00 | 59x | R$ 960,00 | HS | |
d3672 | veículo | R$ 51.540,00 | R$ 24.750,00 | 81x | R$ 703,60 | HS | |
d3554 | veículo | R$ 51.910,00 | R$ 24.950,00 | 51x | R$ 1.138,50 | HS | |
d3693 | veículo | R$ 52.180,00 | R$ 25.100,00 | 50x | R$ 1.226,90 | HS | |
fb14619 | veículo | R$ 52.821,00 | R$ 23.900,00 | 33x | R$ 1.638,00 | HS | |
fb14648 | veículo | R$ 52.918,00 | R$ 24.500,00 | 41x | R$ 1.386,00 | HS | |
d3673 | veículo | R$ 53.000,00 | R$ 6.900,00 | 50x | R$ 1.892,53 | HS | |
d3695 | veículo | R$ 54.340,00 | R$ 27.000,00 | 65x | R$ 797,11 | HS | |
fb14645 | veículo | R$ 55.817,00 | R$ 25.200,00 | 30x | R$ 1.866,00 | HS | |
fb14644 | veículo | R$ 56.092,00 | R$ 27.500,00 | 41x | R$ 1.250,00 | HS | |
fb14549 | veículo | R$ 56.916,00 | R$ 26.900,00 | 86x | R$ 719,00 | HS | |
d3430 | veículo | R$ 57.050,00 | R$ 27.400,00 | 41x | R$ 1.415,16 | HS | |
fb13918 | veículo | R$ 57.244,00 | R$ 27.400,00 | 47x | R$ 1.376,00 | HS | |
fb14647 | veículo | R$ 57.265,00 | R$ 26.400,00 | 35x | R$ 1.656,00 | HS | |
fb13911 | veículo | R$ 57.391,00 | R$ 27.500,00 | 62x | R$ 1.102,00 | HS | |
d3680 | veículo | R$ 57.460,00 | R$ 28.450,00 | 51x | R$ 1.091,89 | HS | |
fb14542 | veículo | R$ 57.698,00 | R$ 28.900,00 | 35x | R$ 1.485,00 | HS | |
d3614 | veículo | R$ 58.000,00 | R$ 7.500,00 | 60x | R$ 1.669,18 | HS | |
d3468 | veículo | R$ 58.060,00 | R$ 27.900,00 | 22x | R$ 2.708,24 | HS | |
d3465 | veículo | R$ 58.400,00 | R$ 28.050,00 | 51x | R$ 1.132,15 | HS | |
fb14391 | veículo | R$ 58.499,00 | R$ 28.200,00 | 30x | R$ 2.145,00 | HS | |
fb14592 | veículo | R$ 58.759,00 | R$ 30.100,00 | 30x | R$ 1.459,00 | HS | |
fb14589 | veículo | R$ 60.407,00 | R$ 28.100,00 | 47x | R$ 1.298,00 | HS | |
fb14590 | veículo | R$ 60.528,00 | R$ 29.100,00 | 58x | R$ 1.055,00 | HS | |
d3124 | veículo | R$ 61.350,00 | R$ 30.400,00 | 30x | R$ 1.734,59 | HS | |
fb14569 | veículo | R$ 62.861,00 | R$ 30.500,00 | 90x | R$ 814,00 | Se | |
fb14579 | veículo | R$ 70.937,00 | R$ 34.800,00 | 41x | R$ 1.532,00 | HS | |
t9450 | veículo | R$ 72.243,90 | R$ 35.247,00 | 57x | R$ 1.512,60 | HS | |
fb14128 | veículo | R$ 73.348,00 | R$ 34.400,00 | 47x | R$ 1.612,00 | HS | |
fb14055 | veículo | R$ 73.382,00 | R$ 35.100,00 | 47x | R$ 1.600,00 | HS | |
d3152 | veículo | R$ 73.700,00 | R$ 35.400,00 | 35x | R$ 2.142,23 | HS | |
fb14661 | veículo | R$ 75.588,00 | R$ 37.200,00 | 25x | R$ 2.552,00 | HS | |
fb14570 | veículo | R$ 76.877,00 | R$ 37.000,00 | 85x | R$ 975,00 | HS | |
fb14599 | veículo | R$ 77.599,00 | R$ 37.300,00 | 83x | R$ 943,00 | HS | |
fb14583 | veículo | R$ 78.836,00 | R$ 40.300,00 | 62x | R$ 1.206,00 | HS | |
t9475 | veículo | R$ 78.942,00 | R$ 40.044,00 | 25x | R$ 3.055,86 | HS | |
fb13461 | veículo | R$ 81.154,00 | R$ 37.200,00 | 49x | R$ 1.990,00 | HS | |
fb14653 | veículo | R$ 81.730,00 | R$ 37.700,00 | 35x | R$ 2.276,00 | HS | |
fb14157 | veículo | R$ 84.664,00 | R$ 39.700,00 | 35x | R$ 2.206,00 | HS | |
fb14025 | veículo | R$ 90.537,00 | R$ 42.400,00 | 97x | R$ 1.014,00 | HS | |
t9404 | veículo | R$ 95.407,00 | R$ 48.026,00 | 49x | R$ 1.851,03 | HS | |
t9464 | veículo | R$ 99.830,77 | R$ 48.707,00 | 110x | R$ 1.063,87 | HS | |
t9448 | veículo | R$ 100.755,46 | R$ 49.180,00 | 66x | R$ 1.498,17 | HS | |
fb14378 | veículo | R$ 100.764,00 | R$ 49.100,00 | 80x | R$ 1.510,00 | HS | |
fb14596 | veículo | R$ 104.955,00 | R$ 53.500,00 | 80x | R$ 1.287,00 | HS | |
fb14594 | veículo | R$ 112.280,00 | R$ 56.100,00 | 49x | R$ 1.985,00 | HS | |
fb14032 | veículo | R$ 119.895,00 | R$ 56.100,00 | 71x | R$ 1.892,00 | HS | |
t9458 | veículo | R$ 124.700,02 | R$ 60.840,00 | 85x | R$ 1.710,40 | HS | |
fb14655 | veículo | R$ 137.185,00 | R$ 65.900,00 | 103x | R$ 1.532,00 | HS | |
t9461 | veículo | R$ 140.415,57 | R$ 68.508,00 | 82x | R$ 1.880,36 | HS | |
fb14413 | veículo | R$ 151.601,00 | R$ 72.500,00 | 67x | R$ 2.323,00 | HS | |
fb14541 | veículo | R$ 159.844,00 | R$ 76.800,00 | 59x | R$ 2.903,00 | HS | |
fb11601 | veículo | R$ 230.606,00 | R$ 110.800,00 | 66x | R$ 2.889,00 | Po | |
fb14593 | veículo | R$ 279.363,00 | R$ 139.600,00 | 58x | R$ 4.081,00 | HS | |
t9444 | veículo | R$ 293.582,68 | R$ 143.240,00 | 122x | R$ 2.758,53 | HS | |
fb14495 | veículo | R$ 336.440,00 | R$ 167.700,00 | 58x | R$ 4.748,00 | HS | |
d3653 | veículo | R$ 607.440,00 | R$ 291.600,00 | 122x | R$ 5.704,52 | HS | |
fb14691 | imóvel | R$ 65.012,00 | R$ 29.500,00 | 136x | R$ 561,00 | HS | |
fb14677 | imóvel | R$ 65.709,00 | R$ 31.000,00 | 136x | R$ 538,00 | HS | |
fb14667 | imóvel | R$ 66.037,00 | R$ 30.500,00 | 128x | R$ 569,00 | HS | |
fb13368 | imóvel | R$ 66.052,00 | R$ 30.500,00 | 126x | R$ 565,00 | HS | |
fb14687 | imóvel | R$ 66.433,00 | R$ 31.400,00 | 144x | R$ 531,00 | HS | |
fb14679 | imóvel | R$ 67.229,00 | R$ 33.000,00 | 130x | R$ 553,00 | HS | |
fb14668 | imóvel | R$ 67.241,00 | R$ 30.400,00 | 128x | R$ 590,00 | HS | |
fb14673 | imóvel | R$ 67.610,00 | R$ 30.600,00 | 125x | R$ 606,00 | HS | |
fb14689 | imóvel | R$ 67.832,00 | R$ 30.700,00 | 137x | R$ 587,00 | HS | |
fb14688 | imóvel | R$ 68.120,00 | R$ 30.800,00 | 138x | R$ 585,00 | HS | |
fb14686 | imóvel | R$ 69.379,00 | R$ 34.100,00 | 147x | R$ 525,00 | HS | |
fb14315 | imóvel | R$ 71.116,00 | R$ 32.800,00 | 176x | R$ 528,00 | HS | |
fb14500 | imóvel | R$ 71.174,00 | R$ 35.600,00 | 215x | R$ 434,00 | Se | |
t9331 | imóvel | R$ 71.621,40 | R$ 34.600,00 | 166x | R$ 575,71 | HS | |
t9109 | imóvel | R$ 72.179,44 | R$ 34.600,00 | 166x | R$ 569,77 | HS | |
t8081 | imóvel | R$ 72.316,32 | R$ 34.600,00 | 160x | R$ 579,13 | HS | |
t9021 | imóvel | R$ 72.528,92 | R$ 34.620,00 | 166x | R$ 567,39 | HS | |
t8025 | imóvel | R$ 72.735,03 | R$ 34.600,00 | 163x | R$ 563,44 | HS | |
t8026 | imóvel | R$ 72.735,03 | R$ 34.600,00 | 163x | R$ 563,44 | HS | |
t9427 | imóvel | R$ 73.005,54 | R$ 35.605,00 | 170x | R$ 546,64 | HS | |
t9333 | imóvel | R$ 73.700,85 | R$ 35.606,00 | 167x | R$ 550,33 | HS | |
t9203 | imóvel | R$ 74.054,47 | R$ 35.610,00 | 163x | R$ 582,46 | HS | |
t9108 | imóvel | R$ 74.282,25 | R$ 35.610,00 | 166x | R$ 584,70 | HS | |
t9112 | imóvel | R$ 74.335,56 | R$ 35.610,00 | 167x | R$ 544,27 | HS | |
t9457 | imóvel | R$ 75.087,58 | R$ 36.620,00 | 162x | R$ 575,89 | HS | |
d3662 | imóvel | R$ 75.430,00 | R$ 36.600,00 | 114x | R$ 850,43 | HS | |
d3646 | imóvel | R$ 75.890,00 | R$ 36.800,00 | 109x | R$ 751,73 | HS | |
fb14614 | imóvel | R$ 76.407,00 | R$ 39.100,00 | 122x | R$ 607,00 | HS | |
fb13769 | imóvel | R$ 76.587,00 | R$ 37.700,00 | 111x | R$ 677,00 | HS | |
fb14304 | imóvel | R$ 76.768,00 | R$ 35.500,00 | 115x | R$ 677,00 | HS | |
fb14693 | imóvel | R$ 76.865,00 | R$ 35.500,00 | 166x | R$ 582,00 | HS | |
t9436 | imóvel | R$ 77.267,67 | R$ 37.684,00 | 162x | R$ 591,50 | HS | |
t9443 | imóvel | R$ 77.267,67 | R$ 37.684,00 | 162x | R$ 589,28 | HS | |
fb14692 | imóvel | R$ 78.189,00 | R$ 35.300,00 | 148x | R$ 635,00 | HS | |
fb14671 | imóvel | R$ 79.376,00 | R$ 37.400,00 | 133x | R$ 659,00 | HS | |
fb14695 | imóvel | R$ 79.402,00 | R$ 39.800,00 | 158x | R$ 577,00 | HS | |
fb14698 | imóvel | R$ 79.483,00 | R$ 35.900,00 | 148x | R$ 650,00 | HS | |
fb14363 | imóvel | R$ 79.777,00 | R$ 35.100,00 | 36x | R$ 1.954,00 | HS | |
fb14531 | imóvel | R$ 81.012,00 | R$ 38.900,00 | 115x | R$ 697,00 | HS | |
fb14434 | imóvel | R$ 81.484,00 | R$ 40.100,00 | 205x | R$ 491,00 | Ma | |
fb14684 | imóvel | R$ 81.623,00 | R$ 36.800,00 | 147x | R$ 670,00 | HS | |
fb14362 | imóvel | R$ 81.926,00 | R$ 36.000,00 | 36x | R$ 1.849,00 | HS | |
d3546 | imóvel | R$ 82.210,00 | R$ 39.900,00 | 141x | R$ 698,58 | HS | |
d3547 | imóvel | R$ 82.210,00 | R$ 39.900,00 | 141x | R$ 698,58 | HS | |
d3563 | imóvel | R$ 82.510,00 | R$ 40.000,00 | 148x | R$ 619,88 | HS | |
fb14666 | imóvel | R$ 82.754,00 | R$ 39.800,00 | 128x | R$ 690,00 | HS | |
fb14018 | imóvel | R$ 83.197,00 | R$ 37.500,00 | 112x | R$ 830,00 | HS | |
d3626 | imóvel | R$ 83.370,00 | R$ 40.450,00 | 132x | R$ 742,01 | HS | |
fb14665 | imóvel | R$ 83.485,00 | R$ 38.400,00 | 152x | R$ 656,00 | HS | |
d3616 | imóvel | R$ 84.240,00 | R$ 40.900,00 | 153x | R$ 682,08 | HS | |
fb14676 | imóvel | R$ 84.256,00 | R$ 40.500,00 | 135x | R$ 688,00 | HS | |
d3627 | imóvel | R$ 84.900,00 | R$ 41.200,00 | 151x | R$ 620,21 | HS | |
fb14658 | imóvel | R$ 85.646,00 | R$ 37.800,00 | 132x | R$ 783,00 | HS | |
d3661 | imóvel | R$ 85.730,00 | R$ 41.600,00 | 127x | R$ 738,32 | HS | |
t9286 | imóvel | R$ 86.100,08 | R$ 41.522,00 | 167x | R$ 644,27 | HS | |
fb14675 | imóvel | R$ 87.911,00 | R$ 39.700,00 | 114x | R$ 990,00 | HS | |
fb13913 | imóvel | R$ 87.924,00 | R$ 41.500,00 | 101x | R$ 956,00 | HS | |
d3600 | imóvel | R$ 88.240,00 | R$ 42.800,00 | 74x | R$ 1.131,41 | HS | |
fb13401 | imóvel | R$ 88.636,00 | R$ 41.200,00 | 79x | R$ 991,00 | HS | |
fb14694 | imóvel | R$ 89.683,00 | R$ 42.200,00 | 160x | R$ 684,00 | HS | |
t9258 | imóvel | R$ 92.563,48 | R$ 44.600,00 | 155x | R$ 709,67 | HS | |
fb14700 | imóvel | R$ 92.790,00 | R$ 46.500,00 | 193x | R$ 467,00 | Sa | |
d3580 | imóvel | R$ 93.450,00 | R$ 45.350,00 | 70x | R$ 1.269,72 | HS | |
fb14297 | imóvel | R$ 93.529,00 | R$ 45.900,00 | 70x | R$ 1.087,00 | HS | |
d3685 | imóvel | R$ 94.650,00 | R$ 45.900,00 | 126x | R$ 784,49 | HS | |
fb14685 | imóvel | R$ 95.187,00 | R$ 43.000,00 | 147x | R$ 780,00 | HS | |
d3676 | imóvel | R$ 95.650,00 | R$ 46.400,00 | 114x | R$ 877,62 | HS | |
fb13910 | imóvel | R$ 96.534,00 | R$ 45.500,00 | 109x | R$ 954,00 | HS | |
d3582 | imóvel | R$ 96.900,00 | R$ 47.000,00 | 148x | R$ 762,83 | HS | |
d3623 | imóvel | R$ 97.070,00 | R$ 47.100,00 | 106x | R$ 749,17 | HS | |
d3549 | imóvel | R$ 97.190,00 | R$ 47.150,00 | 147x | R$ 772,67 | HS | |
fb14696 | imóvel | R$ 98.843,00 | R$ 44.600,00 | 153x | R$ 785,00 | HS | |
fb14296 | imóvel | R$ 99.149,00 | R$ 43.800,00 | 114x | R$ 943,00 | HS | |
t9403 | imóvel | R$ 99.312,82 | R$ 48.636,00 | 163x | R$ 738,30 | HS | |
fb14697 | imóvel | R$ 99.344,00 | R$ 46.800,00 | 151x | R$ 768,00 | HS | |
d3631 | imóvel | R$ 99.360,00 | R$ 48.200,00 | 115x | R$ 886,12 | HS | |
t9431 | imóvel | R$ 99.857,58 | R$ 49.000,00 | 172x | R$ 697,15 | HS | |
t9437 | imóvel | R$ 99.865,68 | R$ 49.000,00 | 176x | R$ 689,12 | HS | |
fb14607 | imóvel | R$ 100.853,00 | R$ 48.500,00 | 97x | R$ 966,00 | HS | |
fb14181 | imóvel | R$ 101.607,05 | R$ 48.900,00 | 158x | R$ 760,00 | HS | |
fb14228 | imóvel | R$ 102.173,00 | R$ 51.100,00 | 108x | R$ 905,00 | HS | |
fb14633 | imóvel | R$ 103.528,00 | R$ 50.800,00 | 112x | R$ 893,00 | HS | |
fb13408 | imóvel | R$ 104.798,00 | R$ 49.700,00 | 112x | R$ 942,00 | HS | |
d3551 | imóvel | R$ 105.900,00 | R$ 51.400,00 | 105x | R$ 1.013,21 | HS | |
fb14533 | imóvel | R$ 106.190,00 | R$ 51.000,00 | 183x | R$ 659,00 | Ca | |
fb13788 | imóvel | R$ 106.988,00 | R$ 51.500,00 | 110x | R$ 944,00 | HS | |
d3683 | imóvel | R$ 107.070,00 | R$ 51.950,00 | 155x | R$ 898,54 | HS | |
fb14683 | imóvel | R$ 107.271,00 | R$ 49.400,00 | 147x | R$ 859,00 | HS | |
fb14179 | imóvel | R$ 108.192,00 | R$ 53.100,00 | 112x | R$ 951,00 | HS | |
d3698 | imóvel | R$ 109.000,00 | R$ 52.900,00 | 138x | R$ 896,65 | HS | |
d3696 | imóvel | R$ 115.300,00 | R$ 56.000,00 | 128x | R$ 877,37 | HS | |
fb13654 | imóvel | R$ 115.877,00 | R$ 54.600,00 | 153x | R$ 951,00 | HS | |
fb14171 | imóvel | R$ 116.034,00 | R$ 55.800,00 | 115x | R$ 1.016,00 | HS | |
fb13903 | imóvel | R$ 116.509,00 | R$ 57.300,00 | 79x | R$ 1.271,00 | HS | |
fb14403 | imóvel | R$ 117.020,64 | R$ 57.500,00 | 137x | R$ 919,00 | HS | |
d3581 | imóvel | R$ 117.200,00 | R$ 56.850,00 | 138x | R$ 916,66 | HS | |
fb14267 | imóvel | R$ 119.241,00 | R$ 57.800,00 | 177x | R$ 823,00 | HS | |
fb14457 | imóvel | R$ 119.243,00 | R$ 56.200,00 | 87x | R$ 1.266,00 | HS | |
fb14459 | imóvel | R$ 119.430,00 | R$ 53.800,00 | 163x | R$ 970,00 | Br | |
fb14156 | imóvel | R$ 121.999,00 | R$ 64.700,00 | 162x | R$ 772,00 | Po | |
fb14265 | imóvel | R$ 124.294,00 | R$ 54.800,00 | 115x | R$ 1.174,00 | HS | |
d3602 | imóvel | R$ 124.350,00 | R$ 60.350,00 | 118x | R$ 1.136,18 | HS | |
fb13814 | imóvel | R$ 125.104,00 | R$ 61.500,00 | 112x | R$ 1.098,00 | HS | |
d3586 | imóvel | R$ 125.110,00 | R$ 60.700,00 | 133x | R$ 1.031,88 | HS | |
fb14399 | imóvel | R$ 125.646,00 | R$ 56.700,00 | 106x | R$ 1.295,00 | HS | |
fb14680 | imóvel | R$ 129.638,00 | R$ 58.400,00 | 129x | R$ 1.126,00 | HS | |
