| Tipo | Valor | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
c90 | Veículo | R$ 134.546,00 | R$ 72.500,00 | 51x | R$ 1.824,00 | HS | |
c91 | Veículo | R$ 134.546,00 | R$ 72.500,00 | 55x | R$ 1.824,00 | HS | |
c86 | Veículo | R$ 255.240,00 | R$ 145.000,00 | 61x | R$ 2.459,02 | HS | |
c129 | Imóvel | R$ 190.609,00 | R$ 77.000,00 | 118x | R$ 1.700,90 | HS | |
d2746 | veículo | R$ 21.050,00 | R$ 10.100,00 | 24x | R$ 1.005,09 | HS | |
d3691 | veículo | R$ 24.120,00 | R$ 11.600,00 | 36x | R$ 759,50 | HS | |
fb15038 | veículo | R$ 25.380,00 | R$ 12.000,00 | 73x | R$ 430,00 | HS | |
fb15058 | veículo | R$ 25.433,00 | R$ 12.100,00 | 84x | R$ 363,00 | HS | |
d3725 | veículo | R$ 25.480,00 | R$ 12.250,00 | 51x | R$ 589,34 | HS | |
fb15020 | veículo | R$ 25.980,00 | R$ 12.300,00 | 48x | R$ 583,00 | HS | |
fb14354 | veículo | R$ 26.087,00 | R$ 12.400,00 | 50x | R$ 554,00 | HS | |
t9514 | veículo | R$ 26.730,27 | R$ 13.586,00 | 50x | R$ 604,79 | HS | |
fb14834 | veículo | R$ 26.830,00 | R$ 12.800,00 | 56x | R$ 570,00 | HS | |
fb14815 | veículo | R$ 27.012,00 | R$ 12.800,00 | 54x | R$ 554,00 | HS | |
d3042 | veículo | R$ 27.070,00 | R$ 13.400,00 | 13x | R$ 1.678,11 | HS | |
t9499 | veículo | R$ 27.322,52 | R$ 13.587,00 | 50x | R$ 610,93 | HS | |
t9503 | veículo | R$ 27.322,52 | R$ 13.587,00 | 50x | R$ 610,93 | HS | |
fb14062 | veículo | R$ 27.324,00 | R$ 12.900,00 | 42x | R$ 666,00 | HS | |
fb14122 | veículo | R$ 27.325,00 | R$ 12.400,00 | 41x | R$ 728,00 | HS | |
fb14066 | veículo | R$ 27.416,00 | R$ 12.400,00 | 45x | R$ 674,00 | HS | |
fb14561 | veículo | R$ 27.474,00 | R$ 12.700,00 | 49x | R$ 631,00 | HS | |
t9314 | veículo | R$ 27.524,94 | R$ 13.592,00 | 50x | R$ 599,18 | HS | |
fb14113 | veículo | R$ 27.690,00 | R$ 12.600,00 | 39x | R$ 844,00 | HS | |
d2955 | veículo | R$ 27.750,00 | R$ 13.500,00 | 26x | R$ 962,76 | HS | |
fb14069 | veículo | R$ 27.819,00 | R$ 12.700,00 | 41x | R$ 728,00 | HS | |
fb14551 | veículo | R$ 27.845,00 | R$ 12.700,00 | 44x | R$ 696,00 | HS | |
fb14805 | veículo | R$ 27.853,00 | R$ 13.300,00 | 49x | R$ 629,00 | HS | |
fb14608 | veículo | R$ 27.935,00 | R$ 13.800,00 | 50x | R$ 547,00 | HS | |
fb14546 | veículo | R$ 27.970,00 | R$ 13.000,00 | 47x | R$ 658,00 | HS | |
fb14881 | veículo | R$ 27.989,00 | R$ 13.500,00 | 49x | R$ 630,00 | HS | |
fb14581 | veículo | R$ 28.126,00 | R$ 14.200,00 | 56x | R$ 481,00 | HS | |
t9482 | veículo | R$ 28.229,39 | R$ 14.352,00 | 41x | R$ 750,23 | HS | |
fb14547 | veículo | R$ 28.269,00 | R$ 12.800,00 | 44x | R$ 721,00 | HS | |
fb14810 | veículo | R$ 28.277,00 | R$ 13.400,00 | 49x | R$ 671,00 | HS | |
d3005 | veículo | R$ 28.310,00 | R$ 14.050,00 | 28x | R$ 914,15 | HS | |
fb14807 | veículo | R$ 28.328,00 | R$ 13.500,00 | 49x | R$ 620,00 | HS | |
d3240 | veículo | R$ 28.330,00 | R$ 13.600,00 | 26x | R$ 1.053,02 | HS | |
fb14806 | veículo | R$ 28.367,00 | R$ 13.100,00 | 47x | R$ 662,00 | HS | |
fb14564 | veículo | R$ 28.475,00 | R$ 12.900,00 | 42x | R$ 739,00 | HS | |
fb14567 | veículo | R$ 28.475,00 | R$ 12.900,00 | 42x | R$ 739,00 | HS | |
fb14944 | veículo | R$ 28.652,00 | R$ 13.500,00 | 72x | R$ 461,00 | HS | |
fb14565 | veículo | R$ 28.707,73 | R$ 13.000,00 | 39x | R$ 860,00 | HS | |
fb14562 | veículo | R$ 29.199,00 | R$ 13.300,00 | 38x | R$ 894,00 | HS | |
fb14609 | veículo | R$ 29.487,00 | R$ 14.500,00 | 48x | R$ 582,00 | HS | |
d3743 | veículo | R$ 29.570,00 | R$ 14.200,00 | 49x | R$ 648,94 | HS | |
fb14073 | veículo | R$ 29.645,00 | R$ 13.500,00 | 35x | R$ 912,00 | HS | |
fb14548 | veículo | R$ 29.705,00 | R$ 13.500,00 | 38x | R$ 889,00 | HS | |
d3715 | veículo | R$ 29.790,00 | R$ 14.300,00 | 49x | R$ 662,38 | HS | |
fb14573 | veículo | R$ 30.330,00 | R$ 13.900,00 | 47x | R$ 726,00 | HS | |
t9476 | veículo | R$ 30.337,66 | R$ 15.297,00 | 49x | R$ 689,24 | HS | |
fb14809 | veículo | R$ 30.370,00 | R$ 14.600,00 | 53x | R$ 637,00 | HS | |
t9581 | veículo | R$ 30.858,60 | R$ 15.120,00 | 66x | R$ 450,69 | HS | |
fb14851 | veículo | R$ 31.343,00 | R$ 14.700,00 | 42x | R$ 876,00 | HS | |
fb14870 | veículo | R$ 31.372,00 | R$ 15.000,00 | 72x | R$ 481,00 | HS | |
fb13971 | veículo | R$ 31.487,00 | R$ 14.600,00 | 33x | R$ 1.010,00 | Se | |
t9479 | veículo | R$ 31.604,37 | R$ 16.108,00 | 39x | R$ 925,56 | HS | |
t9480 | veículo | R$ 31.604,37 | R$ 16.115,00 | 39x | R$ 925,56 | HS | |
fb14804 | veículo | R$ 31.608,00 | R$ 14.800,00 | 45x | R$ 736,00 | HS | |
t9593 | veículo | R$ 31.733,22 | R$ 15.550,00 | 39x | R$ 757,74 | HS | |
fb14059 | veículo | R$ 31.910,00 | R$ 14.900,00 | 45x | R$ 737,00 | HS | |
fb14857 | veículo | R$ 32.557,00 | R$ 15.200,00 | 37x | R$ 849,00 | HS | |
fb14545 | veículo | R$ 32.663,00 | R$ 15.200,00 | 45x | R$ 792,00 | HS | |
fb15086 | veículo | R$ 32.665,00 | R$ 15.200,00 | 31x | R$ 864,00 | HS | |
t9535 | veículo | R$ 32.726,86 | R$ 15.923,00 | 28x | R$ 1.070,61 | HS | |
fb14566 | veículo | R$ 32.941,00 | R$ 15.000,00 | 42x | R$ 856,00 | HS | |
fb14816 | veículo | R$ 34.034,00 | R$ 15.400,00 | 51x | R$ 820,00 | HS | |
fb15003 | veículo | R$ 34.137,00 | R$ 16.500,00 | 24x | R$ 1.201,00 | HS | |
t9470 | veículo | R$ 34.466,26 | R$ 17.326,00 | 25x | R$ 1.453,29 | HS | |
t9557 | veículo | R$ 34.683,77 | R$ 17.450,00 | 32x | R$ 1.043,23 | HS | |
fb14799 | veículo | R$ 35.101,00 | R$ 16.700,00 | 50x | R$ 786,00 | HS | |
fb14824 | veículo | R$ 35.186,00 | R$ 17.800,00 | 65x | R$ 627,00 | HS | |
fb14642 | veículo | R$ 35.715,00 | R$ 17.400,00 | 23x | R$ 1.249,00 | HS | |
d3756 | veículo | R$ 35.720,00 | R$ 17.150,00 | 95x | R$ 454,85 | HS | |
t9558 | veículo | R$ 35.918,86 | R$ 17.890,00 | 50x | R$ 702,77 | HS | |
fb14509 | veículo | R$ 36.363,00 | R$ 16.500,00 | 51x | R$ 883,00 | HS | |
d3813 | veículo | R$ 37.030,00 | R$ 17.800,00 | 83x | R$ 496,97 | HS | |
fb14623 | veículo | R$ 37.506,00 | R$ 17.100,00 | 32x | R$ 1.140,00 | HS | |
t9599 | veículo | R$ 37.587,39 | R$ 18.420,00 | 76x | R$ 516,77 | HS | |
t9546 | veículo | R$ 37.760,67 | R$ 20.060,00 | 51x | R$ 815,22 | HS | |
fb14818 | veículo | R$ 37.911,00 | R$ 18.300,00 | 56x | R$ 699,00 | HS | |
t9596 | veículo | R$ 37.918,67 | R$ 18.580,00 | 74x | R$ 527,20 | HS | |
t9602 | veículo | R$ 37.918,67 | R$ 18.580,00 | 74x | R$ 527,20 | HS | |
fb14621 | veículo | R$ 38.339,00 | R$ 18.100,00 | 24x | R$ 1.521,00 | HS | |
fb14889 | veículo | R$ 38.596,00 | R$ 18.200,00 | 81x | R$ 524,00 | HS | |
t9523 | veículo | R$ 38.816,23 | R$ 19.436,00 | 38x | R$ 1.146,37 | HS | |
fb14765 | veículo | R$ 39.419,00 | R$ 18.200,00 | 38x | R$ 1.138,00 | HS | |
fb14964 | veículo | R$ 39.687,00 | R$ 18.700,00 | 27x | R$ 1.445,00 | HS | |
fb14504 | veículo | R$ 40.265,00 | R$ 20.300,00 | 52x | R$ 758,00 | HS | |
fb14963 | veículo | R$ 40.631,00 | R$ 20.500,00 | 29x | R$ 1.233,00 | HS | |
d2799 | veículo | R$ 40.850,00 | R$ 19.600,00 | 24x | R$ 1.926,44 | HS | |
fb15034 | veículo | R$ 40.888,00 | R$ 19.700,00 | 56x | R$ 746,00 | HS | |
fb14106 | veículo | R$ 40.891,00 | R$ 19.400,00 | 42x | R$ 986,00 | HS | |
fb14977 | veículo | R$ 40.917,00 | R$ 20.200,00 | 19x | R$ 1.626,00 | HS | |
fb14923 | veículo | R$ 40.937,00 | R$ 19.700,00 | 77x | R$ 604,00 | HS | |
d2923 | veículo | R$ 41.800,00 | R$ 20.100,00 | 32x | R$ 1.321,62 | HS | |
d2922 | veículo | R$ 41.800,00 | R$ 20.100,00 | 32x | R$ 1.321,62 | HS | |
fb14112 | veículo | R$ 41.869,00 | R$ 20.300,00 | 48x | R$ 926,00 | HS | |
fb15002 | veículo | R$ 42.000,00 | R$ 19.000,00 | 37x | R$ 1.232,00 | HS | |
fb14895 | veículo | R$ 42.086,00 | R$ 20.800,00 | 47x | R$ 865,00 | HS | |
d3533 | veículo | R$ 42.380,00 | R$ 21.000,00 | 28x | R$ 1.367,11 | HS | |
fb14057 | veículo | R$ 42.407,00 | R$ 20.100,00 | 49x | R$ 932,00 | HS | |
fb14054 | veículo | R$ 42.554,00 | R$ 20.600,00 | 48x | R$ 940,00 | HS | |
fb15028 | veículo | R$ 42.617,00 | R$ 20.200,00 | 94x | R$ 548,00 | HS | |
d3810 | veículo | R$ 43.300,00 | R$ 20.800,00 | 89x | R$ 570,90 | HS | |
d3298 | veículo | R$ 43.310,00 | R$ 20.800,00 | 29x | R$ 1.520,85 | HS | |
fb15011 | veículo | R$ 43.425,00 | R$ 21.900,00 | 40x | R$ 1.065,00 | HS | |
d3781 | veículo | R$ 43.950,00 | R$ 21.100,00 | 41x | R$ 1.093,36 | HS | |
fb14041 | veículo | R$ 43.992,00 | R$ 20.400,00 | 44x | R$ 1.036,00 | HS | |
fb14432 | veículo | R$ 44.127,00 | R$ 21.800,00 | 49x | R$ 875,00 | HS | |
fb14126 | veículo | R$ 44.400,00 | R$ 21.500,00 | 47x | R$ 956,00 | HS | |
fb14037 | veículo | R$ 44.512,00 | R$ 21.100,00 | 41x | R$ 1.100,00 | HS | |
fb14681 | veículo | R$ 44.556,00 | R$ 20.700,00 | 48x | R$ 1.056,00 | HS | |
fb14040 | veículo | R$ 44.635,00 | R$ 20.700,00 | 45x | R$ 1.019,00 | HS | |
fb14065 | veículo | R$ 44.663,00 | R$ 21.100,00 | 45x | R$ 1.013,00 | HS | |
fb14972 | veículo | R$ 44.875,00 | R$ 22.100,00 | 32x | R$ 1.244,00 | HS | |
fb14039 | veículo | R$ 44.977,00 | R$ 21.200,00 | 42x | R$ 1.084,00 | HS | |
fb14067 | veículo | R$ 44.980,00 | R$ 21.200,00 | 42x | R$ 1.084,00 | HS | |
fb14654 | veículo | R$ 45.017,00 | R$ 22.200,00 | 30x | R$ 1.385,00 | HS | |
fb14962 | veículo | R$ 45.028,00 | R$ 22.200,00 | 32x | R$ 1.298,00 | HS | |
fb14976 | veículo | R$ 45.509,00 | R$ 22.500,00 | 32x | R$ 1.262,00 | HS | |
fb14861 | veículo | R$ 45.535,00 | R$ 21.200,00 | 31x | R$ 1.376,00 | HS | |
fb14036 | veículo | R$ 45.860,00 | R$ 20.800,00 | 38x | R$ 1.303,00 | HS | |
fb14038 | veículo | R$ 45.947,00 | R$ 20.900,00 | 38x | R$ 1.280,00 | HS | |
fb14789 | veículo | R$ 46.571,00 | R$ 22.100,00 | 44x | R$ 1.074,00 | HS | |
fb14783 | veículo | R$ 46.839,00 | R$ 22.600,00 | 65x | R$ 731,00 | HS | |
d3795 | veículo | R$ 47.120,00 | R$ 23.350,00 | 43x | R$ 1.008,53 | HS | |
fb13916 | veículo | R$ 47.188,00 | R$ 22.300,00 | 46x | R$ 1.080,00 | HS | |
fb15033 | veículo | R$ 47.307,00 | R$ 22.800,00 | 55x | R$ 892,00 | HS | |
fb14480 | veículo | R$ 47.321,00 | R$ 22.800,00 | 52x | R$ 1.001,00 | HS | |
d3734 | veículo | R$ 47.530,00 | R$ 23.550,00 | 34x | R$ 1.212,54 | HS | |
t9548 | veículo | R$ 47.565,48 | R$ 23.696,00 | 32x | R$ 1.467,88 | HS | |
t9549 | veículo | R$ 47.565,48 | R$ 23.696,00 | 32x | R$ 1.467,88 | HS | |
fb14854 | veículo | R$ 48.064,00 | R$ 22.200,00 | 29x | R$ 1.628,00 | HS | |
t9589 | veículo | R$ 48.474,15 | R$ 23.752,00 | 59x | R$ 758,41 | HS | |
fb14662 | veículo | R$ 48.994,00 | R$ 23.700,00 | 50x | R$ 1.045,00 | HS | |
fb14544 | veículo | R$ 50.065,00 | R$ 23.800,00 | 53x | R$ 1.000,00 | HS | |
fb14660 | veículo | R$ 50.419,00 | R$ 23.800,00 | 58x | R$ 960,00 | HS | |
fb14540 | veículo | R$ 50.625,00 | R$ 24.000,00 | 88x | R$ 717,00 | HS | |
fb14970 | veículo | R$ 50.638,00 | R$ 24.900,00 | 34x | R$ 1.371,00 | HS | |
t9544 | veículo | R$ 50.640,61 | R$ 25.164,00 | 54x | R$ 1.027,68 | HS | |
fb14648 | veículo | R$ 51.532,00 | R$ 23.300,00 | 40x | R$ 1.386,00 | HS | |
fb14646 | veículo | R$ 51.976,00 | R$ 23.600,00 | 31x | R$ 1.712,00 | HS | |
fb14871 | veículo | R$ 52.235,00 | R$ 25.700,00 | 40x | R$ 1.221,00 | HS | |
d3693 | veículo | R$ 52.600,00 | R$ 25.250,00 | 50x | R$ 1.226,90 | HS | |
t9530 | veículo | R$ 52.739,36 | R$ 26.440,00 | 32x | R$ 1.600,05 | HS | |
t9531 | veículo | R$ 52.739,36 | R$ 26.440,00 | 32x | R$ 1.600,05 | HS | |
fb14853 | veículo | R$ 52.918,00 | R$ 24.600,00 | 40x | R$ 1.409,00 | HS | |
fb14619 | veículo | R$ 53.429,00 | R$ 24.200,00 | 32x | R$ 1.638,00 | HS | |
fb14471 | veículo | R$ 53.886,00 | R$ 26.100,00 | 65x | R$ 832,00 | HS | |
t9562 | veículo | R$ 55.184,54 | R$ 26.960,00 | 66x | R$ 799,53 | HS | |
t9588 | veículo | R$ 55.278,38 | R$ 27.086,00 | 72x | R$ 787,32 | HS | |
d3468 | veículo | R$ 55.880,00 | R$ 26.850,00 | 21x | R$ 2.708,24 | HS | |
d3430 | veículo | R$ 56.150,00 | R$ 27.000,00 | 40x | R$ 1.415,16 | HS | |
fb14645 | veículo | R$ 56.460,00 | R$ 25.600,00 | 29x | R$ 1.866,00 | HS | |
fb13918 | veículo | R$ 56.576,00 | R$ 26.200,00 | 46x | R$ 1.376,00 | HS | |
fb14542 | veículo | R$ 56.902,00 | R$ 28.000,00 | 34x | R$ 1.485,00 | HS | |
fb13911 | veículo | R$ 56.998,00 | R$ 27.500,00 | 61x | R$ 1.102,00 | HS | |
t9575 | veículo | R$ 58.402,07 | R$ 28.617,00 | 61x | R$ 1.111,34 | HS | |
fb15000 | veículo | R$ 58.590,00 | R$ 29.400,00 | 49x | R$ 1.022,00 | HS | |
fb15078 | veículo | R$ 59.508,00 | R$ 28.100,00 | 91x | R$ 726,00 | HS | |
d3775 | veículo | R$ 59.960,00 | R$ 28.800,00 | 31x | R$ 2.002,22 | HS | |
t9559 | veículo | R$ 60.523,69 | R$ 29.990,00 | 61x | R$ 950,36 | HS | |
fb15007 | veículo | R$ 64.944,00 | R$ 30.600,00 | 92x | R$ 829,00 | HS | |
fb14852 | veículo | R$ 67.921,00 | R$ 31.400,00 | 40x | R$ 1.956,00 | HS | |
fb14579 | veículo | R$ 69.405,00 | R$ 34.100,00 | 40x | R$ 1.532,00 | HS | |
t9600 | veículo | R$ 70.000,00 | R$ 34.300,00 | 94x | R$ 850,65 | HS | |
d3770 | veículo | R$ 70.030,00 | R$ 33.650,00 | 113x | R$ 757,20 | HS | |
fb15032 | veículo | R$ 70.063,00 | R$ 33.800,00 | 113x | R$ 758,00 | HS | |
t9515 | veículo | R$ 70.452,52 | R$ 34.265,00 | 73x | R$ 1.103,69 | HS | |
fb14858 | veículo | R$ 70.503,00 | R$ 34.000,00 | 114x | R$ 742,00 | HS | |
t9560 | veículo | R$ 71.140,93 | R$ 35.110,00 | 115x | R$ 733,29 | HS | |
t9605 | veículo | R$ 71.568,83 | R$ 35.070,00 | 81x | R$ 932,51 | HS | |
t9563 | veículo | R$ 71.652,12 | R$ 34.970,00 | 69x | R$ 982,68 | HS | |
d3804 | veículo | R$ 72.100,00 | R$ 35.700,00 | 31x | R$ 2.253,07 | HS | |
d3152 | veículo | R$ 72.220,00 | R$ 34.700,00 | 34x | R$ 2.142,23 | HS | |
fb14055 | veículo | R$ 72.689,00 | R$ 35.100,00 | 46x | R$ 1.600,00 | HS | |
t9450 | veículo | R$ 73.129,00 | R$ 35.247,00 | 57x | R$ 1.512,60 | HS | |
t9606 | veículo | R$ 73.911,59 | R$ 36.216,00 | 104x | R$ 834,87 | HS | |
t9594 | veículo | R$ 73.943,33 | R$ 36.232,00 | 100x | R$ 815,44 | HS | |
fb15021 | veículo | R$ 73.972,00 | R$ 36.400,00 | 100x | R$ 821,00 | HS | |
fb14788 | veículo | R$ 74.098,00 | R$ 35.000,00 | 46x | R$ 1.678,00 | HS | |
t9497 | veículo | R$ 74.496,16 | R$ 36.232,00 | 101x | R$ 822,32 | HS | |
fb15012 | veículo | R$ 74.621,00 | R$ 36.700,00 | 94x | R$ 891,00 | HS | |
t9475 | veículo | R$ 76.893,61 | R$ 40.044,00 | 24x | R$ 3.055,90 | HS | |
t9590 | veículo | R$ 76.955,20 | R$ 37.708,00 | 67x | R$ 1.135,31 | HS | |
fb14753 | veículo | R$ 77.014,00 | R$ 35.600,00 | 45x | R$ 1.800,00 | HS | |
fb14965 | veículo | R$ 77.803,00 | R$ 37.500,00 | 96x | R$ 854,00 | Se | |
t9551 | veículo | R$ 78.233,40 | R$ 38.080,00 | 69x | R$ 1.185,59 | HS | |
d3793 | veículo | R$ 79.060,00 | R$ 39.150,00 | 73x | R$ 1.013,94 | HS | |
fb15087 | veículo | R$ 79.819,00 | R$ 38.400,00 | 66x | R$ 1.268,00 | HS | |
fb13461 | veículo | R$ 80.345,00 | R$ 37.200,00 | 48x | R$ 1.990,00 | HS | |
fb15069 | veículo | R$ 80.921,00 | R$ 41.300,00 | 80x | R$ 1.012,00 | HS | |
fb14653 | veículo | R$ 82.742,00 | R$ 38.300,00 | 34x | R$ 2.276,00 | HS | |
fb14699 | veículo | R$ 83.172,00 | R$ 37.600,00 | 34x | R$ 2.469,00 | HS | |
d3757 | veículo | R$ 87.700,00 | R$ 42.100,00 | 59x | R$ 1.842,69 | HS | |
t9517 | veículo | R$ 96.304,14 | R$ 46.838,00 | 47x | R$ 1.956,68 | HS | |
fb15056 | veículo | R$ 100.885,00 | R$ 50.600,00 | 83x | R$ 1.264,00 | HS | |
fb14757 | veículo | R$ 102.952,00 | R$ 49.700,00 | 102x | R$ 1.105,00 | HS | |
d3802 | veículo | R$ 104.460,00 | R$ 50.150,00 | 94x | R$ 1.180,16 | HS | |
fb14864 | veículo | R$ 106.089,00 | R$ 51.000,00 | 117x | R$ 1.097,00 | HS | |
d3780 | veículo | R$ 108.580,00 | R$ 52.150,00 | 99x | R$ 1.294,24 | HS | |
fb14993 | veículo | R$ 109.406,00 | R$ 52.600,00 | 100x | R$ 1.314,00 | HS | |
t9583 | veículo | R$ 110.914,99 | R$ 54.350,00 | 100x | R$ 1.306,24 | HS | |
fb14943 | veículo | R$ 111.656,00 | R$ 55.900,00 | 101x | R$ 1.234,00 | HS | |
t9554 | veículo | R$ 112.611,13 | R$ 55.500,00 | 102x | R$ 1.216,31 | HS | |
d3766 | veículo | R$ 114.820,00 | R$ 55.150,00 | 85x | R$ 1.631,43 | HS | |
fb15013 | veículo | R$ 114.821,00 | R$ 58.600,00 | 83x | R$ 1.375,00 | HS | |
t9536 | veículo | R$ 116.299,10 | R$ 56.586,00 | 88x | R$ 1.553,80 | HS | |
t9555 | veículo | R$ 125.818,06 | R$ 62.310,00 | 75x | R$ 1.981,06 | HS | |
fb14845 | veículo | R$ 133.292,00 | R$ 64.100,00 | 100x | R$ 1.532,00 | HS | |
d3801 | veículo | R$ 140.070,00 | R$ 67.250,00 | 116x | R$ 1.466,80 | HS | |
t9461 | veículo | R$ 142.135,87 | R$ 68.508,00 | 82x | R$ 1.957,41 | HS | |
t9522 | veículo | R$ 158.300,57 | R$ 76.992,00 | 58x | R$ 2.906,28 | HS | |
fb14843 | veículo | R$ 158.550,00 | R$ 80.900,00 | 58x | R$ 2.828,00 | HS | |
fb14541 | veículo | R$ 159.844,00 | R$ 76.800,00 | 59x | R$ 2.903,00 | HS | |
fb14973 | veículo | R$ 166.497,00 | R$ 86.700,00 | 59x | R$ 2.463,00 | HS | |
fb14766 | veículo | R$ 170.812,00 | R$ 78.700,00 | 48x | R$ 3.980,00 | HS | |
fb14844 | veículo | R$ 184.335,00 | R$ 90.600,00 | 101x | R$ 2.040,00 | HS | |
fb12802 | veículo | R$ 217.416,00 | R$ 92.500,00 | 87x | R$ 2.543,00 | Em | |
t9534 | veículo | R$ 218.783,89 | R$ 106.450,00 | 100x | R$ 2.592,78 | HS | |
d3771 | veículo | R$ 220.150,00 | R$ 105.700,00 | 99x | R$ 2.437,47 | HS | |
t9598 | veículo | R$ 220.157,46 | R$ 107.878,00 | 99x | R$ 2.497,88 | HS | |
fb15041 | veículo | R$ 220.158,00 | R$ 110.200,00 | 99x | R$ 2.453,00 | HS | |
fb14882 | veículo | R$ 221.627,00 | R$ 104.500,00 | 100x | R$ 2.546,00 | HS | |
t9444 | veículo | R$ 297.179,50 | R$ 143.240,00 | 122x | R$ 2.758,53 | HS | |
fb15010 | veículo | R$ 313.032,00 | R$ 153.600,00 | 120x | R$ 2.906,00 | HS | |
t9533 | veículo | R$ 832.321,62 | R$ 408.726,00 | 122x | R$ 7.716,95 | HS | |
t9573 | imóvel | R$ 65.471,73 | R$ 32.082,00 | 142x | R$ 529,13 | HS | |
t9491 | imóvel | R$ 66.102,35 | R$ 32.138,00 | 142x | R$ 583,35 | HS | |
fb14837 | imóvel | R$ 66.546,00 | R$ 31.500,00 | 133x | R$ 552,00 | HS | |
d3773 | imóvel | R$ 67.260,00 | R$ 32.650,00 | 139x | R$ 550,29 | HS | |
t9604 | imóvel | R$ 67.392,52 | R$ 33.022,00 | 120x | R$ 623,78 | HS | |
fb14673 | imóvel | R$ 68.386,00 | R$ 31.400,00 | 124x | R$ 606,00 | HS | |
d3719 | imóvel | R$ 68.640,00 | R$ 33.300,00 | 137x | R$ 567,52 | HS | |
fb14686 | imóvel | R$ 70.036,00 | R$ 33.800,00 | 146x | R$ 525,00 | HS | |
fb14465 | imóvel | R$ 70.139,00 | R$ 33.100,00 | 125x | R$ 592,00 | HS | |
t9584 | imóvel | R$ 70.442,01 | R$ 34.516,00 | 119x | R$ 634,65 | HS | |
d3787 | imóvel | R$ 70.610,00 | R$ 34.250,00 | 177x | R$ 526,96 | HS | |
d3786 | imóvel | R$ 70.610,00 | R$ 34.250,00 | 177x | R$ 526,96 | HS | |
d3785 | imóvel | R$ 70.610,00 | R$ 34.250,00 | 177x | R$ 526,96 | HS | |
d3779 | imóvel | R$ 70.610,00 | R$ 34.250,00 | 176x | R$ 528,10 | HS | |
fb14905 | imóvel | R$ 71.445,00 | R$ 33.000,00 | 134x | R$ 565,00 | HS | |
t9331 | imóvel | R$ 71.695,54 | R$ 34.600,00 | 165x | R$ 575,71 | HS | |
t9109 | imóvel | R$ 72.494,93 | R$ 34.600,00 | 165x | R$ 569,77 | HS | |
t8081 | imóvel | R$ 72.623,93 | R$ 34.600,00 | 159x | R$ 579,14 | HS | |
t9021 | imóvel | R$ 72.851,95 | R$ 34.620,00 | 165x | R$ 567,40 | HS | |
fb14907 | imóvel | R$ 73.045,00 | R$ 33.800,00 | 117x | R$ 655,00 | HS | |
t8026 | imóvel | R$ 73.063,10 | R$ 34.600,00 | 162x | R$ 563,44 | HS | |
t9333 | imóvel | R$ 74.017,59 | R$ 35.606,00 | 166x | R$ 585,78 | HS | |
fb14902 | imóvel | R$ 74.362,00 | R$ 34.300,00 | 162x | R$ 570,00 | HS | |
t9203 | imóvel | R$ 74.380,47 | R$ 35.610,00 | 162x | R$ 582,46 | HS | |
t9108 | imóvel | R$ 74.608,47 | R$ 35.610,00 | 165x | R$ 584,70 | HS | |
fb14911 | imóvel | R$ 74.987,00 | R$ 33.000,00 | 107x | R$ 980,00 | HS | |
t9578 | imóvel | R$ 75.161,68 | R$ 36.830,00 | 164x | R$ 576,54 | HS | |
d3662 | imóvel | R$ 75.260,00 | R$ 36.500,00 | 113x | R$ 850,43 | HS | |
fb14866 | imóvel | R$ 75.967,00 | R$ 34.300,00 | 106x | R$ 764,00 | HS | |
t9457 | imóvel | R$ 76.007,51 | R$ 36.620,00 | 162x | R$ 575,89 | HS | |
d3646 | imóvel | R$ 76.570,00 | R$ 37.150,00 | 109x | R$ 751,73 | HS | |
fb13769 | imóvel | R$ 76.676,00 | R$ 37.000,00 | 110x | R$ 675,00 | HS | |
fb14614 | imóvel | R$ 76.758,00 | R$ 39.300,00 | 121x | R$ 607,00 | HS | |
fb15018 | imóvel | R$ 77.404,00 | R$ 34.900,00 | 164x | R$ 593,00 | HS | |
t9436 | imóvel | R$ 78.214,32 | R$ 37.684,00 | 162x | R$ 591,51 | HS | |
t9443 | imóvel | R$ 78.214,32 | R$ 37.684,00 | 162x | R$ 589,28 | HS | |
fb14671 | imóvel | R$ 78.717,00 | R$ 36.300,00 | 132x | R$ 659,00 | HS | |
fb14476 | imóvel | R$ 79.048,00 | R$ 36.600,00 | 110x | R$ 711,00 | HS | |
t9585 | imóvel | R$ 79.687,69 | R$ 39.046,00 | 144x | R$ 674,36 | HS | |
d3760 | imóvel | R$ 79.760,00 | R$ 38.700,00 | 144x | R$ 664,33 | HS | |
fb14695 | imóvel | R$ 80.154,00 | R$ 39.400,00 | 157x | R$ 577,00 | HS | |
t9521 | imóvel | R$ 80.315,24 | R$ 39.047,00 | 146x | R$ 676,05 | HS | |
fb14979 | imóvel | R$ 80.374,00 | R$ 38.000,00 | 148x | R$ 649,00 | HS | |
d3722 | imóvel | R$ 81.030,00 | R$ 39.300,00 | 153x | R$ 638,21 | HS | |
fb14791 | imóvel | R$ 81.095,00 | R$ 39.900,00 | 96x | R$ 736,00 | HS | |
fb14531 | imóvel | R$ 81.243,00 | R$ 39.100,00 | 114x | R$ 697,00 | HS | |
d3709 | imóvel | R$ 82.390,00 | R$ 40.000,00 | 145x | R$ 657,45 | HS | |
