| Tipo | Valor | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
c90 | Veículo | R$ 134.546,00 | R$ 72.500,00 | 51x | R$ 1.824,00 | HS | |
c91 | Veículo | R$ 134.546,00 | R$ 72.500,00 | 55x | R$ 1.824,00 | HS | |
c86 | Veículo | R$ 255.240,00 | R$ 145.000,00 | 61x | R$ 2.459,02 | HS | |
c126 | Imóvel | R$ 121.021,00 | R$ 48.181,00 | 96x | R$ 1.139,33 | HS | |
c125 | Imóvel | R$ 124.040,00 | R$ 49.616,00 | 131x | R$ 1.076,30 | HS | |
c128 | Imóvel | R$ 212.614,00 | R$ 81.000,00 | 171x | R$ 1.432,00 | HS | |
c127 | Imóvel | R$ 411.736,00 | R$ 171.000,00 | 170x | R$ 2.739,00 | HS | |
fb14256 | veículo | R$ 19.560,00 | R$ 9.500,00 | 33x | R$ 566,00 | Se | |
d2746 | veículo | R$ 21.050,00 | R$ 10.100,00 | 24x | R$ 1.005,09 | HS | |
d3691 | veículo | R$ 24.120,00 | R$ 11.600,00 | 36x | R$ 759,50 | HS | |
fb14601 | veículo | R$ 24.709,00 | R$ 11.900,00 | 68x | R$ 369,00 | HS | |
d3725 | veículo | R$ 25.480,00 | R$ 12.250,00 | 51x | R$ 589,34 | HS | |
fb14354 | veículo | R$ 25.751,00 | R$ 12.200,00 | 50x | R$ 554,00 | HS | |
d3749 | veículo | R$ 25.870,00 | R$ 12.800,00 | 75x | R$ 359,22 | HS | |
d3740 | veículo | R$ 26.040,00 | R$ 12.500,00 | 76x | R$ 365,68 | HS | |
fb14615 | veículo | R$ 26.466,00 | R$ 13.400,00 | 61x | R$ 415,00 | HS | |
fb14834 | veículo | R$ 26.739,00 | R$ 12.700,00 | 56x | R$ 570,00 | HS | |
fb14815 | veículo | R$ 26.895,00 | R$ 12.700,00 | 54x | R$ 554,00 | HS | |
d3732 | veículo | R$ 26.920,00 | R$ 13.350,00 | 63x | R$ 400,66 | HS | |
fb14062 | veículo | R$ 26.968,00 | R$ 12.800,00 | 42x | R$ 666,00 | HS | |
fb14122 | veículo | R$ 26.982,00 | R$ 12.200,00 | 41x | R$ 728,00 | HS | |
d3042 | veículo | R$ 27.070,00 | R$ 13.400,00 | 13x | R$ 1.678,11 | HS | |
fb14561 | veículo | R$ 27.130,00 | R$ 12.600,00 | 49x | R$ 631,00 | HS | |
t9499 | veículo | R$ 27.235,29 | R$ 13.587,00 | 50x | R$ 610,93 | HS | |
t9503 | veículo | R$ 27.235,29 | R$ 13.587,00 | 50x | R$ 610,93 | HS | |
fb14606 | veículo | R$ 27.356,00 | R$ 13.500,00 | 41x | R$ 620,00 | HS | |
fb14069 | veículo | R$ 27.470,00 | R$ 12.400,00 | 41x | R$ 728,00 | HS | |
fb14551 | veículo | R$ 27.520,00 | R$ 12.500,00 | 44x | R$ 696,00 | HS | |
fb14608 | veículo | R$ 27.616,00 | R$ 13.700,00 | 50x | R$ 547,00 | HS | |
fb14546 | veículo | R$ 27.620,00 | R$ 12.800,00 | 47x | R$ 658,00 | HS | |
fb14113 | veículo | R$ 27.690,00 | R$ 12.600,00 | 39x | R$ 844,00 | HS | |
fb14805 | veículo | R$ 27.733,00 | R$ 13.200,00 | 49x | R$ 629,00 | HS | |
d2955 | veículo | R$ 27.750,00 | R$ 13.500,00 | 26x | R$ 962,76 | HS | |
fb14881 | veículo | R$ 27.820,00 | R$ 13.300,00 | 50x | R$ 618,00 | HS | |
fb14547 | veículo | R$ 27.927,00 | R$ 12.700,00 | 44x | R$ 721,00 | HS | |
fb14564 | veículo | R$ 28.103,00 | R$ 12.800,00 | 42x | R$ 739,00 | HS | |
fb14567 | veículo | R$ 28.103,00 | R$ 12.700,00 | 42x | R$ 739,00 | HS | |
fb14581 | veículo | R$ 28.126,00 | R$ 14.200,00 | 56x | R$ 481,00 | HS | |
t9482 | veículo | R$ 28.138,99 | R$ 14.352,00 | 41x | R$ 750,23 | HS | |
fb14810 | veículo | R$ 28.155,00 | R$ 13.400,00 | 49x | R$ 671,00 | HS | |
fb14807 | veículo | R$ 28.206,00 | R$ 13.400,00 | 49x | R$ 620,00 | HS | |
fb14806 | veículo | R$ 28.244,00 | R$ 13.100,00 | 47x | R$ 662,00 | HS | |
d3005 | veículo | R$ 28.310,00 | R$ 14.050,00 | 28x | R$ 914,15 | HS | |
d3240 | veículo | R$ 28.330,00 | R$ 13.600,00 | 26x | R$ 1.053,02 | HS | |
fb14609 | veículo | R$ 28.570,00 | R$ 14.100,00 | 48x | R$ 582,00 | HS | |
fb14565 | veículo | R$ 28.707,73 | R$ 13.000,00 | 39x | R$ 860,00 | HS | |
fb14562 | veículo | R$ 29.041,00 | R$ 13.200,00 | 38x | R$ 894,00 | HS | |
fb14548 | veículo | R$ 29.549,00 | R$ 13.400,00 | 38x | R$ 889,00 | HS | |
d3743 | veículo | R$ 29.570,00 | R$ 14.200,00 | 49x | R$ 648,94 | HS | |
d3715 | veículo | R$ 29.790,00 | R$ 14.300,00 | 49x | R$ 662,38 | HS | |
fb14573 | veículo | R$ 29.950,00 | R$ 13.500,00 | 47x | R$ 726,00 | HS | |
fb14809 | veículo | R$ 30.240,00 | R$ 14.400,00 | 53x | R$ 637,00 | HS | |
t9476 | veículo | R$ 30.240,78 | R$ 15.297,00 | 49x | R$ 689,24 | HS | |
fb14064 | veículo | R$ 30.563,00 | R$ 14.800,00 | 48x | R$ 684,00 | HS | |
fb14851 | veículo | R$ 31.253,00 | R$ 14.500,00 | 42x | R$ 876,00 | HS | |
fb14870 | veículo | R$ 31.268,00 | R$ 14.800,00 | 72x | R$ 481,00 | HS | |
fb14804 | veículo | R$ 31.472,00 | R$ 14.700,00 | 45x | R$ 736,00 | HS | |
fb13971 | veículo | R$ 31.487,00 | R$ 14.600,00 | 33x | R$ 1.010,00 | Se | |
t9479 | veículo | R$ 31.503,04 | R$ 16.108,00 | 39x | R$ 890,10 | HS | |
t9480 | veículo | R$ 31.503,04 | R$ 16.115,00 | 39x | R$ 890,10 | HS | |
fb14059 | veículo | R$ 31.525,00 | R$ 14.600,00 | 45x | R$ 737,00 | HS | |
fb14857 | veículo | R$ 31.528,00 | R$ 14.700,00 | 36x | R$ 849,00 | HS | |
fb14545 | veículo | R$ 32.253,00 | R$ 14.900,00 | 45x | R$ 792,00 | HS | |
fb14402 | veículo | R$ 32.282,00 | R$ 15.600,00 | 89x | R$ 429,00 | Se | |
fb14566 | veículo | R$ 32.529,00 | R$ 14.800,00 | 42x | R$ 856,00 | HS | |
t9535 | veículo | R$ 32.624,10 | R$ 15.923,00 | 28x | R$ 1.070,61 | HS | |
fb14664 | veículo | R$ 32.850,00 | R$ 16.900,00 | 51x | R$ 552,00 | HS | |
t9510 | veículo | R$ 33.020,66 | R$ 16.710,00 | 29x | R$ 1.156,60 | HS | |
fb14840 | veículo | R$ 33.979,00 | R$ 16.800,00 | 46x | R$ 718,00 | HS | |
fb14745 | veículo | R$ 34.003,00 | R$ 16.700,00 | 88x | R$ 497,00 | Se | |
fb14816 | veículo | R$ 34.034,00 | R$ 16.100,00 | 51x | R$ 820,00 | HS | |
fb14873 | veículo | R$ 34.290,00 | R$ 17.300,00 | 56x | R$ 574,00 | HS | |
t9470 | veículo | R$ 34.367,19 | R$ 17.326,00 | 25x | R$ 1.453,79 | HS | |
t9557 | veículo | R$ 34.572,41 | R$ 17.450,00 | 32x | R$ 1.043,23 | HS | |
fb14800 | veículo | R$ 34.713,00 | R$ 16.100,00 | 38x | R$ 1.013,00 | HS | |
fb14799 | veículo | R$ 34.863,00 | R$ 16.500,00 | 50x | R$ 786,00 | HS | |
fb14824 | veículo | R$ 34.952,00 | R$ 17.500,00 | 65x | R$ 627,00 | HS | |
d3729 | veículo | R$ 35.610,00 | R$ 17.100,00 | 90x | R$ 476,89 | HS | |
fb14642 | veículo | R$ 35.715,00 | R$ 17.400,00 | 23x | R$ 1.249,00 | HS | |
d3756 | veículo | R$ 35.720,00 | R$ 17.150,00 | 95x | R$ 454,85 | HS | |
fb14801 | veículo | R$ 35.832,00 | R$ 17.300,00 | 44x | R$ 830,00 | HS | |
fb14623 | veículo | R$ 35.940,00 | R$ 16.200,00 | 32x | R$ 1.140,00 | HS | |
fb14509 | veículo | R$ 36.363,00 | R$ 16.500,00 | 51x | R$ 883,00 | HS | |
d3745 | veículo | R$ 37.700,00 | R$ 18.100,00 | 77x | R$ 541,47 | HS | |
fb14818 | veículo | R$ 37.753,00 | R$ 18.300,00 | 56x | R$ 699,00 | HS | |
fb14621 | veículo | R$ 38.339,00 | R$ 18.100,00 | 24x | R$ 1.521,00 | HS | |
fb14889 | veículo | R$ 38.468,00 | R$ 18.200,00 | 81x | R$ 524,00 | HS | |
t9523 | veículo | R$ 38.691,65 | R$ 19.436,00 | 38x | R$ 1.146,36 | HS | |
fb14765 | veículo | R$ 39.419,00 | R$ 18.200,00 | 38x | R$ 1.138,00 | HS | |
fb14841 | veículo | R$ 39.428,00 | R$ 20.600,00 | 48x | R$ 709,00 | HS | |
t9543 | veículo | R$ 39.765,31 | R$ 19.747,00 | 70x | R$ 662,26 | HS | |
fb14649 | veículo | R$ 40.158,00 | R$ 20.200,00 | 28x | R$ 1.181,00 | HS | |
d2799 | veículo | R$ 40.850,00 | R$ 19.600,00 | 24x | R$ 1.926,44 | HS | |
fb14923 | veículo | R$ 40.937,00 | R$ 19.700,00 | 77x | R$ 604,00 | HS | |
d2922 | veículo | R$ 41.800,00 | R$ 20.100,00 | 32x | R$ 1.321,62 | HS | |
d2923 | veículo | R$ 41.800,00 | R$ 20.100,00 | 32x | R$ 1.321,62 | HS | |
fb14895 | veículo | R$ 41.909,00 | R$ 20.600,00 | 47x | R$ 865,00 | HS | |
d3533 | veículo | R$ 42.380,00 | R$ 21.000,00 | 28x | R$ 1.367,11 | HS | |
d3298 | veículo | R$ 43.310,00 | R$ 20.800,00 | 29x | R$ 1.520,85 | HS | |
fb14126 | veículo | R$ 43.846,00 | R$ 21.200,00 | 47x | R$ 956,00 | HS | |
fb14432 | veículo | R$ 44.001,00 | R$ 21.700,00 | 49x | R$ 875,00 | HS | |
fb14681 | veículo | R$ 44.103,00 | R$ 20.500,00 | 48x | R$ 1.056,00 | HS | |
fb14067 | veículo | R$ 44.395,00 | R$ 21.000,00 | 42x | R$ 1.084,00 | HS | |
fb14654 | veículo | R$ 44.448,00 | R$ 21.000,00 | 30x | R$ 1.385,00 | HS | |
fb14922 | veículo | R$ 44.909,00 | R$ 23.400,00 | 38x | R$ 910,00 | HS | |
fb14861 | veículo | R$ 45.404,00 | R$ 21.100,00 | 31x | R$ 1.376,00 | HS | |
fb14591 | veículo | R$ 45.536,00 | R$ 22.900,00 | 27x | R$ 1.392,00 | HS | |
t9545 | veículo | R$ 45.857,51 | R$ 22.836,00 | 50x | R$ 939,36 | HS | |
fb14789 | veículo | R$ 46.351,00 | R$ 22.000,00 | 44x | R$ 1.074,00 | HS | |
fb14783 | veículo | R$ 46.529,00 | R$ 22.500,00 | 65x | R$ 731,00 | HS | |
fb14553 | veículo | R$ 46.668,00 | R$ 22.100,00 | 66x | R$ 755,00 | HS | |
fb14480 | veículo | R$ 47.321,00 | R$ 22.800,00 | 52x | R$ 1.001,00 | HS | |
fb14662 | veículo | R$ 47.392,00 | R$ 22.800,00 | 50x | R$ 1.045,00 | HS | |
d3734 | veículo | R$ 47.530,00 | R$ 23.550,00 | 34x | R$ 1.212,54 | HS | |
t9548 | veículo | R$ 47.547,20 | R$ 23.696,00 | 32x | R$ 1.467,88 | HS | |
t9549 | veículo | R$ 47.547,20 | R$ 23.696,00 | 32x | R$ 1.467,88 | HS | |
fb14917 | veículo | R$ 47.576,00 | R$ 23.500,00 | 31x | R$ 1.310,00 | HS | |
fb14854 | veículo | R$ 47.904,00 | R$ 22.200,00 | 29x | R$ 1.628,00 | HS | |
fb14552 | veículo | R$ 49.437,00 | R$ 25.300,00 | 61x | R$ 756,00 | HS | |
fb14544 | veículo | R$ 49.441,00 | R$ 23.300,00 | 53x | R$ 1.000,00 | HS | |
d3565 | veículo | R$ 49.700,00 | R$ 24.600,00 | 26x | R$ 1.629,99 | HS | |
fb14540 | veículo | R$ 49.914,00 | R$ 23.500,00 | 88x | R$ 683,00 | HS | |
fb14660 | veículo | R$ 50.419,00 | R$ 23.800,00 | 58x | R$ 960,00 | HS | |
t9544 | veículo | R$ 50.479,18 | R$ 25.164,00 | 54x | R$ 1.027,68 | HS | |
fb14619 | veículo | R$ 51.183,00 | R$ 23.100,00 | 32x | R$ 1.638,00 | HS | |
fb14648 | veículo | R$ 51.532,00 | R$ 23.300,00 | 40x | R$ 1.386,00 | HS | |
d3672 | veículo | R$ 52.000,00 | R$ 25.000,00 | 81x | R$ 703,60 | HS | |
fb14871 | veículo | R$ 52.235,00 | R$ 25.700,00 | 40x | R$ 1.221,00 | HS | |
t9530 | veículo | R$ 52.570,00 | R$ 26.440,00 | 32x | R$ 1.600,05 | HS | |
t9531 | veículo | R$ 52.570,00 | R$ 26.440,00 | 32x | R$ 1.600,05 | HS | |
d3693 | veículo | R$ 52.600,00 | R$ 25.250,00 | 50x | R$ 1.226,90 | HS | |
fb14853 | veículo | R$ 52.918,00 | R$ 24.600,00 | 40x | R$ 1.409,00 | HS | |
fb14758 | veículo | R$ 53.000,00 | R$ 26.600,00 | 44x | R$ 1.076,00 | HS | |
d3673 | veículo | R$ 53.000,00 | R$ 6.900,00 | 49x | R$ 1.892,53 | HS | |
fb14646 | veículo | R$ 53.068,00 | R$ 24.000,00 | 32x | R$ 1.699,00 | HS | |
fb14645 | veículo | R$ 53.951,00 | R$ 24.400,00 | 29x | R$ 1.866,00 | HS | |
fb14471 | veículo | R$ 54.074,00 | R$ 26.100,00 | 65x | R$ 832,00 | HS | |
fb14771 | veículo | R$ 54.161,00 | R$ 27.700,00 | 39x | R$ 1.108,00 | HS | |
fb14647 | veículo | R$ 55.609,00 | R$ 25.100,00 | 34x | R$ 1.656,00 | HS | |
d3468 | veículo | R$ 55.880,00 | R$ 26.850,00 | 21x | R$ 2.708,24 | HS | |
d3430 | veículo | R$ 56.150,00 | R$ 27.000,00 | 40x | R$ 1.415,16 | HS | |
fb14391 | veículo | R$ 56.354,00 | R$ 25.500,00 | 29x | R$ 2.145,00 | HS | |
fb14592 | veículo | R$ 57.300,00 | R$ 28.700,00 | 29x | R$ 1.459,00 | HS | |
d3614 | veículo | R$ 58.000,00 | R$ 7.500,00 | 59x | R$ 1.738,78 | HS | |
fb14879 | veículo | R$ 58.288,00 | R$ 26.400,00 | 32x | R$ 1.816,00 | HS | |
d3124 | veículo | R$ 60.180,00 | R$ 29.800,00 | 29x | R$ 1.734,59 | HS | |
d3746 | veículo | R$ 62.220,00 | R$ 30.200,00 | 69x | R$ 896,15 | HS | |
fb14811 | veículo | R$ 62.811,00 | R$ 29.700,00 | 57x | R$ 1.288,00 | HS | |
fb14822 | veículo | R$ 66.736,00 | R$ 33.500,00 | 57x | R$ 1.086,00 | HS | |
fb14852 | veículo | R$ 67.921,00 | R$ 31.400,00 | 40x | R$ 1.956,00 | HS | |
fb14579 | veículo | R$ 69.405,00 | R$ 34.100,00 | 40x | R$ 1.532,00 | HS | |
t9515 | veículo | R$ 70.231,29 | R$ 34.265,00 | 73x | R$ 1.103,69 | HS | |
fb14858 | veículo | R$ 70.240,00 | R$ 33.900,00 | 114x | R$ 742,00 | HS | |
fb14872 | veículo | R$ 70.877,00 | R$ 34.100,00 | 110x | R$ 756,00 | HS | |
t9560 | veículo | R$ 70.915,82 | R$ 35.110,00 | 115x | R$ 733,29 | HS | |
fb14055 | veículo | R$ 71.782,00 | R$ 34.600,00 | 46x | R$ 1.600,00 | HS | |
d3152 | veículo | R$ 72.220,00 | R$ 34.700,00 | 34x | R$ 2.142,23 | HS | |
t9450 | veículo | R$ 72.899,36 | R$ 35.247,00 | 57x | R$ 1.512,60 | HS | |
fb14788 | veículo | R$ 73.749,00 | R$ 34.700,00 | 46x | R$ 1.678,00 | HS | |
t9497 | veículo | R$ 74.262,23 | R$ 36.232,00 | 101x | R$ 822,32 | HS | |
fb14753 | veículo | R$ 76.503,00 | R$ 35.400,00 | 45x | R$ 1.800,00 | HS | |
t9475 | veículo | R$ 76.644,99 | R$ 40.044,00 | 24x | R$ 3.055,90 | HS | |
t9551 | veículo | R$ 77.987,73 | R$ 38.080,00 | 69x | R$ 1.185,59 | HS | |
fb14653 | veículo | R$ 79.454,00 | R$ 36.600,00 | 34x | R$ 2.276,00 | HS | |
fb14896 | veículo | R$ 79.505,00 | R$ 40.600,00 | 56x | R$ 1.349,00 | HS | |
fb14699 | veículo | R$ 82.401,00 | R$ 37.100,00 | 34x | R$ 2.469,00 | HS | |
d3757 | veículo | R$ 87.700,00 | R$ 42.100,00 | 59x | R$ 1.842,69 | HS | |
fb14860 | veículo | R$ 87.780,00 | R$ 42.300,00 | 101x | R$ 981,00 | HS | |
fb14808 | veículo | R$ 89.545,00 | R$ 42.200,00 | 95x | R$ 1.008,00 | HS | |
t9517 | veículo | R$ 96.109,95 | R$ 46.838,00 | 47x | R$ 1.956,68 | HS | |
t9524 | veículo | R$ 99.524,40 | R$ 49.060,00 | 114x | R$ 987,68 | HS | |
fb14757 | veículo | R$ 103.329,00 | R$ 49.800,00 | 102x | R$ 1.105,00 | HS | |
fb14864 | veículo | R$ 105.548,00 | R$ 51.900,00 | 117x | R$ 1.097,00 | HS | |
fb14888 | veículo | R$ 105.720,00 | R$ 53.000,00 | 81x | R$ 1.305,00 | It | |
fb14443 | veículo | R$ 108.541,00 | R$ 52.200,00 | 100x | R$ 1.283,00 | HS | |
t9554 | veículo | R$ 112.254,66 | R$ 55.500,00 | 102x | R$ 1.216,31 | HS | |
t9536 | veículo | R$ 115.933,90 | R$ 56.586,00 | 88x | R$ 1.553,80 | HS | |
t9555 | veículo | R$ 125.418,33 | R$ 62.310,00 | 75x | R$ 1.981,06 | HS | |
fb14718 | veículo | R$ 126.494,00 | R$ 58.400,00 | 70x | R$ 2.018,00 | Po | |
fb14845 | veículo | R$ 132.253,00 | R$ 64.900,00 | 100x | R$ 1.532,00 | HS | |
t9461 | veículo | R$ 141.689,54 | R$ 68.508,00 | 82x | R$ 1.957,41 | HS | |
fb14843 | veículo | R$ 157.380,00 | R$ 80.300,00 | 58x | R$ 2.828,00 | HS | |
t9522 | veículo | R$ 157.803,48 | R$ 76.992,00 | 58x | R$ 2.788,51 | HS | |
fb14541 | veículo | R$ 159.844,00 | R$ 76.800,00 | 59x | R$ 2.903,00 | HS | |
fb14766 | veículo | R$ 170.812,00 | R$ 78.700,00 | 48x | R$ 3.980,00 | HS | |
fb14844 | veículo | R$ 182.827,00 | R$ 89.700,00 | 101x | R$ 2.040,00 | HS | |
fb12802 | veículo | R$ 217.416,00 | R$ 92.500,00 | 87x | R$ 2.543,00 | Em | |
fb14882 | veículo | R$ 220.800,00 | R$ 104.000,00 | 100x | R$ 2.546,00 | HS | |
fb14593 | veículo | R$ 275.282,00 | R$ 140.500,00 | 57x | R$ 4.081,00 | HS | |
fb14775 | veículo | R$ 302.678,00 | R$ 151.500,00 | 121x | R$ 2.810,00 | HS | |
fb14495 | veículo | R$ 331.692,00 | R$ 169.300,00 | 57x | R$ 4.748,00 | HS | |
t9533 | veículo | R$ 829.689,89 | R$ 408.726,00 | 122x | R$ 7.716,95 | HS | |
fb14707 | imóvel | R$ 42.166,00 | R$ 19.100,00 | 166x | R$ 468,00 | Br | |
t9491 | imóvel | R$ 65.894,78 | R$ 32.138,00 | 142x | R$ 547,28 | HS | |
fb14688 | imóvel | R$ 67.535,00 | R$ 29.900,00 | 137x | R$ 585,00 | HS | |
d3719 | imóvel | R$ 68.640,00 | R$ 33.300,00 | 137x | R$ 567,52 | HS | |
fb14686 | imóvel | R$ 68.854,00 | R$ 33.200,00 | 146x | R$ 525,00 | HS | |
fb14716 | imóvel | R$ 70.614,00 | R$ 31.900,00 | 174x | R$ 531,00 | HS | |
t9331 | imóvel | R$ 71.695,54 | R$ 34.600,00 | 165x | R$ 575,71 | HS | |
t9109 | imóvel | R$ 72.265,95 | R$ 34.600,00 | 165x | R$ 569,77 | HS | |
t8081 | imóvel | R$ 72.394,52 | R$ 34.600,00 | 159x | R$ 579,13 | HS | |
t9021 | imóvel | R$ 72.621,85 | R$ 34.620,00 | 165x | R$ 567,39 | HS | |
t8026 | imóvel | R$ 72.832,35 | R$ 34.600,00 | 162x | R$ 563,44 | HS | |
t9427 | imóvel | R$ 73.667,90 | R$ 35.605,00 | 170x | R$ 546,64 | HS | |
t9333 | imóvel | R$ 73.783,79 | R$ 35.606,00 | 166x | R$ 585,78 | HS | |
t9203 | imóvel | R$ 74.145,08 | R$ 35.610,00 | 162x | R$ 582,46 | HS | |
t9108 | imóvel | R$ 74.372,81 | R$ 35.610,00 | 165x | R$ 584,70 | HS | |
t9112 | imóvel | R$ 74.431,71 | R$ 35.610,00 | 166x | R$ 579,53 | HS | |
fb14796 | imóvel | R$ 74.771,00 | R$ 36.700,00 | 154x | R$ 617,00 | Se | |
d3662 | imóvel | R$ 75.260,00 | R$ 36.500,00 | 113x | R$ 850,43 | HS | |
t9457 | imóvel | R$ 75.768,83 | R$ 36.620,00 | 162x | R$ 575,89 | HS | |
fb14614 | imóvel | R$ 75.800,00 | R$ 38.700,00 | 121x | R$ 607,00 | HS | |
fb13769 | imóvel | R$ 75.910,00 | R$ 36.500,00 | 110x | R$ 677,00 | HS | |
d3646 | imóvel | R$ 76.570,00 | R$ 37.150,00 | 109x | R$ 751,73 | HS | |
t9436 | imóvel | R$ 77.968,71 | R$ 37.684,00 | 162x | R$ 591,50 | HS | |
t9443 | imóvel | R$ 77.968,71 | R$ 37.684,00 | 162x | R$ 589,28 | HS | |
fb14695 | imóvel | R$ 78.825,00 | R$ 38.800,00 | 157x | R$ 577,00 | HS | |
t9521 | imóvel | R$ 80.063,03 | R$ 39.047,00 | 146x | R$ 676,05 | HS | |
d3722 | imóvel | R$ 81.030,00 | R$ 39.300,00 | 153x | R$ 638,21 | HS | |
fb14886 | imóvel | R$ 81.625,00 | R$ 41.800,00 | 108x | R$ 702,00 | HS | |
d3709 | imóvel | R$ 82.390,00 | R$ 40.000,00 | 145x | R$ 657,45 | HS | |
d3708 | imóvel | R$ 83.420,00 | R$ 40.500,00 | 151x | R$ 666,19 | HS | |
d3730 | imóvel | R$ 83.420,00 | R$ 40.500,00 | 151x | R$ 657,04 | HS | |
fb14705 | imóvel | R$ 83.446,00 | R$ 37.600,00 | 151x | R$ 1.010,00 | Br | |
d3626 | imóvel | R$ 83.660,00 | R$ 40.550,00 | 131x | R$ 790,91 | HS | |
t9420 | imóvel | R$ 83.849,65 | R$ 40.526,00 | 150x | R$ 653,32 | HS | |
t9547 | imóvel | R$ 85.013,95 | R$ 41.530,00 | 85x | R$ 1.011,80 | HS | |
d3627 | imóvel | R$ 85.040,00 | R$ 41.250,00 | 150x | R$ 620,21 | HS | |
d3706 | imóvel | R$ 85.070,00 | R$ 41.300,00 | 133x | R$ 704,22 | HS | |
d3736 | imóvel | R$ 85.370,00 | R$ 41.400,00 | 70x | R$ 1.120,97 | HS | |
t9286 | imóvel | R$ 86.196,75 | R$ 41.522,00 | 166x | R$ 686,02 | HS | |
d3661 | imóvel | R$ 86.500,00 | R$ 42.000,00 | 127x | R$ 738,32 | HS | |
d3754 | imóvel | R$ 86.880,00 | R$ 42.150,00 | 138x | R$ 703,87 | HS | |
d3727 | imóvel | R$ 87.060,00 | R$ 42.250,00 | 140x | R$ 703,23 | HS | |
d3705 | imóvel | R$ 87.390,00 | R$ 42.400,00 | 125x | R$ 778,99 | HS | |
d3600 | imóvel | R$ 87.900,00 | R$ 42.650,00 | 73x | R$ 1.131,41 | HS | |
fb13401 | imóvel | R$ 88.832,00 | R$ 42.800,00 | 77x | R$ 991,00 | HS | |
t9315 | imóvel | R$ 89.436,61 | R$ 43.181,00 | 121x | R$ 757,57 | HS | |
fb14704 | imóvel | R$ 90.105,00 | R$ 39.900,00 | 154x | R$ 1.044,00 | Br | |
fb14297 | imóvel | R$ 92.442,00 | R$ 45.400,00 | 69x | R$ 1.087,00 | HS | |
t9258 | imóvel | R$ 92.604,43 | R$ 44.600,00 | 154x | R$ 755,38 | HS | |
fb14700 | imóvel | R$ 93.842,00 | R$ 48.000,00 | 192x | R$ 467,00 | Sa | |
d3685 | imóvel | R$ 94.950,00 | R$ 46.050,00 | 125x | R$ 784,49 | HS | |
fb14785 | imóvel | R$ 98.160,00 | R$ 50.200,00 | 102x | R$ 871,00 | HS | |
t9556 | imóvel | R$ 98.511,38 | R$ 48.224,00 | 113x | R$ 885,43 | HS | |
t9403 | imóvel | R$ 99.478,16 | R$ 48.636,00 | 162x | R$ 738,30 | HS | |
fb14850 | imóvel | R$ 99.542,00 | R$ 50.900,00 | 69x | R$ 1.094,00 | HS | |
d3631 | imóvel | R$ 99.610,00 | R$ 48.300,00 | 114x | R$ 886,12 | HS | |
fb14181 | imóvel | R$ 101.726,00 | R$ 49.000,00 | 157x | R$ 760,00 | HS | |
fb14633 | imóvel | R$ 103.012,00 | R$ 50.600,00 | 111x | R$ 893,00 | HS | |
fb14914 | imóvel | R$ 103.318,00 | R$ 45.500,00 | 175x | R$ 1.003,00 | Br | |
fb14915 | imóvel | R$ 105.882,00 | R$ 46.700,00 | 173x | R$ 1.183,00 | Br | |
fb14720 | imóvel | R$ 105.924,00 | R$ 51.000,00 | 157x | R$ 789,00 | HS | |
fb13788 | imóvel | R$ 106.044,00 | R$ 51.000,00 | 109x | R$ 944,00 | HS | |
d3699 | imóvel | R$ 106.160,00 | R$ 51.500,00 | 166x | R$ 755,62 | HS | |
d3713 | imóvel | R$ 106.360,00 | R$ 51.600,00 | 110x | R$ 1.176,28 | HS | |
d3683 | imóvel | R$ 107.080,00 | R$ 51.950,00 | 154x | R$ 898,54 | HS | |
d3712 | imóvel | R$ 107.290,00 | R$ 52.100,00 | 114x | R$ 1.144,90 | HS | |
fb14885 | imóvel | R$ 107.597,00 | R$ 56.100,00 | 102x | R$ 939,00 | HS | |
fb14706 | imóvel | R$ 108.684,00 | R$ 49.000,00 | 173x | R$ 1.047,00 | Br | |
d3698 | imóvel | R$ 108.910,00 | R$ 52.850,00 | 137x | R$ 896,65 | HS | |
fb14918 | imóvel | R$ 109.518,00 | R$ 48.300,00 | 186x | R$ 1.038,00 | Br | |
fb14717 | imóvel | R$ 113.900,00 | R$ 54.900,00 | 152x | R$ 856,00 | HS | |
d3753 | imóvel | R$ 114.660,00 | R$ 55.650,00 | 112x | R$ 1.052,79 | HS | |
d3696 | imóvel | R$ 115.200,00 | R$ 55.900,00 | 127x | R$ 877,37 | HS | |
fb13903 | imóvel | R$ 115.238,00 | R$ 55.500,00 | 78x | R$ 1.271,00 | HS | |
fb14411 | imóvel | R$ 116.425,00 | R$ 54.900,00 | 156x | R$ 783,00 | Ma | |
t9494 | imóvel | R$ 116.851,62 | R$ 56.989,00 | 137x | R$ 972,88 | HS | |
d3452 | imóvel | R$ 118.100,00 | R$ 57.300,00 | 52x | R$ 2.100,69 | HS | |
